Prédictions précises à 100 % Championnat d'Europe UEFA - Qualifications
Meilleurs pronostics gratuits football Championnat d'Europe UEFA - Qualifications
Si vous cherchez des conseils en paris sportifs, des pronostics gratuits sur la compétition nommée "Championnat d'Europe UEFA - Qualifications", dans la catégorie du ballon rond intitulée "World", vous êtes au bon endroit, sur la bonne page web du site internet bet-in-asia.com, un des seuls sites qui offre entièrement gratuitement, durant toute la saison, du mars 23
- Matchs Championnat d'Europe UEFA - Qualifications, quelle sont les meilleurs conseils gratuits pour parier en ligne ?
- Rencontres Championnat d'Europe UEFA - Qualifications quelle est le pronostic du jour ?
- Quelles sont les prédictions football du mars 23
, 2023 au mars 21 , 2024 ? - Comment battre les bookmakers sur cette compétiton ?
- Quels conseils pour augmenter ses chances en paris sportifs ?
- Championnat d'Europe UEFA - Qualifications quelles sont les derniers résultats ?
Championnat d'Europe UEFA - Qualifications le pari le plus simple recommandé
Que vous soyez débutant ou expert pour parier en ligne, bet-in-asia vous conseille de choisir l'offre de pari 1x2, équipe 1 gagnante, match nul, équipe 2 gagnante. La raison est simple, elle est mathématique : de base, vous avez une chance sur trois, un peu plus de 33% de chance de remporter votre pari peu importe les statistiques des équipes. Le but est la, il est d'augmenter ses chances théoriques de 33% à 50% ou plus. C'est l'intérêt d'utiliser les prédictions du site basées sur une formule de calcul capable de lire de nombreuse statistique et d'en tirer profit face à celles des Bookmakers.
Les matchs Championnat d'Europe UEFA - Qualifications c'est quand ?
Les rencontres de la compétition nommée "Championnat d'Europe UEFA - Qualifications se joue en date du mars 23
Les matches Championnat d'Europe UEFA - Qualifications Ça commence quand ?
Le match d'ouverture de la compétition se dispute en date du mars 23
Championnat d'Europe UEFA - Qualifications Ça fini quand ?
La dernière rencontre de la saison, de la compétition, le match de clôture à lieu en date du mars 23
Classement des équipes
Group A
# 1 | 21 pts | ![]() | Espagne Espagne |
# 2 | 17 pts | ![]() | Écosse Écosse |
# 3 | 11 pts | ![]() | Norvège Norvège |
# 4 | 8 pts | ![]() | Géorgie Géorgie |
# 5 | 0 pts | ![]() | Chypre Chypre |
Group B
# 1 | 22 pts | ![]() | France France |
# 2 | 18 pts | ![]() | Pays-Bas Pays-Bas |
# 3 | 13 pts | ![]() | Grèce Grèce |
# 4 | 6 pts | ![]() | République d'Irlande République d'Irlande |
# 5 | 0 pts | ![]() | Gibraltar Gibraltar |
Group C
# 1 | 20 pts | ![]() | Angleterre Angleterre |
# 2 | 14 pts | ![]() | Italie Italie |
# 3 | 14 pts | ![]() | Ukraine Ukraine |
# 4 | 8 pts | ![]() | ARY de Macédoine ARY de Macédoine |
# 5 | 0 pts | ![]() | Malte Malte |
Group D
# 1 | 17 pts | ![]() | Turquie Turquie |
# 2 | 16 pts | ![]() | Croatie Croatie |
# 3 | 12 pts | ![]() | Pays de Galles Pays de Galles |
# 4 | 8 pts | ![]() | Arménie Arménie |
# 5 | 3 pts | ![]() | Lettonie Lettonie |
Group E
# 1 | 15 pts | ![]() | Albanie Albanie |
# 2 | 15 pts | ![]() | République Tchèque République Tchèque |
# 3 | 11 pts | ![]() | Pologne Pologne |
# 4 | 10 pts | ![]() | Moldavie Moldavie |
# 5 | 2 pts | ![]() | Îles Féroé Îles Féroé |
Group F
# 1 | 20 pts | ![]() | Belgique Belgique |
# 2 | 19 pts | ![]() | Autriche Autriche |
# 3 | 10 pts | ![]() | Suède Suède |
# 4 | 7 pts | ![]() | Azerbaïdjan Azerbaïdjan |
# 5 | 1 pts | ![]() | Estonie Estonie |
Group G
# 1 | 18 pts | ![]() | Hongrie Hongrie |
# 2 | 14 pts | ![]() | Serbie Serbie |
# 3 | 11 pts | ![]() | Monténégro Monténégro |
# 4 | 6 pts | ![]() | Lituanie Lituanie |
# 5 | 4 pts | ![]() | Bulgarie Bulgarie |
Group H
# 1 | 22 pts | ![]() | Danemark Danemark |
# 2 | 22 pts | ![]() | Slovénie Slovénie |
# 3 | 18 pts | ![]() | Finlande Finlande |
# 4 | 18 pts | ![]() | Kazakhstan Kazakhstan |
# 5 | 9 pts | ![]() | Irlande du Nord Irlande du Nord |
# 6 | 0 pts | ![]() | Saint Marin Saint Marin |
Group I
# 1 | 22 pts | ![]() | Roumanie Roumanie |
# 2 | 17 pts | ![]() | Suisse Suisse |
# 3 | 15 pts | ![]() | Israël Israël |
# 4 | 12 pts | ![]() | Biélorussie Biélorussie |
# 5 | 11 pts | ![]() | Kosovo Kosovo |
# 6 | 2 pts | ![]() | Andorre Andorre |
Group J
# 1 | 30 pts | ![]() | Portugal Portugal |
# 2 | 22 pts | ![]() | Slovaquie Slovaquie |
# 3 | 17 pts | ![]() | Luxembourg Luxembourg |
# 4 | 10 pts | ![]() | Islande Islande |
# 5 | 9 pts | ![]() | Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine |
# 6 | 0 pts | ![]() | Liechtenstein Liechtenstein |