100% Prediksi Gratis Akurat Liga Negara UEFA
Prediksi Bola Gratis Terbaik Liga Negara UEFA
Jika Anda mencari Tips taruhan olahraga, prediksi gratis pada kompetisi bernama "Liga Negara UEFA" , dalam kategori balon bulat berjudul "World", Anda berada di tempat yang tepat, di halaman web kanan situs web bet-in-asia.com, salah satu dari sedikit situs yang menawarkan sepenuhnya gratis, sepanjang musim, mulai dari June 1
- Pertandingan Liga Negara UEFA, apa saja tips gratis terbaik untuk bertaruh online?
- Kencan Liga Negara UEFA Apakah yang ramalan hari ini?
- Prediksi bola dari mana June 1
, 2022 untuk March 24 , 2024? - Bagaimana cara mengalahkan bandar taruhan di kompetisi ini?
- Saran apa untuk meningkatkan peluang Anda dalam taruhan olahraga?
- Liga Negara UEFA apa hasil terbaru?
Liga Negara UEFA taruhan termudah yang direkomendasikan
Baik Anda seorang pemula atau ahli dalam bertaruh online, bet-in-asia menyarankan Anda untuk memilih penawaran taruhan 1x2, kemenangan tim 1, seri, kemenangan tim 2. Alasannya sederhana, ini matematis: dasar, Anda memiliki satu dari tiga peluang, sedikit lebih dari 33% peluang untuk memenangkan taruhan Anda terlepas dari statistik tim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang teoretisnya dari 33% menjadi 50% atau lebih. Adalah kepentingan untuk menggunakan prediksi situs berdasarkan rumus perhitungan yang mampu membaca banyak statistik dan mengambil keuntungan dari mereka dibandingkan dengan para Taruhan.
Kapan adalah Liga Negara UEFA pertandingan?
Pertandingan kompetisi bernama "Liga Negara UEFA dimainkan dari June 1
Pertandingan Liga Negara UEFA Kapan mulainya?
Pertandingan pembukaan kompetisi sedang dimainkan di June 1
Liga Negara UEFA Kapan itu akan berakhir?
Pertemuan terakhir musim ini, kompetisi, pertandingan penutup berlangsung pada June 1
Tim Peringkat
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Kroasia Kroasia |
# 2 | 12 pts | ![]() | Denmark Denmark |
# 3 | 5 pts | ![]() | Perancis Perancis |
# 4 | 4 pts | ![]() | Austria Austria |
Group 2
# 1 | 11 pts | ![]() | Spanyol Spanyol |
# 2 | 10 pts | ![]() | Portugal Portugal |
# 3 | 9 pts | ![]() | Swiss Swiss |
# 4 | 4 pts | ![]() | Republik Ceko Republik Ceko |
Group 3
# 1 | 11 pts | ![]() | Italia Italia |
# 2 | 10 pts | ![]() | Hungaria Hungaria |
# 3 | 7 pts | ![]() | Jerman Jerman |
# 4 | 3 pts | ![]() | Inggris Inggris |
Group 4
# 1 | 16 pts | ![]() | Belanda Belanda |
# 2 | 10 pts | ![]() | Belgia Belgia |
# 3 | 7 pts | ![]() | Polandia Polandia |
# 4 | 1 pts | ![]() | Wales Wales |
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Skotlandia Skotlandia |
# 2 | 11 pts | ![]() | Ukraina Ukraina |
# 3 | 7 pts | ![]() | Republik Irlandia Republik Irlandia |
# 4 | 3 pts | ![]() | Armenia Armenia |
Group 2
# 1 | 8 pts | ![]() | Israel Israel |
# 2 | 4 pts | ![]() | Islandia Islandia |
# 3 | 2 pts | ![]() | Albania Albania |
# 4 | 0 pts | ![]() | Rusia Rusia |
Group 3
# 1 | 11 pts | ![]() | Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina |
# 2 | 8 pts | ![]() | Finlandia Finlandia |
# 3 | 7 pts | ![]() | Montenegro Montenegro |
# 4 | 7 pts | ![]() | Rumania Rumania |
Group 4
# 1 | 13 pts | ![]() | Serbia Serbia |
# 2 | 10 pts | ![]() | Norwegia Norwegia |
# 3 | 6 pts | ![]() | Slovenia Slovenia |
# 4 | 4 pts | ![]() | Swedia Swedia |
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Turki Turki |
# 2 | 11 pts | ![]() | Luksemburg Luksemburg |
# 3 | 8 pts | ![]() | Faroe Islands Faroe Islands |
# 4 | 1 pts | ![]() | Lithuania Lithuania |
Group 2
# 1 | 15 pts | ![]() | Greece Greece |
# 2 | 9 pts | ![]() | Kosovo Kosovo |
# 3 | 5 pts | ![]() | Irlandia Utara Irlandia Utara |
# 4 | 5 pts | ![]() | Siprus Siprus |
Group 3
# 1 | 13 pts | ![]() | Kazakhstan Kazakhstan |
# 2 | 10 pts | ![]() | Azerbaijan Azerbaijan |
# 3 | 7 pts | ![]() | Slowakia Slowakia |
# 4 | 3 pts | ![]() | Belarusia Belarusia |
Group 4
# 1 | 16 pts | ![]() | Georgia Georgia |
# 2 | 9 pts | ![]() | Bulgaria Bulgaria |
# 3 | 7 pts | ![]() | TA Makedonia TA Makedonia |
# 4 | 1 pts | ![]() | Gibraltar Gibraltar |
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Latvia Latvia |
# 2 | 13 pts | ![]() | Moldova Moldova |
# 3 | 8 pts | ![]() | Andora Andora |
# 4 | 0 pts | ![]() | Liechtenstein Liechtenstein |
Group 2
# 1 | 12 pts | ![]() | Estonia Estonia |
# 2 | 6 pts | ![]() | Malta Malta |
# 3 | 0 pts | ![]() | San Marino San Marino |