100% 정확한 무료 예측 USL League Two
최고의 무료 축구 예측 USL League Two
팁 스포츠 베팅을 찾고 있다면, 무료 예측 명명 된 경쟁에서 "USL League Two", 제목이 둥근 풍선 카테고리에서 "USA", 당신은 bet-in-asia.com 웹 사이트의 오른쪽 웹 페이지에서 올 시즌 내내 완전히 무료로 제공되는 몇 안되는 사이트 중 하나입니다. May 1
- 성냥 USL League Two, 온라인 베팅을위한 최고의 무료 팁은 무엇입니까?
- 데이트 USL League Two 이것은 오늘의 예후?
- 축구 예측은 무엇입니까 May 1
, 2022 에 August 7 , 2022? - 이 경쟁에서 북 메이커를이기는 방법은 무엇입니까?
- 스포츠 베팅 기회를 높이기위한 조언은 무엇입니까?
- USL League Two 최신 결과는 무엇입니까?
USL League Two 가장 쉬운 내기 권장
초보자이든 온라인 베팅 전문가이든 bet-in-asia는 1x2 베팅 제안, 팀 1 승리, 무승부, 팀 2 승리를 선택하도록 조언합니다. 그 이유는 간단합니다. 수학적입니다. 기본적으로 3 분의 1의 기회가 있습니다. 팀의 통계에 관계없이 베팅에서 이길 확률은 33 %를 약간 넘습니다. 목표는 그의 이론적 기회를 33 %에서 50 % 이상으로 높이는 것입니다. 수많은 통계를 읽고 북 메이커의 통계와 비교할 수있는 계산 공식을 기반으로 한 사이트의 예측을 사용하는 데 관심이 있습니다.
언제 입니다 USL League Two 성냥?
명명 된 경쟁의 경기 "USL League Two 에서 재생됩니 May 1
경기 USL League Two 언제 시작 하죠?
대회 개막전이 진행됩니다. May 1
USL League Two 언제 끝날까요?
시즌의 마지막 회의, 경쟁, 폐막 경기는 May 1
랭킹 팀
Great Lakes Division
# 1 | 28 pts | | Kalamazoo FC Kalamazoo FC |
# 2 | 27 pts | | Flint City Bucks Flint City Bucks |
# 3 | 25 pts | ||
# 4 | 19 pts | | Oakland County Oakland County |
# 5 | 13 pts | ||
# 6 | 7 pts |
Heartland Division
# 1 | 35 pts | | Chicago FC United Chicago FC United |
# 2 | 26 pts | | Kaw Valley Kaw Valley |
# 3 | 24 pts | ||
# 4 | 21 pts | | Saint Louis Saint Louis |
# 5 | 19 pts | | Wichita Wichita |
# 6 | 7 pts | ||
# 7 | -3 pts |
Mid Atlantic Division
# 1 | 36 pts | | Ocean City Nor'easters Ocean City Nor'easters |
# 2 | 24 pts | ||
# 3 | 20 pts | | Real Central New Jersey Real Central New Jersey |
# 4 | 20 pts | | Reading United Reading United |
# 5 | 10 pts | | Lone Star II Lone Star II |
# 6 | 4 pts | | Lehigh Valley United Lehigh Valley United |
Mid South Division
# 1 | 32 pts | | Texas United Texas United |
# 2 | 25 pts | | Mississippi Brilla Mississippi Brilla |
# 3 | 22 pts | | Louisiana Krewe Louisiana Krewe |
# 4 | 19 pts | | Little Rock Rangers Little Rock Rangers |
# 5 | 10 pts | ||
# 6 | 6 pts |
Northeast Division
# 1 | 37 pts | | Seacoast United Phantoms Seacoast United Phantoms |
# 2 | 33 pts | | Western Mass Pioneers Western Mass Pioneers |
# 3 | 28 pts | ||
# 4 | 24 pts | ||
# 5 | 19 pts | | Black Rock Black Rock |
# 6 | 17 pts | | Boston Bolts Boston Bolts |
# 7 | 13 pts | | AC Connecticut AC Connecticut |
# 8 | 10 pts | ||
# 9 | 4 pts |
Northwest Division
# 1 | 27 pts | | Capital Capital |
# 2 | 26 pts | ||
# 3 | 15 pts | | Lane United Lane United |
# 4 | 11 pts | ||
# 5 | 11 pts | | OVF Alliance OVF Alliance |
# 6 | 10 pts | | PDX PDX |
South Atlantic Division
# 1 | 35 pts | | North Carolina Fusion North Carolina Fusion |
# 2 | 29 pts | | West Virginia Alliance West Virginia Alliance |
# 3 | 29 pts | | Charlotte Eagles Charlotte Eagles |
# 4 | 17 pts | | Charlotte Independence 2 Charlotte Independence 2 |
# 5 | 16 pts | | North Carolina II North Carolina II |
# 6 | 10 pts | | Tobacco Road Tobacco Road |
# 7 | 4 pts | | Wake Wake |
Southeast Division
# 1 | 37 pts | ||
# 2 | 30 pts | | The Villages The Villages |
# 3 | 21 pts | | FC Miami City FC Miami City |
# 4 | 21 pts | | Florida Elite Florida Elite |
# 5 | 20 pts | ||
# 6 | 18 pts | | Weston Weston |
# 7 | 11 pts | | Tampa Bay United Tampa Bay United |
# 8 | 7 pts | ||
# 9 | 6 pts | | FC Florida II FC Florida II |
Southwest Division
# 1 | 26 pts | ||
# 2 | 26 pts | | Ventura County Fusion Ventura County Fusion |
# 3 | 23 pts | ||
# 4 | 21 pts | ||
# 5 | 16 pts | ||
# 6 | 14 pts | ||
# 7 | 8 pts | ||
# 8 | 6 pts | ||
# 9 | 5 pts | | Golden State Force Golden State Force |
Mountain Division
# 1 | 26 pts | | Park City Red Wolves Park City Red Wolves |
# 2 | 23 pts | ||
# 3 | 17 pts | ||
# 4 | 14 pts | | Ogden City Ogden City |
# 5 | 5 pts |
Metropolitan Division
# 1 | 36 pts | | Manhattan Manhattan |
# 2 | 34 pts | | Long Island Rough Riders Long Island Rough Riders |
# 3 | 25 pts | ||
# 4 | 22 pts | | New Jersey Copa New Jersey Copa |
# 5 | 21 pts | | FA Euro New York FA Euro New York |
# 6 | 18 pts | | Cedar Stars Rush Cedar Stars Rush |
# 7 | 18 pts | ||
# 8 | 5 pts | | Westchester Flames Westchester Flames |
# 9 | 3 pts | | Morris Elite Morris Elite |
Deep North Division
# 1 | 32 pts | | Des Moines Menace Des Moines Menace |
# 2 | 21 pts | | Peoria Peoria |
# 3 | 21 pts | ||
# 4 | 14 pts | ||
# 5 | 8 pts | ||
# 6 | 5 pts | | Minneapolis City Minneapolis City |
Valley Division
# 1 | 32 pts | | South Bend Lions South Bend Lions |
# 2 | 32 pts | | Kings Hammer Kings Hammer |
# 3 | 29 pts | | Fort Wayne Fort Wayne |
# 4 | 12 pts | | Toledo Villa Toledo Villa |
# 5 | 7 pts | | Dayton Dutch Lions Dayton Dutch Lions |
# 6 | 7 pts |
Chesapeake Division
# 1 | 38 pts | | Lionsbridge Lionsbridge |
# 2 | 28 pts | | Christos Christos |
# 3 | 22 pts | | Evergreen Evergreen |
# 4 | 15 pts | | Virginia Beach United Virginia Beach United |
# 5 | 10 pts | ||
# 6 | 7 pts |
South Central Division
# 1 | 34 pts | ||
# 2 | 31 pts | | Asheville City Asheville City |
# 3 | 23 pts | | Tormenta II Tormenta II |
# 4 | 21 pts | | Tri-Cities Tri-Cities |
# 5 | 20 pts | ||
# 6 | 18 pts | | SC United Bantams SC United Bantams |
# 7 | 15 pts | | Peachtree City Peachtree City |
# 8 | 15 pts | | Dalton Red Wolves Dalton Red Wolves |
# 9 | 12 pts | | Southern Soccer Academy Southern Soccer Academy |
# 10 | 7 pts | | East Atlanta East Atlanta |
Lone Star Division
# 1 | 34 pts | | Brazos Valley Brazos Valley |
# 2 | 27 pts | | Houston FC Houston FC |
# 3 | 22 pts | | Corpus Christi Corpus Christi |
# 4 | 18 pts | | Round Rock Round Rock |
# 5 | 8 pts | | AHFC Royals AHFC Royals |
# 6 | 7 pts |