Previsões gratuitas 100% precisas Liga das Nações da UEFA
Melhores previsões de futebol grátis Liga das Nações da UEFA
Se você está procurando dicas para apostas esportivas, predições grátis na competição chamada "Liga das Nações da UEFA", na categoria de balão redondo intitulada "World", , você está no lugar certo, na página certa do site da bet-in-asia.com, um dos poucos sites que oferece gratuitamente, durante toda a temporada, desde June 1
- Fósforos Liga das Nações da UEFA, quais são as melhores dicas grátis para apostas online?
- Namorando Liga das Nações da UEFA o que é prognóstico do dia?
- Quais são as previsões de futebol de June 1
, 2022 para March 24 , 2024? - Como vencer as casas de apostas nesta competição?
- Que conselho você tem para aumentar suas chances nas apostas esportivas?
- Liga das Nações da UEFA quais são os últimos resultados?
Liga das Nações da UEFA aposta mais fácil recomendada
Quer seja um principiante ou um especialista em apostas online, a bet-in-asia aconselha-o a escolher a oferta de aposta 1x2, vitória da equipa 1, empate, vitória da equipa 2. O motivo é simples, é matemático: básico, você tem uma chance em três, um pouco mais de 33% de chance de ganhar sua aposta independentemente das estatísticas das equipes. O objetivo é aumentar suas chances teóricas de 33% para 50% ou mais. É do interesse de utilizar as previsões do site com base numa fórmula de cálculo capaz de ler inúmeras estatísticas e aproveitá-las em relação às das Casas de apostas.
Quando são as Liga das Nações da UEFA fósforos?
As partidas da competição denominada "Liga das Nações da UEFA é tocado de June 1
Os fósforos Liga das Nações da UEFA Quando começa?
A partida de abertura da competição está sendo disputada em June 1
Liga das Nações da UEFA Quando isso vai acabar?
Último encontro da temporada, da competição, a partida de encerramento acontece no dia June 1
Classificação de equipes
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Croácia Croácia |
# 2 | 12 pts | ![]() | Dinamarca Dinamarca |
# 3 | 5 pts | ![]() | França França |
# 4 | 4 pts | ![]() | Áustria Áustria |
Group 2
# 1 | 11 pts | ![]() | Espanha Espanha |
# 2 | 10 pts | ![]() | Portugal Portugal |
# 3 | 9 pts | ![]() | Suíça Suíça |
# 4 | 4 pts | ![]() | República Checa República Checa |
Group 3
# 1 | 11 pts | ![]() | Itália Itália |
# 2 | 10 pts | ![]() | Hungria Hungria |
# 3 | 7 pts | ![]() | Alemanha Alemanha |
# 4 | 3 pts | ![]() | Inglaterra Inglaterra |
Group 4
# 1 | 16 pts | ![]() | Países Baixos Países Baixos |
# 2 | 10 pts | ![]() | Bélgica Bélgica |
# 3 | 7 pts | ![]() | Polônia Polônia |
# 4 | 1 pts | ![]() | Gales Gales |
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Escócia Escócia |
# 2 | 11 pts | ![]() | Ucrânia Ucrânia |
# 3 | 7 pts | ![]() | República da Irlanda República da Irlanda |
# 4 | 3 pts | ![]() | Armênia Armênia |
Group 2
# 1 | 8 pts | ![]() | Israel Israel |
# 2 | 4 pts | ![]() | Islândia Islândia |
# 3 | 2 pts | ![]() | Albânia Albânia |
# 4 | 0 pts | ![]() | Rússia Rússia |
Group 3
# 1 | 11 pts | ![]() | Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina |
# 2 | 8 pts | ![]() | Finlândia Finlândia |
# 3 | 7 pts | ![]() | Montenegro Montenegro |
# 4 | 7 pts | ![]() | Romênia Romênia |
Group 4
# 1 | 13 pts | ![]() | Sérvia Sérvia |
# 2 | 10 pts | ![]() | Noruega Noruega |
# 3 | 6 pts | ![]() | Eslovênia Eslovênia |
# 4 | 4 pts | ![]() | Suécia Suécia |
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Turquia Turquia |
# 2 | 11 pts | ![]() | Luxemburgo Luxemburgo |
# 3 | 8 pts | ![]() | ilhas Faroe ilhas Faroe |
# 4 | 1 pts | ![]() | Lituânia Lituânia |
Group 2
# 1 | 15 pts | ![]() | Grécia Grécia |
# 2 | 9 pts | ![]() | Kosovo Kosovo |
# 3 | 5 pts | ![]() | Irlanda do Norte Irlanda do Norte |
# 4 | 5 pts | ![]() | Chipre Chipre |
Group 3
# 1 | 13 pts | ![]() | Kazakhstan Kazakhstan |
# 2 | 10 pts | ![]() | Azerbaijão Azerbaijão |
# 3 | 7 pts | ![]() | Eslováquia Eslováquia |
# 4 | 3 pts | ![]() | Bielo-Rússia Bielo-Rússia |
Group 4
# 1 | 16 pts | ![]() | Geórgia Geórgia |
# 2 | 9 pts | ![]() | Bulgária Bulgária |
# 3 | 7 pts | ![]() | FYR Macedônia FYR Macedônia |
# 4 | 1 pts | ![]() | Gibraltar Gibraltar |
Group 1
# 1 | 13 pts | ![]() | Latvia Latvia |
# 2 | 13 pts | ![]() | Moldova Moldova |
# 3 | 8 pts | ![]() | andorra andorra |
# 4 | 0 pts | ![]() | Liechtenstein Liechtenstein |
Group 2
# 1 | 12 pts | ![]() | Estônia Estônia |
# 2 | 6 pts | ![]() | Malta Malta |
# 3 | 0 pts | ![]() | San Marino San Marino |