Previsões gratuitas 100% precisas World Cup - Women - Qualification Europe
Melhores previsões de futebol grátis World Cup - Women - Qualification Europe
Se você está procurando dicas para apostas esportivas, predições grátis na competição chamada "World Cup - Women - Qualification Europe", na categoria de balão redondo intitulada "World", , você está no lugar certo, na página certa do site da bet-in-asia.com, um dos poucos sites que oferece gratuitamente, durante toda a temporada, desde September 16
- Fósforos World Cup - Women - Qualification Europe, quais são as melhores dicas grátis para apostas online?
- Namorando World Cup - Women - Qualification Europe o que é prognóstico do dia?
- Quais são as previsões de futebol de September 16
, 2021 para October 11 , 2022? - Como vencer as casas de apostas nesta competição?
- Que conselho você tem para aumentar suas chances nas apostas esportivas?
- World Cup - Women - Qualification Europe quais são os últimos resultados?
World Cup - Women - Qualification Europe aposta mais fácil recomendada
Quer seja um principiante ou um especialista em apostas online, a bet-in-asia aconselha-o a escolher a oferta de aposta 1x2, vitória da equipa 1, empate, vitória da equipa 2. O motivo é simples, é matemático: básico, você tem uma chance em três, um pouco mais de 33% de chance de ganhar sua aposta independentemente das estatísticas das equipes. O objetivo é aumentar suas chances teóricas de 33% para 50% ou mais. É do interesse de utilizar as previsões do site com base numa fórmula de cálculo capaz de ler inúmeras estatísticas e aproveitá-las em relação às das Casas de apostas.
Quando são as World Cup - Women - Qualification Europe fósforos?
As partidas da competição denominada "World Cup - Women - Qualification Europe é tocado de September 16
Os fósforos World Cup - Women - Qualification Europe Quando começa?
A partida de abertura da competição está sendo disputada em September 16
World Cup - Women - Qualification Europe Quando isso vai acabar?
Último encontro da temporada, da competição, a partida de encerramento acontece no dia September 16
Classificação de equipes
Group A
# 1 | 22 pts | | Suécia Feminina Suécia Feminina |
# 2 | 17 pts | | República da Irlanda Mulheres República da Irlanda Mulheres |
# 3 | 10 pts | | Finlândia Feminina Finlândia Feminina |
# 4 | 8 pts | | Eslováquia Feminina Eslováquia Feminina |
# 5 | 0 pts | | Georgia W Georgia W |
Group B
# 1 | 24 pts | | Espanha Feminino Espanha Feminino |
# 2 | 16 pts | | Escócia Mulheres Escócia Mulheres |
# 3 | 10 pts | | Ucraniana feminina Ucraniana feminina |
# 4 | 9 pts | | Hungria Feminina Hungria Feminina |
# 5 | 0 pts | | Faroe Islands W Faroe Islands W |
Group C
# 1 | 20 pts | | Holanda Feminina Holanda Feminina |
# 2 | 18 pts | | Iceland Women Iceland Women |
# 3 | 11 pts | | República Tcheca Feminina República Tcheca Feminina |
# 4 | 7 pts | | Belarus W Belarus W |
# 5 | 1 pts | | Cyprus W Cyprus W |
Group D
# 1 | 30 pts | | Inglaterra Mulheres Inglaterra Mulheres |
# 2 | 22 pts | | Austria Women Austria Women |
# 3 | 19 pts | | Northern Ireland Women Northern Ireland Women |
# 4 | 9 pts | | Luxembourg Women Luxembourg Women |
# 5 | 6 pts | | Macedônia do Norte Macedônia do Norte |
# 6 | 3 pts | | Latvia W Latvia W |
Group E
# 1 | 24 pts | | Dinamarca Feminino Dinamarca Feminino |
# 2 | 11 pts | ||
# 3 | 9 pts | | Montenegro Women Montenegro Women |
# 4 | 7 pts | | Azerbaijan W Azerbaijan W |
# 5 | 7 pts | | Malta Women Malta Women |
# 6 | 0 pts | | Rússia Feminina Rússia Feminina |
Group F
# 1 | 28 pts | | Norway Women Norway Women |
# 2 | 22 pts | | Bélgica Feminina Bélgica Feminina |
# 3 | 20 pts | | Polônia Mulheres Polônia Mulheres |
# 4 | 10 pts | | Albania Women Albania Women |
# 5 | 7 pts | | Kosovo Women Kosovo Women |
# 6 | 0 pts | | Armenia Womenomen Armenia Womenomen |
Group H
# 1 | 27 pts | | Itália Mulheres Itália Mulheres |
# 2 | 25 pts | | Suíça feminina Suíça feminina |
# 3 | 19 pts | | Romania Women Romania Women |
# 4 | 10 pts | | Croatia W Croatia W |
# 5 | 5 pts | | Lithuania Women Lithuania Women |
# 6 | 1 pts | | Moldova W Moldova W |
Group I
# 1 | 27 pts | | Alemanha Feminina Alemanha Feminina |
# 2 | 22 pts | | Portugal Feminino Portugal Feminino |
# 3 | 21 pts | | Sérvia Mulheres Sérvia Mulheres |
# 4 | 10 pts | | Turquia Mulheres Turquia Mulheres |
# 5 | 9 pts | | Israel W Israel W |
# 6 | 0 pts | | Bulgaria Women Bulgaria Women |
Ranking of second-placed teams
# 1 | 30 pts | | França Feminina França Feminina |
# 2 | 20 pts | | Gales Feminina Gales Feminina |
# 3 | 18 pts | | Slovenia Womenomen Slovenia Womenomen |
# 4 | 13 pts | | Greece W Greece W |
# 5 | 6 pts | | Estonia W Estonia W |
# 6 | 0 pts | | Kazakhstan W Kazakhstan W |
Ranking of second-placed teams
# 1 | 19 pts | | Suíça feminina Suíça feminina |
# 2 | 18 pts | | Iceland Women Iceland Women |
# 3 | 17 pts | | República da Irlanda Mulheres República da Irlanda Mulheres |
# 4 | 16 pts | | Austria Women Austria Women |
# 5 | 16 pts | | Bélgica Feminina Bélgica Feminina |
# 6 | 16 pts | | Escócia Mulheres Escócia Mulheres |
# 7 | 16 pts | | Portugal Feminino Portugal Feminino |
# 8 | 14 pts | | Gales Feminina Gales Feminina |
# 9 | 11 pts |