Previsões gratuitas 100% precisas Campeonato Europeu - Qualificação
Melhores previsões de futebol grátis Campeonato Europeu - Qualificação
Se você está procurando dicas para apostas esportivas, predições grátis na competição chamada "Campeonato Europeu - Qualificação", na categoria de balão redondo intitulada "World", , você está no lugar certo, na página certa do site da bet-in-asia.com, um dos poucos sites que oferece gratuitamente, durante toda a temporada, desde March 23
- Fósforos Campeonato Europeu - Qualificação, quais são as melhores dicas grátis para apostas online?
- Namorando Campeonato Europeu - Qualificação o que é prognóstico do dia?
- Quais são as previsões de futebol de March 23
, 2023 para March 21 , 2024? - Como vencer as casas de apostas nesta competição?
- Que conselho você tem para aumentar suas chances nas apostas esportivas?
- Campeonato Europeu - Qualificação quais são os últimos resultados?
Campeonato Europeu - Qualificação aposta mais fácil recomendada
Quer seja um principiante ou um especialista em apostas online, a bet-in-asia aconselha-o a escolher a oferta de aposta 1x2, vitória da equipa 1, empate, vitória da equipa 2. O motivo é simples, é matemático: básico, você tem uma chance em três, um pouco mais de 33% de chance de ganhar sua aposta independentemente das estatísticas das equipes. O objetivo é aumentar suas chances teóricas de 33% para 50% ou mais. É do interesse de utilizar as previsões do site com base numa fórmula de cálculo capaz de ler inúmeras estatísticas e aproveitá-las em relação às das Casas de apostas.
Quando são as Campeonato Europeu - Qualificação fósforos?
As partidas da competição denominada "Campeonato Europeu - Qualificação é tocado de March 23
Os fósforos Campeonato Europeu - Qualificação Quando começa?
A partida de abertura da competição está sendo disputada em March 23
Campeonato Europeu - Qualificação Quando isso vai acabar?
Último encontro da temporada, da competição, a partida de encerramento acontece no dia March 23
Classificação de equipes
Group A
# 1 | 21 pts | ![]() | Espanha Espanha |
# 2 | 17 pts | ![]() | Escócia Escócia |
# 3 | 11 pts | ![]() | Noruega Noruega |
# 4 | 8 pts | ![]() | Geórgia Geórgia |
# 5 | 0 pts | ![]() | Chipre Chipre |
Group B
# 1 | 22 pts | ![]() | França França |
# 2 | 18 pts | ![]() | Países Baixos Países Baixos |
# 3 | 13 pts | ![]() | Grécia Grécia |
# 4 | 6 pts | ![]() | República da Irlanda República da Irlanda |
# 5 | 0 pts | ![]() | Gibraltar Gibraltar |
Group C
# 1 | 20 pts | ![]() | Inglaterra Inglaterra |
# 2 | 14 pts | ![]() | Itália Itália |
# 3 | 14 pts | ![]() | Ucrânia Ucrânia |
# 4 | 8 pts | ![]() | FYR Macedônia FYR Macedônia |
# 5 | 0 pts | ![]() | Malta Malta |
Group D
# 1 | 17 pts | ![]() | Turquia Turquia |
# 2 | 16 pts | ![]() | Croácia Croácia |
# 3 | 12 pts | ![]() | Gales Gales |
# 4 | 8 pts | ![]() | Armênia Armênia |
# 5 | 3 pts | ![]() | Letônia Letônia |
Group E
# 1 | 15 pts | ![]() | Albânia Albânia |
# 2 | 15 pts | ![]() | República Checa República Checa |
# 3 | 11 pts | ![]() | Polônia Polônia |
# 4 | 10 pts | ![]() | Moldávia Moldávia |
# 5 | 2 pts | ![]() | ilhas Faroe ilhas Faroe |
Group F
# 1 | 20 pts | ![]() | Bélgica Bélgica |
# 2 | 19 pts | ![]() | Áustria Áustria |
# 3 | 10 pts | ![]() | Suécia Suécia |
# 4 | 7 pts | ![]() | Azerbaijão Azerbaijão |
# 5 | 1 pts | ![]() | Estônia Estônia |
Group G
# 1 | 18 pts | ![]() | Hungria Hungria |
# 2 | 14 pts | ![]() | Sérvia Sérvia |
# 3 | 11 pts | ![]() | Montenegro Montenegro |
# 4 | 6 pts | ![]() | Lituânia Lituânia |
# 5 | 4 pts | ![]() | Bulgária Bulgária |
Group H
# 1 | 22 pts | ![]() | Dinamarca Dinamarca |
# 2 | 22 pts | ![]() | Eslovênia Eslovênia |
# 3 | 18 pts | ![]() | Finlândia Finlândia |
# 4 | 18 pts | ![]() | Cazaquistão Cazaquistão |
# 5 | 9 pts | ![]() | Irlanda do Norte Irlanda do Norte |
# 6 | 0 pts | ![]() | San Marino San Marino |
Group I
# 1 | 22 pts | ![]() | Romênia Romênia |
# 2 | 17 pts | ![]() | Suíça Suíça |
# 3 | 15 pts | ![]() | Israel Israel |
# 4 | 12 pts | ![]() | Bielo-Rússia Bielo-Rússia |
# 5 | 11 pts | ![]() | Kosovo Kosovo |
# 6 | 2 pts | ![]() | andorra andorra |
Group J
# 1 | 30 pts | ![]() | Portugal Portugal |
# 2 | 22 pts | ![]() | Eslováquia Eslováquia |
# 3 | 17 pts | ![]() | Luxemburgo Luxemburgo |
# 4 | 10 pts | ![]() | Islândia Islândia |
# 5 | 9 pts | ![]() | Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina |
# 6 | 0 pts | ![]() | Liechtenstein Liechtenstein |