Rubin Kazan vs Akhmat
Latest recorded prices per selection · historical, not live
| Market | Selection | Decimal odds | Observed UTC |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1 | 2.798 | 2026-09-07 05:52:00 |
| 1X2 | X | 3.155 | 2026-09-07 05:52:00 |
| 1X2 | 2 | 2.931 | 2026-09-07 05:52:00 |
Recorded odds are historical observations, not currently executable prices.
Last event observation: 2026-09-07 04:55:00 UTC.
Latest recorded prices per selection · historical, not live
| Market | Selection | Decimal odds | Observed UTC |
|---|---|---|---|
| UEFA Champions League. 2026/27. Winner | Paris Saint-Germain | 6.15 | 2026-09-07 04:55:00 |
| UEFA Champions League. 2026/27. Winner | Barcelona | 6.85 | 2026-09-07 04:55:00 |
| UEFA Champions League. 2026/27. Winner | Bayern Munich | 7.2 | 2026-09-07 04:55:00 |
| League phase: first place | Napoli — Yes | 65 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Napoli — Yes | 4 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Napoli — No | 1.2 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Napoli — Yes | 1.667 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Napoli — No | 2.4 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Napoli — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Napoli — Yes | 4 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Napoli — Yes | 19 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Napoli — Yes | 43 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Villarreal — Yes | 65 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Villarreal — Yes | 5.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Villarreal — No | 1.11 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Villarreal — Yes | 1.667 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Villarreal — No | 2.25 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Villarreal — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Villarreal — Yes | 5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Villarreal — Yes | 21 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Villarreal — Yes | 50 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Feyenoord — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Feyenoord — Yes | 9 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Feyenoord — Yes | 1.909 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Feyenoord — No | 1.65 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Feyenoord — Yes | 41 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Feyenoord — Yes | 9 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Feyenoord — Yes | 65 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Feyenoord — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Internazionale Milano — Yes | 26 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Internazionale Milano — Yes | 2.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Internazionale Milano — No | 1.6 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Internazionale Milano — Yes | 1.667 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Internazionale Milano — No | 1.93 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Internazionale Milano — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Internazionale Milano — Yes | 2.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Internazionale Milano — Yes | 13 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Internazionale Milano — Yes | 30 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Shakhtar Donetsk — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Shakhtar Donetsk — Yes | 19 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Shakhtar Donetsk — Yes | 2.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Shakhtar Donetsk — No | 1.43 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Shakhtar Donetsk — Yes | 21 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Shakhtar Donetsk — Yes | 17 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Shakhtar Donetsk — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Shakhtar Donetsk — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Sporting Clube de Portugal — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Sporting Clube de Portugal — Yes | 7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Sporting Clube de Portugal — No | 1.09 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Sporting Clube de Portugal — Yes | 1.8 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Sporting Clube de Portugal — No | 2.23 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Sporting Clube de Portugal — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Sporting Clube de Portugal — Yes | 7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Sporting Clube de Portugal — Yes | 41 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Sporting Clube de Portugal — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | PSV Eindhoven — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | PSV Eindhoven — Yes | 7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | PSV Eindhoven — No | 1.09 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | PSV Eindhoven — Yes | 1.8 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | PSV Eindhoven — No | 2.23 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | PSV Eindhoven — Yes | 65 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | PSV Eindhoven — Yes | 7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | PSV Eindhoven — Yes | 50 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | PSV Eindhoven — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Borussia Dortmund — Yes | 50 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Borussia Dortmund — Yes | 4 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Borussia Dortmund — No | 1.28 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Borussia Dortmund — Yes | 1.667 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Borussia Dortmund — No | 2.25 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Borussia Dortmund — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Borussia Dortmund — Yes | 4 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Borussia Dortmund — Yes | 19 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Borussia Dortmund — Yes | 43 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Bodo-Glimt — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Bodo-Glimt — Yes | 10 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Bodo-Glimt — Yes | 2 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Bodo-Glimt — No | 1.7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Bodo-Glimt — Yes | 26 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Bodo-Glimt — Yes | 50 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Bodo-Glimt — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Slavia Prague — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Slavia Prague — Yes | 23 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Slavia Prague — Yes | 3.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Slavia Prague — No | 1.27 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Slavia Prague — Yes | 10 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Slavia Prague — Yes | 26 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Slavia Prague — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Slavia Prague — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Como — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Como — Yes | 7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Como — No | 1.08 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Como — Yes | 1.727 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Como — No | 2.07 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Como — Yes | 50 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Como — Yes | 6.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Como — Yes | 34 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Como — Yes | 80 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Slovan Bratislava — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Slovan Bratislava — Yes | 80 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Slovan Bratislava — Yes | 4.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
320 price observations · newest first · UTC (capture times may be minute precision)
| Observed UTC | Market | Selection | Decimal odds | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Manchester United — Yes | 1.615 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Manchester United — No | 1.94 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: last place | Manchester United — Yes | 100 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach quarter-finals | Manchester United — Yes | 2.75 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Manchester United — Yes | 10 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Manchester United — No | 1.013 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Winner | Manchester United — Yes | 22 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: first place | Arsenal — Yes | 6 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Arsenal — Yes | 1.5 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Arsenal — No | 2.9 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Arsenal — Yes | 2.5 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Arsenal — No | 1.33 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach quarter-finals | Arsenal — Yes | 1.53 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Arsenal — Yes | 4.3 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Arsenal — No | 1.17 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Winner | Arsenal — Yes | 7.2 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Winner | Arsenal — No | 1.055 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: first place | Liverpool — Yes | 9 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Liverpool — Yes | 1.667 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Liverpool — No | 2.15 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Liverpool — Yes | 2.2 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Liverpool — No | 1.52 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: last place | Liverpool — Yes | 100 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach quarter-finals | Liverpool — Yes | 1.67 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Liverpool — Yes | 6 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Liverpool — No | 1.087 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Winner | Liverpool — Yes | 13.2 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: first place | Aston Villa — Yes | 50 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Aston Villa — Yes | 3.75 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Aston Villa — No | 1.2 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Aston Villa — Yes | 1.615 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Aston Villa — No | 2.3 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: last place | Aston Villa — Yes | 100 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach quarter-finals | Aston Villa — Yes | 3.75 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Aston Villa — Yes | 19 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Winner | Aston Villa — Yes | 43 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: first place | Lille OSC — Yes | 100 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Lille OSC — Yes | 10 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Lille OSC — No | 1.02 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Lille OSC — Yes | 2 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Lille OSC — No | 1.9 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: last place | Lille OSC — Yes | 50 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach quarter-finals | Lille OSC — Yes | 10 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Lille OSC — Yes | 65 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Winner | Lille OSC — Yes | 100 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: first place | Roma — Yes | 65 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Roma — Yes | 4.5 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Roma — No | 1.2 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Roma — Yes | 1.615 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Roma — No | 2.35 | 1xBet |
Latest recorded prices per selection · historical, not live
| Market | Selection | Decimal odds | Observed UTC |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1 | 2.798 | 2026-09-07 05:52:00 |
| 1X2 | X | 3.155 | 2026-09-07 05:52:00 |
| 1X2 | 2 | 2.931 | 2026-09-07 05:52:00 |
Latest recorded prices per selection · historical, not live
| Market | Selection | Decimal odds | Observed UTC |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1 | 2.591 | 2026-09-07 06:40:00 |
| 1X2 | X | 2.957 | 2026-09-07 06:40:00 |
| 1X2 | 2 | 3.435 | 2026-09-07 06:40:00 |
Latest recorded prices per selection · historical, not live
| Market | Selection | Decimal odds | Observed UTC |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1 | 3.3 | 2026-09-07 06:40:00 |
| 1X2 | X | 3.605 | 2026-09-07 06:40:00 |
| 1X2 | 2 | 2.297 | 2026-09-07 06:40:00 |
1xBet guide · 1xBet promotion conditions
These placements prioritise bookmakers with an assigned affiliate link. We may earn a commission. 18+. Check availability and conditions for your country. No payment or streaming access is guaranteed.
Check registration, payment options and account conditions on the operator’s website.
Streaming is offered for selected events. The site owner reports access after registration without a deposit; this has not been independently verified for every country or event.
Visit 1xBet ↗