Rubin Kazan vs Akhmat
Latest recorded prices per selection · historical, not live
| Market | Selection | Decimal odds | Observed UTC |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1 | 2.798 | 2026-09-07 05:52:00 |
| 1X2 | X | 3.155 | 2026-09-07 05:52:00 |
| 1X2 | 2 | 2.931 | 2026-09-07 05:52:00 |
Recorded odds are historical observations, not currently executable prices.
Last event observation: 2026-09-07 04:55:00 UTC.
Latest recorded prices per selection · historical, not live
| Market | Selection | Decimal odds | Observed UTC |
|---|---|---|---|
| UEFA Champions League. 2026/27. Winner | Paris Saint-Germain | 6.15 | 2026-09-07 04:55:00 |
| UEFA Champions League. 2026/27. Winner | Barcelona | 6.85 | 2026-09-07 04:55:00 |
| UEFA Champions League. 2026/27. Winner | Bayern Munich | 7.2 | 2026-09-07 04:55:00 |
| League phase: first place | Napoli — Yes | 65 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Napoli — Yes | 4 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Napoli — No | 1.2 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Napoli — Yes | 1.667 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Napoli — No | 2.4 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Napoli — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Napoli — Yes | 4 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Napoli — Yes | 19 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Napoli — Yes | 43 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Villarreal — Yes | 65 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Villarreal — Yes | 5.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Villarreal — No | 1.11 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Villarreal — Yes | 1.667 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Villarreal — No | 2.25 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Villarreal — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Villarreal — Yes | 5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Villarreal — Yes | 21 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Villarreal — Yes | 50 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Feyenoord — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Feyenoord — Yes | 9 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Feyenoord — Yes | 1.909 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Feyenoord — No | 1.65 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Feyenoord — Yes | 41 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Feyenoord — Yes | 9 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Feyenoord — Yes | 65 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Feyenoord — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Internazionale Milano — Yes | 26 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Internazionale Milano — Yes | 2.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Internazionale Milano — No | 1.6 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Internazionale Milano — Yes | 1.667 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Internazionale Milano — No | 1.93 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Internazionale Milano — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Internazionale Milano — Yes | 2.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Internazionale Milano — Yes | 13 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Internazionale Milano — Yes | 30 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Shakhtar Donetsk — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Shakhtar Donetsk — Yes | 19 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Shakhtar Donetsk — Yes | 2.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Shakhtar Donetsk — No | 1.43 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Shakhtar Donetsk — Yes | 21 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Shakhtar Donetsk — Yes | 17 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Shakhtar Donetsk — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Shakhtar Donetsk — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Sporting Clube de Portugal — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Sporting Clube de Portugal — Yes | 7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Sporting Clube de Portugal — No | 1.09 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Sporting Clube de Portugal — Yes | 1.8 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Sporting Clube de Portugal — No | 2.23 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Sporting Clube de Portugal — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Sporting Clube de Portugal — Yes | 7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Sporting Clube de Portugal — Yes | 41 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Sporting Clube de Portugal — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | PSV Eindhoven — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | PSV Eindhoven — Yes | 7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | PSV Eindhoven — No | 1.09 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | PSV Eindhoven — Yes | 1.8 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | PSV Eindhoven — No | 2.23 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | PSV Eindhoven — Yes | 65 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | PSV Eindhoven — Yes | 7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | PSV Eindhoven — Yes | 50 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | PSV Eindhoven — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Borussia Dortmund — Yes | 50 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Borussia Dortmund — Yes | 4 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Borussia Dortmund — No | 1.28 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Borussia Dortmund — Yes | 1.667 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Borussia Dortmund — No | 2.25 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Borussia Dortmund — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Borussia Dortmund — Yes | 4 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Borussia Dortmund — Yes | 19 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Borussia Dortmund — Yes | 43 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Bodo-Glimt — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Bodo-Glimt — Yes | 10 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Bodo-Glimt — Yes | 2 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Bodo-Glimt — No | 1.7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Bodo-Glimt — Yes | 26 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Bodo-Glimt — Yes | 50 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Bodo-Glimt — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Slavia Prague — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Slavia Prague — Yes | 23 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Slavia Prague — Yes | 3.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Slavia Prague — No | 1.27 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Slavia Prague — Yes | 10 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Slavia Prague — Yes | 26 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Slavia Prague — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Slavia Prague — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Como — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Como — Yes | 7 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Como — No | 1.08 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Como — Yes | 1.727 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Como — No | 2.07 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: last place | Como — Yes | 50 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach quarter-finals | Como — Yes | 6.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Reach final | Como — Yes | 34 | 2026-09-07 04:54:00 |
| Winner | Como — Yes | 80 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: first place | Slovan Bratislava — Yes | 100 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 1–8 | Slovan Bratislava — Yes | 80 | 2026-09-07 04:54:00 |
| League phase: places 9–24 | Slovan Bratislava — Yes | 4.5 | 2026-09-07 04:54:00 |
320 price observations · newest first · UTC (capture times may be minute precision)
| Observed UTC | Market | Selection | Decimal odds | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 04:54:00 | Winner | Galatasaray — Yes | 100 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: first place | Fenerbahce — Yes | 100 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Fenerbahce — Yes | 9 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Fenerbahce — No | 1.02 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Fenerbahce — Yes | 2 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Fenerbahce — No | 1.8 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: last place | Fenerbahce — Yes | 50 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach quarter-finals | Fenerbahce — Yes | 9 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Fenerbahce — Yes | 65 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Winner | Fenerbahce — Yes | 100 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: first place | Paris Saint-Germain — Yes | 6 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Paris Saint-Germain — Yes | 1.5 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 1–8 | Paris Saint-Germain — No | 2.65 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Paris Saint-Germain — Yes | 2.625 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | League phase: places 9–24 | Paris Saint-Germain — No | 1.38 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach quarter-finals | Paris Saint-Germain — Yes | 1.5 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Paris Saint-Germain — Yes | 4 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Reach final | Paris Saint-Germain — No | 1.195 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Winner | Paris Saint-Germain — Yes | 6.15 | 1xBet |
| 2026-09-07 04:54:00 | Winner | Paris Saint-Germain — No | 1.082 | 1xBet |
Latest recorded prices per selection · historical, not live
| Market | Selection | Decimal odds | Observed UTC |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1 | 2.798 | 2026-09-07 05:52:00 |
| 1X2 | X | 3.155 | 2026-09-07 05:52:00 |
| 1X2 | 2 | 2.931 | 2026-09-07 05:52:00 |
Latest recorded prices per selection · historical, not live
| Market | Selection | Decimal odds | Observed UTC |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1 | 2.591 | 2026-09-07 06:40:00 |
| 1X2 | X | 2.957 | 2026-09-07 06:40:00 |
| 1X2 | 2 | 3.435 | 2026-09-07 06:40:00 |
Latest recorded prices per selection · historical, not live
| Market | Selection | Decimal odds | Observed UTC |
|---|---|---|---|
| 1X2 | 1 | 3.3 | 2026-09-07 06:40:00 |
| 1X2 | X | 3.605 | 2026-09-07 06:40:00 |
| 1X2 | 2 | 2.297 | 2026-09-07 06:40:00 |
1xBet guide · 1xBet promotion conditions
These placements prioritise bookmakers with an assigned affiliate link. We may earn a commission. 18+. Check availability and conditions for your country. No payment or streaming access is guaranteed.
Check registration, payment options and account conditions on the operator’s website.
Streaming is offered for selected events. The site owner reports access after registration without a deposit; this has not been independently verified for every country or event.
Visit 1xBet ↗