Début annoncé passé
Portland Timbers — Houston Dynamo
2026-11-02 02:45:00 UTC
Relevé le :
Libellés de cotes identifiés : 249
Voir les marchés →Ouvre un match pour consulter ses marchés, périodes et son stade enregistrés. Chaque cote conserve sa date de relevé.
Début annoncé passé
2026-11-02 02:45:00 UTC
Relevé le :
Libellés de cotes identifiés : 249
Voir les marchés →Début annoncé passé
2026-11-02 01:30:00 UTC
Relevé le :
Libellés de cotes identifiés : 259
Voir les marchés →Début annoncé passé
2026-10-24 21:30:00 UTC
Relevé le :
Libellés de cotes identifiés : 282
🏟️ Sports Illustrated (Harrison)
Voir les marchés →Début annoncé passé
2026-10-17 23:30:00 UTC
Relevé le :
Libellés de cotes identifiés : 253
Voir les marchés →Début annoncé passé
2026-10-17 20:30:00 UTC
Relevé le :
Libellés de cotes identifiés : 246
Voir les marchés →Début annoncé passé
2026-10-15 00:30:00 UTC
Relevé le :
Libellés de cotes identifiés : 258
Voir les marchés →Comprenez le marché en pourcentages. Comparez domicile, nul et extérieur, puis ouvrez le match pour consulter les cotes et les heures d’observation.
Les matchs enregistrés restent consultables après leur coup d’envoi. Leur présence ici ne signifie pas qu’ils sont à venir ; les horaires proviennent des sources relevées.
Choisissez un raccourci vers l’information recherchée.
Découvrez les bookmakers présents dans les données, puis vérifiez les dates des sources et les conditions d’accès.
Ces chiffres décrivent les données relevées sur ce site, pas le catalogue complet de chaque opérateur. Une observation manquante ne prouve pas l’absence du service chez un bookmaker.
| Bookmaker | Compétitions | Matchs distincts | Observations de cotes | Matchs avec indice de diffusion |
|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1 US) | 1 | 63 | 294 | 29 |
| Dafabet | 1 | 0 | 0 | Non enregistré |
| 22bet | 1 | 14 | 112 | Non enregistré |
1–25 of 63 records
| Match | Coup d’envoi enregistré | Bookmakers | Observations de cotes | Indices de diffusion |
|---|---|---|---|---|
| Portland Timbers vs Houston Dynamo | 02/11/2026 09:45 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 6 | Non enregistré |
| Los Angeles vs Minnesota United | 02/11/2026 08:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 6 | Non enregistré |
| New York Red Bulls vs Inter Miami | 25/10/2026 04:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 6 | Non enregistré |
| Orlando City vs D.C. United | 18/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 6 | Non enregistré |
| Minnesota United vs St. Louis City | 18/10/2026 03:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 6 | Non enregistré |
| Dallas vs Seattle Sounders | 15/10/2026 07:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 12 | Non enregistré |
| Nashville vs Sporting Kansas City | 15/10/2026 07:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 6 | Non enregistré |
| CF Montreal vs Atlanta United | 15/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 12 | Non enregistré |
| Cincinnati vs New England Revolution | 15/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 6 | Non enregistré |
| Columbus Crew vs Charlotte | 15/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 6 | Non enregistré |
| Inter Miami vs New York City | 15/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 6 | Non enregistré |
| Atlanta United vs Cincinnati | 11/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 24 | Non enregistré |
| Charlotte vs Dallas | 11/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 18 | Non enregistré |
| Inter Miami vs D.C. United | 11/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 18 | Non enregistré |
| New England Revolution vs Seattle Sounders | 11/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 24 | Non enregistré |
| New York Red Bulls vs San Diego | 11/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 18 | Non enregistré |
| Orlando City vs Columbus Crew | 11/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 24 | Non enregistré |
| Philadelphia Union vs Real Salt Lake | 11/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 30 | Non enregistré |
| Chicago Fire vs New York City | 11/10/2026 01:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 18 | Non enregistré |
| Toronto vs CF Montreal | 11/10/2026 00:00 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 24 | Non enregistré |
| Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps | 07/10/2026 07:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 18 | Non enregistré |
| New York Red Bulls vs St. Louis City | 01/10/2026 06:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 0 | Non enregistré |
| Seattle Sounders vs Real Salt Lake | 24/09/2026 08:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 0 | Non enregistré |
| Inter Miami vs San Diego | 21/09/2026 06:00 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 0 | Non enregistré |
| Dallas vs Austin | 20/09/2026 07:30 (UTC+7) | Polymarket (#1 US) Visiter 1xBet · Official Site ↗ (nouvel onglet) 1xBet · Paris sportifs et cotes ↗ (nouvel onglet)Liens affiliés · Vérifiez les conditions actuelles du bookmaker. Ces liens ouvrent son site, pas nécessairement cette offre ou ce match précis. | 0 | Non enregistré |
1–25 of 63 records
Une icône vidéo ou un message de connexion constitue un indice de diffusion pour un événement. Il ne confirme ni la lecture de la vidéo, ni les droits territoriaux, ni la diffusion de tous les matchs, ni l’obligation de dépôt.
| Bookmaker | Compétition | Match | Indice observé | Connexion | Dépôt | Heure de capture enregistrée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket (#1 US) | Mls | St. Louis City vs Minnesota United | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 02:30:02 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Chicago Fire vs Inter Miami | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 02:30:04 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | New York City vs New England Revolution | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 02:00:04 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Vancouver Whitecaps vs Austin | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-14 00:30:02 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 04:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | San Diego vs Philadelphia Union | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-14 03:00:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Atlanta United vs Orlando City | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 01:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | D.C. United vs Columbus Crew | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 01:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Orlando City vs Toronto | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 01:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Sporting Kansas City vs Los Angeles | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 02:30:02 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Houston Dynamo vs Real Salt Lake | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 02:30:04 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Colorado Rapids vs CF Montreal | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 03:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Cincinnati vs Charlotte | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 01:45:02 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Philadelphia Union vs Cincinnati | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 01:45:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Dallas vs Portland Timbers | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 02:30:02 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | San Diego vs San Jose Earthquakes | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 04:45:02 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Vancouver Whitecaps vs Los Angeles Galaxy | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 04:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Los Angeles vs New York Red Bulls | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 04:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Minnesota United vs Dallas | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 02:30:04 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | CF Montreal vs Charlotte | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 01:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Portland Timbers vs St. Louis City | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 04:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Toronto vs Nashville | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 01:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | D.C. United vs Atlanta United | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 01:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Chicago Fire vs New England Revolution | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 23:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Inter Miami vs Nashville | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 01:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Columbus Crew vs New York Red Bulls | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 01:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Real Salt Lake vs New York City | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 03:30:03 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Austin vs Colorado Rapids | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-10 02:30:04 |
| Polymarket (#1 US) | Mls | Los Angeles Galaxy vs Seattle Sounders | Video indicator in provider observation | Non enregistré | Non enregistré | 2026-09-13 04:30:03 |
L’absence d’indice dans cet échantillon signifie non enregistré, et non « indisponible ». La connexion et le dépôt sont deux conditions distinctes.
Le coup d’envoi et la date d’observation sont deux informations distinctes. Les coups d’envoi sont affichés à l’heure de Bangkok (UTC+7) ; les captures conservent leur horodatage enregistré. Ces listes proviennent des bookmakers et ne constituent pas un calendrier officiel vérifié indépendamment.
Fiches de match enrichies : 34 · Libellés de cotes identifiés : 5316
Relevé le :
La collecte est progressive. Le nombre de marchés annoncé par la source n’est pas le nombre de cotes déjà collectées.