Réponses rapides
Choisissez un raccourci vers l’information recherchée.
1xBet · 22bet · Bwin Belgium · Bwin France · Dafabet · Nextbet · 33 price observations
Comparatif des bookmakers
Ces chiffres décrivent les données relevées sur ce site, pas le catalogue complet de chaque opérateur. Une observation manquante ne prouve pas l’absence du service chez un bookmaker.
| Bookmaker | Compétitions | Matchs distincts | Observations de cotes | Matchs avec indice de diffusion |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 0 | Non enregistré |
| Bwin France | 1 | 1 | 5 | Non enregistré |
| Dafabet | 1 | 1 | 7 | Non enregistré |
| Bwin Belgium | 1 | 1 | 5 | Non enregistré |
| 22bet | 1 | 1 | 8 | Non enregistré |
| Nextbet | 1 | 1 | 8 | Non enregistré |
Cotes enregistrées : distinguer chaque capture
Il s’agit de relevés historiques, pas de cotes en direct. Des heures de capture et des règles de règlement différentes peuvent empêcher une comparaison équivalente.
| Bookmaker / période | 1 · Aston Villa | X · Nul | 2 · Nottingham Forest | Heure de capture enregistrée |
|---|---|---|---|---|
| Bwin FrancePériode : coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 2.0548.78 % implicites | 333.33 % implicites | 333.33 % implicites | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) |
| DafabetPériode : match (contexte d’affichage) | 2.2344.84 % implicites | 3.4528.99 % implicites | 3.330.30 % implicites | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) |
| Bwin BelgiumPériode : coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 2.245.45 % implicites | 3.330.30 % implicites | 3.2530.77 % implicites | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) |
| 22betPériode : coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 2.20545.35 % implicites | 3.429.41 % implicites | 3.2630.67 % implicites | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) |
| NextbetPériode : match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | 2.2344.84 % implicites | 3.4528.99 % implicites | 3.330.30 % implicites | 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement) |
La probabilité implicite est égale à 100 ÷ la cote décimale. La marge du bookmaker est incluse : les trois pourcentages peuvent donc dépasser 100 % au total. Il s’agit de cotes exprimées en pourcentages, pas de pronostics vérifiés. Des périodes inconnues ou des captures décalées empêchent un classement à conditions égales.
Total de buts
| Ligne | Période | Équipe concernée | Bookmaker | Plus de | Moins de | Heure de capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | match (contexte d’affichage) | Dafabet | 1.98 | 1.85 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) | |
| 2.5 | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | Nextbet | 1.98 | 1.85 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement) | |
| 2.5 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | Bwin France | 1.87 | 1.73 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| 2.5 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | Bwin Belgium | 1.93 | 1.78 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| 2.5 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 22bet | 1.96 | 1.84 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) |
Les 33 observations de cotes, lignes et périodes
| Bookmaker | Marché | Période | Équipe | Sélection | Ligne | Cote décimale | Heure de capture enregistrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 X 2 | match (contexte d’affichage) | X | — | 3.45 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) | |
| Dafabet | 1 X 2 | match (contexte d’affichage) | Aston Villa | 1 | — | 2.23 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) |
| Dafabet | 1 X 2 | match (contexte d’affichage) | Nottingham Forest | 2 | — | 3.3 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) |
| Nextbet | 1X2 | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | away | — | 3.3 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement) | |
| Nextbet | 1X2 | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | draw | — | 3.45 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement) | |
| Nextbet | 1X2 | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | home | — | 2.23 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin France | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | away | — | 3 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin France | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | draw | — | 3 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin France | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | home | — | 2.05 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | away | — | 3.25 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | draw | — | 3.3 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | home | — | 2.2 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | 1x2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | away | — | 3.26 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | 1x2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | draw | — | 3.4 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | 1x2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | home | — | 2.205 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| Dafabet | HDP | match (contexte d’affichage) | Aston Villa | home | -0.25 | 1.89 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) |
| Dafabet | HDP | match (contexte d’affichage) | Nottingham Forest | away | 0.25 | 1.96 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 12 | — | 1.346 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 1X | — | 1.368 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | X2 | — | 1.7 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| Nextbet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | source row 1 | — | 1.82 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement) | |
| Nextbet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | source row 2 | — | 2.27 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement) | |
| Nextbet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | source row 3 | — | 11 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement) | |
| Dafabet | O / U | match (contexte d’affichage) | plus de | 2.5 | 1.98 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) | |
| Dafabet | O / U | match (contexte d’affichage) | moins de | 2.5 | 1.85 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) | |
| Nextbet | O / U | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | plus de | 2.5 | 1.98 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement) | |
| Nextbet | O / U | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | moins de | 2.5 | 1.85 | 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin France | Total de buts | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | plus de | 2.5 | 1.87 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin France | Total de buts | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | moins de | 2.5 | 1.73 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin Belgium | Total de buts | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | plus de | 2.5 | 1.93 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin Belgium | Total de buts | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | moins de | 2.5 | 1.78 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | O / Total / U | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | plus de | 2.5 | 1.96 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | O / Total / U | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | moins de | 2.5 | 1.84 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) |
Comparez la même sélection, la même ligne de handicap ou de total, la même période et les mêmes règles de règlement. Un total de 4,5 buts diffère d’un total de 3,5 buts ; au cricket, les marchés du vainqueur peuvent appliquer des règles différentes en cas d’égalité ou de match nul.
Diffusion : quelles informations sont documentées ?
Une icône vidéo ou un message de connexion constitue un indice de diffusion pour un événement. Il ne confirme ni la lecture de la vidéo, ni les droits territoriaux, ni la diffusion de tous les matchs, ni l’obligation de dépôt.
Aucune observation correspondante dans cette collection.
L’absence d’indice dans cet échantillon signifie non enregistré, et non « indisponible ». La connexion et le dépôt sont deux conditions distinctes.
Sources et dates
- Dafabet — 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement)
- Nextbet — 2026-09-09T12:15:51+00:00 (premier enregistrement)
- Bwin Belgium — 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement)
- Bwin France — 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement)
- 22bet — 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement)
- 1xBet — 2026-09-12 14:00:04
- 1xBet — 2026-09-12 15:45:02
Le coup d’envoi et la date d’observation sont deux informations distinctes. Les coups d’envoi sont affichés à l’heure de Bangkok (UTC+7) ; les captures conservent leur horodatage enregistré. Ces listes proviennent des bookmakers et ne constituent pas un calendrier officiel vérifié indépendamment.