Torino — Roma
Serie A · Coup d’envoi: 2026-09-14 16:30:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 6.290 | 4.345 | 1.596 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Estimation issue d’un seul bookmaker, distincte d’un consensus et d’un modèle sportif indépendant.
Serie A · Coup d’envoi: 2026-09-14 16:30:00 UTC
Observation: · Cotes enregistrées — pas en direct
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Cotes décimales | 6.290 | 4.345 | 1.596 |
Observation ancienne ou inexploitable : aucun pronostic actuel
Les matchs enregistrés restent consultables après leur coup d’envoi. Leur présence ici ne signifie pas qu’ils sont à venir ; les horaires proviennent des sources relevées.
Choisissez un raccourci vers l’information recherchée.
1xBet · 22bet · Bwin Belgium · Bwin France · Dafabet · NextBet · 47 price observations
Ces chiffres décrivent les données relevées sur ce site, pas le catalogue complet de chaque opérateur. Une observation manquante ne prouve pas l’absence du service chez un bookmaker.
| Bookmaker | Compétitions | Matchs distincts | Observations de cotes | Matchs avec indice de diffusion |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 14 | Non enregistré |
| Bwin France | 1 | 1 | 5 | Non enregistré |
| Dafabet | 1 | 1 | 7 | Non enregistré |
| Bwin Belgium | 1 | 1 | 5 | Non enregistré |
| 22bet | 1 | 1 | 8 | Non enregistré |
| Nextbet | 1 | 1 | 8 | Non enregistré |
Il s’agit de relevés historiques, pas de cotes en direct. Des heures de capture et des règles de règlement différentes peuvent empêcher une comparaison équivalente.
| Bookmaker / période | 1 · Torino | X · Nul | 2 · Roma | Heure de capture enregistrée |
|---|---|---|---|---|
| 1xBetPériode : Non enregistré | 6.3415.77 % implicites | 4.0524.69 % implicites | 1.63761.09 % implicites | 2026-09-07 06:50:00 |
| 1xBetPériode : match (contexte d’affichage) | 6.2915.90 % implicites | 4.34523.01 % implicites | 1.59662.66 % implicites | 2026-09-14 04:02:06 |
| Bwin FrancePériode : coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 520.00 % implicites | 3.627.78 % implicites | 1.5166.23 % implicites | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) |
| DafabetPériode : match (contexte d’affichage) | 5.817.24 % implicites | 425.00 % implicites | 1.5863.29 % implicites | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) |
| Bwin BelgiumPériode : coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 5.2519.05 % implicites | 3.727.03 % implicites | 1.5365.36 % implicites | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) |
| 22betPériode : coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 5.9516.81 % implicites | 4.0824.51 % implicites | 1.5664.10 % implicites | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) |
| NextBetPériode : match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | 5.817.24 % implicites | 425.00 % implicites | 1.5863.29 % implicites | 2026-09-09T12:38:15+00:00 (premier enregistrement) |
La probabilité implicite est égale à 100 ÷ la cote décimale. La marge du bookmaker est incluse : les trois pourcentages peuvent donc dépasser 100 % au total. Il s’agit de cotes exprimées en pourcentages, pas de pronostics vérifiés. Des périodes inconnues ou des captures décalées empêchent un classement à conditions égales.
| Ligne | Période | Équipe concernée | Bookmaker | Plus de | Moins de | Heure de capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | match (contexte d’affichage) | Dafabet | 1.85 | 1.98 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) | |
| 2.5 | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | NextBet | 1.85 | 1.98 | 2026-09-09T12:38:15+00:00 (premier enregistrement) | |
| 2.5 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | Bwin France | 1.82 | 1.78 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| 2.5 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | Bwin Belgium | 1.87 | 1.83 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| 2.5 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 22bet | 1.856 | 1.944 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) |
| Bookmaker | Marché | Période | Équipe | Sélection | Ligne | Cote décimale | Heure de capture enregistrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1X2 | match (contexte d’affichage) | 1 | 6.29 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | match (contexte d’affichage) | 2 | 1.596 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | match (contexte d’affichage) | X | 4.345 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| Dafabet | 1 X 2 | match (contexte d’affichage) | X | — | 4 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) | |
| Dafabet | 1 X 2 | match (contexte d’affichage) | AS Roma | 2 | — | 1.58 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) |
| Dafabet | 1 X 2 | match (contexte d’affichage) | FC Torino | 1 | — | 5.8 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) |
| NextBet | 1X2 | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | away | — | 1.58 | 2026-09-09T12:38:15+00:00 (premier enregistrement) | |
| NextBet | 1X2 | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | draw | — | 4 | 2026-09-09T12:38:15+00:00 (premier enregistrement) | |
| NextBet | 1X2 | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | home | — | 5.8 | 2026-09-09T12:38:15+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin France | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | away | — | 1.51 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin France | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | draw | — | 3.6 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin France | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | home | — | 5 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | away | — | 1.53 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | draw | — | 3.7 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | home | — | 5.25 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | 1x2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | away | — | 1.56 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | 1x2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | draw | — | 4.08 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | 1x2 | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | home | — | 5.95 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| Dafabet | HDP | match (contexte d’affichage) | AS Roma | away | -1 | 1.99 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) |
| Dafabet | HDP | match (contexte d’affichage) | FC Torino | home | 1 | 1.86 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 12 | — | 1.265 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 1X | — | 2.455 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | X2 | — | 1.157 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 1xBet | Double chance | match (contexte d’affichage) | 12 | 1.257 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | Double chance | match (contexte d’affichage) | 1X | 2.505 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | Double chance | match (contexte d’affichage) | 2X | 1.154 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | Double chance | Non enregistré | 12 | — | 1.284 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | Double chance | Non enregistré | 1X | — | 2.411 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | Double chance | Non enregistré | 2X | — | 1.152 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | 1X2 | Non enregistré | 1 | — | 6.34 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | 1X2 | Non enregistré | 2 | — | 1.637 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | 1X2 | Non enregistré | X | — | 4.05 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | Total de buts | Non enregistré | Over 2.5 | — | 2.067 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | Total de buts | Non enregistré | Under 2.5 | — | 1.882 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | source row 1 | — | 3.1 | 2026-09-09T12:38:15+00:00 (premier enregistrement) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | source row 2 | — | 1.48 | 2026-09-09T12:38:15+00:00 (premier enregistrement) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | source row 3 | — | 12 | 2026-09-09T12:38:15+00:00 (premier enregistrement) | |
| Dafabet | O / U | match (contexte d’affichage) | plus de | 2.5 | 1.85 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) | |
| Dafabet | O / U | match (contexte d’affichage) | moins de | 2.5 | 1.98 | 2026-09-09T08:57:49+00:00 (premier enregistrement) | |
| NextBet | O / U | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | plus de | 2.5 | 1.85 | 2026-09-09T12:38:15+00:00 (premier enregistrement) | |
| NextBet | O / U | match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | moins de | 2.5 | 1.98 | 2026-09-09T12:38:15+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin France | Total de buts | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | plus de | 2.5 | 1.82 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin France | Total de buts | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | moins de | 2.5 | 1.78 | 2026-09-10T00:34:45+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin Belgium | Total de buts | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | plus de | 2.5 | 1.87 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| Bwin Belgium | Total de buts | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | moins de | 2.5 | 1.83 | 2026-09-09T23:50:54+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | O / Total / U | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | plus de | 2.5 | 1.856 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) | |
| 22bet | O / Total / U | coupon source ; règles de règlement non vérifiées | moins de | 2.5 | 1.944 | 2026-09-10T02:25:08+00:00 (premier enregistrement) |
Comparez la même sélection, la même ligne de handicap ou de total, la même période et les mêmes règles de règlement. Un total de 4,5 buts diffère d’un total de 3,5 buts ; au cricket, les marchés du vainqueur peuvent appliquer des règles différentes en cas d’égalité ou de match nul.
Une icône vidéo ou un message de connexion constitue un indice de diffusion pour un événement. Il ne confirme ni la lecture de la vidéo, ni les droits territoriaux, ni la diffusion de tous les matchs, ni l’obligation de dépôt.
Aucune observation correspondante dans cette collection.
L’absence d’indice dans cet échantillon signifie non enregistré, et non « indisponible ». La connexion et le dépôt sont deux conditions distinctes.
Le coup d’envoi et la date d’observation sont deux informations distinctes. Les coups d’envoi sont affichés à l’heure de Bangkok (UTC+7) ; les captures conservent leur horodatage enregistré. Ces listes proviennent des bookmakers et ne constituent pas un calendrier officiel vérifié indépendamment.
Coup d’envoi: 2026-09-14 23:30 (UTC+7)
Pas de consensus actuel entre plusieurs bookmakers
Les calculs par bookmaker restent consultables ci-dessous. Un consensus actuel demande au moins deux observations complètes et comparables.
Estimations issues des cotes enregistrées, sans garantie de résultat. Les cotes ne sont pas en direct.
Comprendre le calculChaque ligne utilise une observation d’un bookmaker. Les probabilités sont normalisées à 100 % ; les arrondis peuvent légèrement modifier le total affiché.
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Surcote totale | Observation | Utilisation dans le consensus actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBetPériode: match (contexte d’affichage) | 6.2915.7%Probabilité implicite brute 15.9% | 4.34522.7%Probabilité implicite brute 23.0% | 1.59661.7%Probabilité implicite brute 62.7% | 1.57% | 2026-09-14 11:02 (UTC+7)Capture | Match passé |
| 22betPériode: coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 5.9515.9%Probabilité implicite brute 16.8% | 4.0823.2%Probabilité implicite brute 24.5% | 1.5660.8%Probabilité implicite brute 64.1% | 5.42% | 2026-09-10 09:25 (UTC+7)Premier import | Match passé |
| Bwin FrancePériode: coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 517.5%Probabilité implicite brute 20.0% | 3.624.4%Probabilité implicite brute 27.8% | 1.5158.1%Probabilité implicite brute 66.2% | 14.00% | 2026-09-10 07:34 (UTC+7)Premier import | Match passé |
| Bwin BelgiumPériode: coupon source ; règles de règlement non vérifiées | 5.2517.1%Probabilité implicite brute 19.0% | 3.724.3%Probabilité implicite brute 27.0% | 1.5358.7%Probabilité implicite brute 65.4% | 11.43% | 2026-09-10 06:50 (UTC+7)Premier import | Match passé |
| NextbetPériode: match (coupon source ; règles de règlement non vérifiées) | 5.816.3%Probabilité implicite brute 17.2% | 423.7%Probabilité implicite brute 25.0% | 1.5860.0%Probabilité implicite brute 63.3% | 5.53% | 2026-09-09 19:38 (UTC+7)Premier import | Match passé |
| DafabetPériode: match (contexte d’affichage) | 5.816.3%Probabilité implicite brute 17.2% | 423.7%Probabilité implicite brute 25.0% | 1.5860.0%Probabilité implicite brute 63.3% | 5.53% | 2026-09-09 15:57 (UTC+7)Premier import | Match passé |
| 1xBetPériode: Non enregistré | 6.3415.5%Probabilité implicite brute 15.8% | 4.0524.3%Probabilité implicite brute 24.7% | 1.63760.2%Probabilité implicite brute 61.1% | 1.55% | 2026-09-07 06:50 (UTC+7)Capture | Match passé |
Cette fiche rassemble la compétition, le lieu lorsqu’il est connu et les relevés de cotes du match. Les rubriques ci-dessous se mettent à jour avec les nouvelles observations importées.
Lieu de la rencontre : Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)
Relevé le :