本摘要分析所提供的资料。界面语言或币种不证明国家参与资格或当地许可。D=存款;B=奖金;FS=免费旋转。优惠存款门槛不是通用支付限额。这些资料未确认费用、交易处理时间或支付方式可用性。
已收到资料;未经独立复核
四次存款资料:标题及结算限制
观察到的界面 : IN · 币种: INR · 收到资料日期: 2026-09-22
仅凭日期不能确认当前可用性
- 阶段与上限
- 1: 100% / INR 20,000; 2: 100% / INR 15,000; 3: 100% / INR 10,000; 4: 100% / INR 5,000
- 优惠存款门槛
- INR 300
- 完成/使用期限
- 存款后30天
标题把四次独立100%比例及合计INR 50,000的四个上限相加,并不是一次存款匹配400%。后续阶段须等待前一阶段完成。结算要求连续三次单注获胜,每次重新承担整个奖金余额及之前赢利的风险;任何一次失败均使奖金失效。十进制赔率须至少2.00。天气、亚洲让球和大小投注被排除。更换或拒绝奖金类型会失去后续资格;完成前不能参与Lucky Friday或x2 Wednesday。提前提款或转入赌场可能导致奖金及相关赢利被收回。
待澄清事项
一条写每注等于初始奖金,另一条描述不断增加的余额再次投注;另有条款称转入金额等于存款,未解释与各阶段上限的关系。冲突尚未解决,不能推断更高的支付额。页面称适用所有账户和币种,却只提供INR金额而无国家资格清单。活动存款门槛不等于支付通用限额;另有身份核验及共享账户限制。
1xlite-12947.pro
加密货币资料:按平均存款计算
观察到的界面 : IN · 币种: EUR · 收到资料日期: 2026-09-22
仅凭日期不能确认当前可用性
- 比例与计算基数
- 30% ×(每周存款总额 ÷ 存款次数)
- 优惠存款门槛
- EUR 5
- 所列上下限
- 所列最低EUR 0.44;最高EUR 262
- 完成/使用期限
- 发放后24小时
这是按平均存款计算的附条件优惠码,而非存款总额或净亏损的30%。每周至少五次存款,其中至少三次在不同日期,所列发放时间为下一周一。统计周为UTC+3周一00:00至周日23:59。优惠码仅适用于至少四项、每项赔率最低1.60的赛前或滚球串关,排除让球与大小。要求完整资料、同意相关条款及报名。可能要求身份凭证,未提交可失去奖金及相关赢利。
待澄清事项
开始时间写为2026年4月27日UTC+7 04:00,而每周结算使用UTC+3。无固定结束日。优惠码发放速度不是提款速度。印度界面标识不能把EUR门槛换成INR,也不能证明所有加密市场适用。文件2和3字节完全相同,只记为一条资料。
1xlite-12947.pro
Esports Era:附条件替代投注及数据使用条款
观察到的界面 : IN · 币种: EUR · 收到资料日期: 2026-09-22
仅凭日期不能确认当前可用性
- 所列上限
- EUR 9
- 到账时间,非提款时间
- 结算后24小时内
- 完成/使用期限
- 到账后48小时
资料描述仅在符合条件的失败投注后发放非现金优惠码;“无风险”不代表原投注本金受现金赔付保障。仅限所列电竞赛事常规时间内的第一笔真钱比分单注,可为赛前或滚球。排除无效、退款、奖金资金、Advancebets及系统、链式等类型。优惠码不可应要求兑成现金。摘录显示无即将举行赛事。数据条款描述广泛收集与商业使用,包括向合同第三方传输及无偿宣传;仅描述成为奖金持有者前可撤回同意。
待澄清事项
一条允许每场首注,另一条称每账户、家庭、IP及电脑仅一次,因此重复获奖次数不明确。免费投注结算条件与适用赛事未完整提供。2023年7月25日的历史开始日期不能证明当前可用。
1xlite-12947.pro
订阅相关旋转:价值及流水资料缺失
观察到的界面 : IN · 币种: 未说明 · 收到资料日期: 2026-09-22
仅凭日期不能确认当前可用性
- 免费旋转
- 100
- 到账时间,非提款时间
- 满足条件后24小时内
- 完成/使用期限
- 激活及使用旋转:5天;赢利流水:激活后7天
摘录把奖励与Telegram订阅、完整资料、已确认手机号及Casino + 1xGames奖金设置相联系。每账户/IP仅一次,加密货币账户排除。赢利须用主账户余额在指定Bonus Wagering老虎机类别完成要求,输赢投注均计入。到期或取消会失去奖金及相关赢利。这里只记录条件,不复制订阅或激活流程。
待澄清事项
未提供每次旋转面额、游戏名、赢利上限或流水倍数。五天期限起算点不明确,七天则从激活起算。无国家清单、活动截止日或确切活动网址。
1xlite-12947.pro
亚运会资料:每日结算及标题冲突
观察到的界面 : ID · 币种: EUR · 收到资料日期: 2026-09-22
仅凭日期不能确认当前可用性
- 资料期间
- 2026年9月18日15:00至10月5日03:59,UTC+7
- 合格投注门槛
- EUR 2
- 档位
- EUR 9 → 1; 18 → 2; 27 → 3; 35 → 4; 44 → 5
- 完成/使用期限
- 收到后24小时
正文描述按前一天已结算投注额计算的每日免费投注码,而非亏损返还。统计日为UTC+3 00:00至23:59,发放时间为24小时内。真钱单注赔率至少1.50;串关至少两项且每项1.40,至少包含一项亚运会赛事。排除让球、大小、奖金资金、优惠码、取消或出售或退款、Advancebets和1.00赔率结算。奖励本身另要求至少三项且每项赔率1.50的串关。
待澄清事项
标题称每周返还,实际条款却描述每日免费投注。观察到ID界面,但金额为EUR而非IDR,也无按居住地划分的资格清单。保留两个时区。文件6、7完全相同,不形成两项优惠。支付限额与提款速度未知。
1xlite-42360.pro · 来源文件
首存资料:提款例外及转账上限
观察到的界面 : ID · 币种: EUR · 收到资料日期: 2026-09-22
仅凭日期不能确认当前可用性
- 优惠存款门槛
- EUR 2
- 比例与计算基数
- 100%
- 所列上限
- EUR 77.50
- 流水要求
- 5 × B
- 完成/使用期限
- 注册后30天
奖金仅可通过至少三项且至少三项赔率不低于1.40的串关完成;退款、让球和大小不计入。相关投注须全部结算。即使奖金余额更高,转入主账户的金额仍封顶于初始奖金;低于最低注额的余额可能被视为失效。附录允许未完成时在剩余余额至少为奖金两倍的条件下提取不超过已存款的金额,不包括奖金及赢利。另一取消条款允许剩余余额大于奖金时拒绝奖金,但奖金和全部赢利会失效。
待澄清事项
期限从注册而非奖金到账起算。一般提款限制必须结合附录,包括余额低于奖金且有未结算投注时不得提款的条款。仅有EUR金额证据,ID界面不证明IDR换算或当地许可。另适用身份核验、共享账户限制及不可叠加条款;无一般支付限额。
1xlite-42360.pro · 来源文件
按国家划分的运营商资料
1xBet · 加纳 · 当地客服
加纳联系页面列出当地支持电话和专用邮箱,不应作为柬埔寨或马来西亚联系方式。
- 客服邮箱
- info-gh@1xbet-team.com
- 当地客服电话
- 0307007809 · 0596992992
- 国际客服电话
- +44 127 325-69-87
- 账户安全邮箱
- security-en@1xbet-team.com
观察日期 2026-09-17
来源: https://1xbet.com.gh/en/information/contacts
核实账户条件 · 1xBet ↗
推广链接 · 18+
1xBet · 柬埔寨 · 桌台下注限额,不等同于存取款限额
这些是大厅显示的桌台下注范围,并非存取款限额。保留来源币种,实际可用性及限额可能变化。
| 游戏 | 最低投注 | 最高投注 | 币种 |
|---|
| Baccarat C02 | 1 | 2500 | USD |
| Unlimited Blackjack | 1 | 1000 | USD |
| Ultimate Sic Bo | 0.2 | 20000 | USD |
| Crazy Time | 0.1 | 5000 | EUR |
| Dragon Tiger | 0.5 | 2500 | EUR |
观察日期 2026-09-17
来源: https://cambodia.1xbet.com/en/casino
1xBet · 柬埔寨 · 优惠金额与条件
来源信息存在矛盾
柬埔寨页面存在矛盾:正文100%,菜单120%,最低存款也不一致。以下仅为有争议的来源记录。
- 正文优惠
- 100 %
- 菜单优惠
- 120 %
- 宣传上限
- 420817 KHR
- 正文存款门槛
- 3929 KHR
- 常见问题中的存款门槛(USD)
- 10
- 流水倍数
- 5
- 串关最少场次
- 3
- 每项最低赔率
- 1.4
- 注册起期限(天)
- 30
观察日期 2026-09-17
来源: https://cambodia.1xbet.com/en/bonus/rules/1st
1xBet · 马来西亚 · 当地客服
这些联系方式来自马来西亚版本。联系时准备相关记录,但不要透露密码或一次性验证码。
- 客服邮箱
- info-ms@1xbet-team.com
- 客服电话
- 1800812889
观察日期 2026-09-17
来源: https://malay.1xbet.com/en/information/contacts
核实账户条件 · 1xBet ↗
推广链接 · 18+
1xBet · 马来西亚 · 优惠金额与条件
马来西亚页面介绍MYR体育优惠。该存款门槛属于优惠条件,并非通用付款限额;流水计算基数仍须核实。
- 优惠比例
- 100 %
- 最高优惠
- 500 MYR
- 此优惠最低存款
- 10 MYR
- 流水倍数
- 5
- 流水计算基数
- 未提供
- 串关最少场次
- 3
- 每项最低赔率
- 1.4
- 期限(天)
- 30
观察日期 2026-09-17
来源: https://malay.1xbet.com/en/bonus/rules/1st
核实账户条件 · 1xBet ↗
推广链接 · 18+
1xBet · 运营商通用信息 · 产品与菜单
已观察菜单区分体育、滚球、电竞、老虎机、真人娱乐场与1xGames。菜单存在不代表所有国家或账户均可使用。
- 已观察栏目
- Sports · Live · Esports · Slots · Live Casino · 1xGames · Toto 15 · Long-term bets · National teams · UFC
观察日期 2026-09-17
来源: https://cambodia.1xbet.com/en/bonus/rules
https://malay.1xbet.com/en/bonus/rules
https://1xbet.com.gh/en
1xBet · 运营商通用信息 · 账户保护
运营商列出五项账户保护功能。请在账户中核实;这不是独立安全认证。
- 所列账户保护
- 2FA · session monitoring · security question · linked email · phone verification
观察日期 2026-09-17
来源: https://malay.1xbet.com/en/information/about
KHQR · 柬埔寨 · 了解KHQR与ABA
KHQR是跨机构QR标准,ABA是参与银行之一,并非KHQR的别名。参与网络不证明获准支付博彩款项或支持博彩公司提款。
观察日期 2026-09-17
来源: https://bakong.nbc.gov.kh/
1xBet · 柬埔寨 · 存取款限额
这些带日期的记录来自Master资料库。空值表示未记录,并非无限制或免费。存款与提款须分别比较,账户收银台及验证要求决定当前条件。
| 方式/网络 | 用途 | 币种 | 记录最低金额 | 记录最高金额 | 记录费用 | 记录处理时间 | 观察日期 |
|---|
| Cash | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Cash | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Fast bank transfer | 存款 | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Fast bank transfer | 提款 | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Help2pay | 存款 | USD | 3 | 10000 | No fees | 30 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Help2pay | 提款 | USD | 3 | 10000 | No fees | up to 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| KHQR | 存款 | USD | 5 | 3000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| MoneyGo USD | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Pipay | 存款 | USD | 5 | 2500 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Pipay | 提款 | USD | 10 | 2500 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Solana | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Solana | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on Solana | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on Solana | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| True Money | 存款 | USD | 5 | 1000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| True Money | 提款 | USD | 10 | 1000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Solana | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| USD Coin on Solana | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Wing | 存款 | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing | 提款 | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing bank | 存款 | USD | 5 | 1000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing bank | 提款 | USD | 10 | 1000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Еmoney | 存款 | USD | 5 | 3000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Еmoney | 提款 | USD | 10 | 3000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ធានាគារ | 存款 | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ធានាគារ | 提款 | USD | 10 | 20000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Algorand | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Algorand | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Avalanche X-Chain · X-Chain | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Avalanche X-Chain · X-Chain | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Binance Coin BSC · BSC | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Binance Coin BSC · BSC | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin Cash | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin Cash | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Arbitrum · Arbitrum | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Optimism · Optimism | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Optimism · Optimism | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cardano | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cardano | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Chainlink on Ethereum · Ethereum | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Chainlink on Ethereum · Ethereum | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cosmos Atom | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cosmos Atom | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dash | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dash | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| DigiByte | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| DigiByte | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dogecoin | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dogecoin | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum Classic | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum Classic | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Arbitrum One · Arbitrum One | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Arbitrum One · Arbitrum One | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Base · Base | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Base · Base | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Optimism · Optimism | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Optimism · Optimism | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| GRAM | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| GRAM | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Litecoin | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Litecoin | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Monero | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Monero | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polkadot | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polkadot | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polygon | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polygon | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| QTUM | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| QTUM | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on BSC · BSC | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on BSC · BSC | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on Ethereum · Ethereum | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on Ethereum · Ethereum | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Stellar | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Stellar | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| TRON | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| TRON | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Arbitrum One · Arbitrum One | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Arbitrum One · Arbitrum One | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on BSC · BSC | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on BSC · BSC | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Ethereum · Ethereum | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Ethereum · Ethereum | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Optimism · Optimism | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Optimism · Optimism | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on POL · POL | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on POL · POL | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on TON · TON | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on TON · TON | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Tron · Tron | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Tron · Tron | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Arbitrum One · Arbitrum One | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Arbitrum One · Arbitrum One | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Base · Base | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Base · Base | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Ethereum · Ethereum | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Ethereum · Ethereum | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Optimism · Optimism | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Optimism · Optimism | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Verge | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Verge | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| XRP | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| XRP | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ZCash | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ZCash | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
来源: https://ca.1xbet.com/en/information/payment
https://1xlite-42360.pro/en/information/payment
1xBet · 马来西亚 · 存取款限额
这些带日期的记录来自Master资料库。空值表示未记录,并非无限制或免费。存款与提款须分别比较,账户收银台及验证要求决定当前条件。
| 方式/网络 | 用途 | 币种 | 记录最低金额 | 记录最高金额 | 记录费用 | 记录处理时间 | 观察日期 |
|---|
| Algorand | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Algorand | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Avalanche X-Chain | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Avalanche X-Chain | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Binance Coin BSC | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Binance Coin BSC | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Bitcoin | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Bitcoin | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Bitcoin Cash | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Bitcoin Cash | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Cash | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Cash | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Chainlink on Ethereum | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Chainlink on Ethereum | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Cosmos Atom | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Cosmos Atom | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| DigiByte | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| DigiByte | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Dogecoin | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Dogecoin | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Duitnow QR | 存款 | MYR | 30 | 10000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-08 |
| Ethereum | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Ethereum | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Ethereum Classic | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Ethereum Classic | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Ethereum on Arbitrum One | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Ethereum on Arbitrum One | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Ethereum on Base | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Ethereum on Base | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Ethereum on Optimism | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Ethereum on Optimism | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| FastTransfers Malaysia | 存款 | MYR | 30 | 30000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| FastTransfers Malaysia | 提款 | MYR | 50 | 30000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| GRAM | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| GRAM | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Grabpay new | 存款 | MYR | 5 | 15000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-08 |
| Help2Pay | 存款 | MYR | 10 | 30000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-08 |
| Help2Pay | 提款 | MYR | 10 | 30000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| Litecoin | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Litecoin | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Malaysia Online Banking | 存款 | MYR | 10 | 30000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-08 |
| Malaysia Online Banking | 提款 | MYR | 50 | 30000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-08 |
| Polkadot | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Polkadot | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Polygon | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Polygon | 提款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| QTUM | 存款 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | No fees | Instant | 2026-09-08 |
