NextBet — 支付与优惠条件
快速查找
选择快捷入口,找到所需信息。
面向以下网站读者的比较: bet-in-asia.com. 这些是运营商资料的带日期记录,不是交易测试,也不证明当地许可、安全性或账户资格。费用或时间未提供,并不表示免费或即时。
NextBet · CN
本指南区分存款限额、提款限额与优惠存款门槛。金额保留原币种,不进行换算,也不据此推断账户的通用最低存款额。
支付方式与限额
| 方式/服务商 | 适用范围 | 币种 | 最低金额 | 最高金额 | 费用 | 处理时间 | 资料日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuhui bank transfer | 存款 | CNY | 300 | 10,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Magnumpay | 存款 | CNY | 100 | 5,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Dracowallet KDPay | 存款 | CNY | 50 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Dracowallet JDPay | 存款 | CNY | 50 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Blitzbanking EBPay | 存款 | CNY | 50 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| GDPay crypto | 存款 | CNY | 100 | 200,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 存款 | CNY | 100 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Local Bank Transfer | 提款 | CNY | 3,000 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 提款 | CNY | 200 | 660,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Dracowallet KDPay | 提款 | CNY | 100 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Dracowallet JDPay | 提款 | CNY | 100 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Blitzbanking EBPay | 提款 | CNY | 100 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
支付方式、网络、费用及处理时间可能变化。奖金到账时间不是提款处理时间。身份审核可能另需时间。
已记录的优惠条件
优惠条件摘要用于比较。比例、上限和流水要求必须按同一选项理解,最高上限未必对应最高比例。所列截止日期不代表当前仍可参与。
| 产品 | 比例 | 奖金上限 | 优惠存款门槛 | 投注流水倍数 | 完成期限(天) | 资料所列截止日期 | 资料状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 2,088 CNY | 所提供资料未说明 CNY | 12 × 存款+奖金 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 | |
| 真人娱乐场 | 110% | 688 CNY | 50 CNY | 25 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 资料不完整或存在矛盾 | 来源 |
| 真人娱乐场 | 60% | 888 CNY | 50 CNY | 15 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 资料不完整或存在矛盾 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 110% | 688 CNY | 50 CNY | 25 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 60% | 888 CNY | 50 CNY | 15 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 110% | 688 CNY | 50 CNY | 25 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 60% | 888 CNY | 50 CNY | 12 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
仍需阅读完整条款;此摘要不保证参与资格。
需核实事项
真人娱乐场横幅写68%/688 CNY,详细表格则写110%/688 CNY或60%/888 CNY,存在矛盾。推荐活动排除通过代理注册的玩家。
免费旋转
需单独报名并已激活欢迎奖金,每人限一次。赢利仍须完成所列流水要求。
| 符合要求的存款区间 | 旋转次数 |
|---|---|
| 200 – 599 CNY | 30 |
| ≥ 600 CNY | 100 |
投注流水倍数: 12 × 赢利 · 使用期限(天): 7 · 到账时间(小时): 24
资料所列截止日期: 2026-09-30 GMT+8
Reel Love · Phoenix Rises · Mermaid Riches
来源转盘奖励条件
每天一次机会,未使用次数不累计。奖励完成流水后方可提款。
优惠存款门槛: 50 CNY
| 奖金金额 | 投注流水倍数 |
|---|---|
| 18 CNY | 2 × 奖金 |
| 38 CNY | 5 × 奖金 |
| 1,888 CNY | 15 × 奖金 |
使用期限(天): 2 · 每日清零: 00:00 GMT+8 · 资料所列截止日期: 2026-12-31
来源NextBet · TH
本指南区分存款限额、提款限额与优惠存款门槛。金额保留原币种,不进行换算,也不据此推断账户的通用最低存款额。
支付方式与限额
| 方式/服务商 | 适用范围 | 币种 | 最低金额 | 最高金额 | 费用 | 处理时间 | 资料日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OneWallet | 存款 | THB | 500 | 45,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Local Bank Transfer | 存款 | THB | 300 | 100,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| GDPay crypto | 存款 | THB | 300 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 存款 | THB | 500 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| WealthPay | 存款 | THB | 500 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Game Wallet | 存款 | THB | 300 | 45,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Local Bank Transfer | 提款 | THB | 500 | 1,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 提款 | THB | 1,000 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
支付方式、网络、费用及处理时间可能变化。奖金到账时间不是提款处理时间。身份审核可能另需时间。
已记录的优惠条件
优惠条件摘要用于比较。比例、上限和流水要求必须按同一选项理解,最高上限未必对应最高比例。所列截止日期不代表当前仍可参与。
| 产品 | 比例 | 奖金上限 | 优惠存款门槛 | 投注流水倍数 | 完成期限(天) | 资料所列截止日期 | 资料状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎机与街机 | 110% | 6,000 THB | 300 THB | 20 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 160% | 5,000 THB | 300 THB | 35 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 60% | 7,000 THB | 300 THB | 12 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 110% | 6,000 THB | 300 THB | 15 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 160% | 5,000 THB | 300 THB | 25 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 60% | 7,000 THB | 300 THB | 10 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
仍需阅读完整条款;此摘要不保证参与资格。
转盘奖励条件
每天一次机会,未使用次数不累计。奖励完成流水后方可提款。
优惠存款门槛: 400 THB
| 奖金金额 | 投注流水倍数 |
|---|---|
| 150 THB | 2 × 奖金 |
| 300 THB | 5 × 奖金 |
| 15,000 THB | 15 × 奖金 |
使用期限(天): 2 · 每日清零: 00:00 GMT+8 · 资料所列截止日期: 2026-12-31
来源NextBet · KR
本指南区分存款限额、提款限额与优惠存款门槛。金额保留原币种,不进行换算,也不据此推断账户的通用最低存款额。
支付方式与限额
| 方式/服务商 | 适用范围 | 币种 | 最低金额 | 最高金额 | 费用 | 处理时间 | 资料日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Bank Transfer | 存款 | KRW | 10,000 | 100,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| GDPay crypto | 存款 | KRW | 10,000 | 50,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 存款 | KRW | 4,500 | 100,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Local Bank Transfer | 提款 | KRW | 50,000 | 100,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| GDPay crypto | 提款 | KRW | 10,000 | 50,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 提款 | KRW | 30,000 | 113,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
支付方式、网络、费用及处理时间可能变化。奖金到账时间不是提款处理时间。身份审核可能另需时间。
已记录的优惠条件
优惠条件摘要用于比较。比例、上限和流水要求必须按同一选项理解,最高上限未必对应最高比例。所列截止日期不代表当前仍可参与。
| 产品 | 比例 | 奖金上限 | 优惠存款门槛 | 投注流水倍数 | 完成期限(天) | 资料所列截止日期 | 资料状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎机与街机 | 110% | 400,000 KRW | 10,000 KRW | 18 × 存款+奖金 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 资料不完整或存在矛盾 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 160% | 300,000 KRW | 10,000 KRW | 30 × 存款+奖金 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 资料不完整或存在矛盾 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 60% | 500,000 KRW | 10,000 KRW | 10 × 存款+奖金 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 资料不完整或存在矛盾 | 来源 |
| sports_crypto · crypto | 120% | 400,000 KRW | 30,000 KRW | 12 × 存款+奖金 | 60 | 所提供资料未说明 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| sports_crypto · crypto | 180% | 300,000 KRW | 30,000 KRW | 16 × 存款+奖金 | 60 | 所提供资料未说明 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| sports_crypto · crypto | 60% | 500,000 KRW | 30,000 KRW | 6 × 存款+奖金 | 60 | 所提供资料未说明 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 110% | 400,000 KRW | 10,000 KRW | 12 × 存款+奖金 | 60 | 所提供资料未说明 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 160% | 300,000 KRW | 10,000 KRW | 18 × 存款+奖金 | 60 | 所提供资料未说明 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 60% | 500,000 KRW | 10,000 KRW | 8 × 存款+奖金 | 60 | 所提供资料未说明 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
仍需阅读完整条款;此摘要不保证参与资格。
需核实事项
所提供老虎机页面的条款部分不完整。未列出截止日期或完成期限不表示无限期。
转盘奖励条件
每天一次机会,未使用次数不累计。奖励完成流水后方可提款。
优惠存款门槛: 18,000 KRW
| 奖金金额 | 投注流水倍数 |
|---|---|
| 7,000 KRW | 2 × 奖金 |
| 14,000 KRW | 5 × 奖金 |
| 700,000 KRW | 15 × 奖金 |
使用期限(天): 2 · 每日清零: 01:00 Asia/Seoul · 资料所列截止日期: 2026-12-31
来源NextBet · VN
本指南区分存款限额、提款限额与优惠存款门槛。金额保留原币种,不进行换算,也不据此推断账户的通用最低存款额。
支付方式与限额
| 方式/服务商 | 适用范围 | 币种 | 最低金额 | 最高金额 | 费用 | 处理时间 | 资料日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Bank Transfer | 存款 | VND | 200,000 | 100,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| GDPay (cryptocurrency) | 存款 | VND | 200,000 | 2,000,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay (cryptocurrency) | 存款 | VND | 200,000 | 300,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| WealthPay (online banking) | 存款 | VND | 200,000 | 1,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Game Wallet (online banking) | 存款 | VND | 200,000 | 100,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| 1ClickPay (online banking) | 存款 | VND | 200,000 | 300,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Local Bank Transfer | 提款 | VND | 200,000 | 200,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay (cryptocurrency) | 提款 | VND | 200,000 | 300,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
支付方式、网络、费用及处理时间可能变化。奖金到账时间不是提款处理时间。身份审核可能另需时间。
已记录的优惠条件
优惠条件摘要用于比较。比例、上限和流水要求必须按同一选项理解,最高上限未必对应最高比例。所列截止日期不代表当前仍可参与。
| 产品 | 比例 | 奖金上限 | 优惠存款门槛 | 投注流水倍数 | 完成期限(天) | 资料所列截止日期 | 资料状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎机与街机 | 110% | 2,000,000 VND | 50,000 VND | 25 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 60% | 3,000,000 VND | 50,000 VND | 15 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 110% | 2,000,000 VND | 50,000 VND | 25 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 60% | 3,000,000 VND | 50,000 VND | 15 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
仍需阅读完整条款;此摘要不保证参与资格。
需核实事项
免费旋转详细条款要求600,000 VND,概览中的50,000 VND不能替代该条件。
免费旋转
需单独报名并已激活欢迎奖金,每人限一次。赢利仍须完成所列流水要求。
| 符合要求的存款区间 | 旋转次数 |
|---|---|
| 600,000 – 1,999,999 VND | 30 |
| ≥ 2,000,000 VND | 100 |
投注流水倍数: 12 × 奖金 · 使用期限(天): 7 · 到账时间(小时): 24
资料所列截止日期: 2026-09-30 GMT+8
Reel Love · Phoenix Rises · Mermaid Riches
来源转盘奖励条件
每天一次机会,未使用次数不累计。奖励完成流水后方可提款。
优惠存款门槛: 320,000 VND
| 奖金金额 | 投注流水倍数 |
|---|---|
| 120,000 VND | 2 × 奖金 |
| 240,000 VND | 5 × 奖金 |
| 12,000,000 VND | 15 × 奖金 |
使用期限(天): 2 · 每日清零: 00:00 GMT+8 · 资料所列截止日期: 2026-12-31
来源NextBet · ID
本指南区分存款限额、提款限额与优惠存款门槛。金额保留原币种,不进行换算,也不据此推断账户的通用最低存款额。
支付方式与限额
| 方式/服务商 | 适用范围 | 币种 | 最低金额 | 最高金额 | 费用 | 处理时间 | 资料日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Bank Transfer | 存款 | IDR | 150,000 | 100,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| GDPay crypto | 存款 | IDR | 200,000 | 100,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 存款 | IDR | 200,000 | 100,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Local Bank Transfer | 提款 | IDR | 150,000 | 200,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 提款 | IDR | 50,000 | 100,000,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
支付方式、网络、费用及处理时间可能变化。奖金到账时间不是提款处理时间。身份审核可能另需时间。
已记录的优惠条件
优惠条件摘要用于比较。比例、上限和流水要求必须按同一选项理解,最高上限未必对应最高比例。所列截止日期不代表当前仍可参与。
| 产品 | 比例 | 奖金上限 | 优惠存款门槛 | 投注流水倍数 | 完成期限(天) | 资料所列截止日期 | 资料状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真人娱乐场 | 110% | 1,000,000 IDR | 20,000 IDR | 30 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 真人娱乐场 | 60% | 2,000,000 IDR | 20,000 IDR | 15 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 110% | 2,000,000 IDR | 20,000 IDR | 20 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 160% | 1,000,000 IDR | 20,000 IDR | 35 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 60% | 2,500,000 IDR | 20,000 IDR | 12 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 110% | 2,000,000 IDR | 20,000 IDR | 15 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 资料不完整或存在矛盾 | 来源 |
| 体育 | 160% | 1,000,000 IDR | 20,000 IDR | 25 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 资料不完整或存在矛盾 | 来源 |
| 体育 | 60% | 2,500,000 IDR | 20,000 IDR | 10 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 资料不完整或存在矛盾 | 来源 |
仍需阅读完整条款;此摘要不保证参与资格。
需核实事项
优惠门槛20,000 IDR与支付最低限额不同:银行150,000 IDR,加密货币200,000 IDR。
免费旋转
需单独报名并已激活欢迎奖金,每人限一次。赢利仍须完成所列流水要求。
| 符合要求的存款区间 | 旋转次数 |
|---|---|
| 400,000 – 1,249,999 IDR | 30 |
| ≥ 1,250,000 IDR | 100 |
投注流水倍数: 6 × 奖金 · 使用期限(天): 7 · 到账时间(小时): 24
资料所列截止日期: 2026-09-30 GMT+7
Reel Love · Phoenix Rises · Mermaid Riches
来源NextBet · IN
本指南区分存款限额、提款限额与优惠存款门槛。金额保留原币种,不进行换算,也不据此推断账户的通用最低存款额。
支付方式与限额
| 方式/服务商 | 适用范围 | 币种 | 最低金额 | 最高金额 | 费用 | 处理时间 | 资料日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Bank Transfer | 存款 | INR | 1,000 | 300,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| UPI TrustPay | 存款 | INR | 1,000 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| UPI HelloPay | 存款 | INR | 1,000 | 100,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| GDPay crypto | 存款 | INR | 1,000 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 存款 | INR | 250 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Local Bank Transfer | 提款 | INR | 300 | 340,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| UPI TrustPay | 提款 | INR | 1,000 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| UPI HelloPay | 提款 | INR | 1,000 | 100,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| UPI Glowerpay | 提款 | INR | 500 | 100,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
支付方式、网络、费用及处理时间可能变化。奖金到账时间不是提款处理时间。身份审核可能另需时间。
已记录的优惠条件
优惠条件摘要用于比较。比例、上限和流水要求必须按同一选项理解,最高上限未必对应最高比例。所列截止日期不代表当前仍可参与。
| 产品 | 比例 | 奖金上限 | 优惠存款门槛 | 投注流水倍数 | 完成期限(天) | 资料所列截止日期 | 资料状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 22,000 INR | 所提供资料未说明 INR | 12 × 存款+奖金 | 所提供资料未说明 | 2025-12-31 | 按所列日期已结束 | 来源 | |
| 真人娱乐场 | 110% | 15,000 INR | 500 INR | 30 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 真人娱乐场 | 60% | 16,000 INR | 500 INR | 15 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 110% | 16,000 INR | 500 INR | 20 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 160% | 15,000 INR | 500 INR | 35 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 老虎机与街机 | 60% | 18,000 INR | 500 INR | 12 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 110% | 16,000 INR | 500 INR | 15 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 160% | 15,000 INR | 500 INR | 25 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
| 体育 | 60% | 18,000 INR | 500 INR | 10 × 存款+奖金 | 60 | 2026-12-31 | 已收到资料;未经独立复核 | 来源 |
仍需阅读完整条款;此摘要不保证参与资格。
需核实事项
印度转盘条款提到马来西亚。免费旋转及Skywind页面截止日期为2026年6月30日,生日活动为2025年12月31日,不能当作当前活动。
转盘奖励条件
每天一次机会,未使用次数不累计。奖励完成流水后方可提款。
优惠存款门槛: 1,200 INR
| 奖金金额 | 投注流水倍数 |
|---|---|
| 450 INR | 2 × 奖金 |
| 900 INR | 5 × 奖金 |
| 45,000 INR | 15 × 奖金 |
使用期限(天): 2 · 每日清零: 00:00 GMT+8 · 资料所列截止日期: 2026-12-31
来源NextBet · MY
本指南区分存款限额、提款限额与优惠存款门槛。金额保留原币种,不进行换算,也不据此推断账户的通用最低存款额。
支付方式与限额
| 方式/服务商 | 适用范围 | 币种 | 最低金额 | 最高金额 | 费用 | 处理时间 | 资料日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local Bank Transfer | 存款 | MYR | 30 | 10,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| AseanPay DuitNow | 存款 | MYR | 60 | 20,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 存款 | MYR | 50 | 10,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| GDPay crypto | 存款 | MYR | 50 | 10,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Local Bank Transfer | 提款 | MYR | 30 | 50,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| AseanPay DuitNow | 提款 | MYR | 60 | 20,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
| Direpay crypto | 提款 | MYR | 150 | 10,000 | 所提供资料未说明 | 所提供资料未说明 | 2026-09-22 | 来源 |
支付方式、网络、费用及处理时间可能变化。奖金到账时间不是提款处理时间。身份审核可能另需时间。
已记录的优惠条件
优惠条件摘要用于比较。比例、上限和流水要求必须按同一选项理解,最高上限未必对应最高比例。所列截止日期不代表当前仍可参与。
本市场暂无足够详细的优惠条件表。
仍需阅读完整条款;此摘要不保证参与资格。
已观察到的体育项目
下列项目出现在印度版界面的截图中,仅代表目录观察,不代表实时赔率,也不证明每个国家都提供全部项目。
Cricket · eCricket · Kabaddi · Football · Tennis · Basketball · Table Tennis · Volleyball · League of Legends · Dota 2 · Counter Strike · Valorant · American Football · Aussie Rules · Bandy · Baseball
来源 · 2026-09-22
NextBet 注册表单中观察到的国家和地区
提供的截图包含170个国家或地区名称。本表记录表单显示的选项,并不表示已逐一验证开户、支付或产品可用性。国家名称统一采用英文,同时保留表单原始名称。
来源:注册表单;截图于2026年9月21日至22日收到。
| 国家或地区 | 代码 | 表单原名 |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Afghanistan |
| Aland Islands | AX | Aland Islands |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 阿尔巴尼亚 |
| Andorra | AD | Andorra |
| Anguilla | AI | Anguilla |
| Antarctica | AQ | Antarctica |
| Argentina | AR | Argentina |
| 亚美尼亚 | AM | 亚美尼亚 |
| Austria | AT | Austria |
| 阿塞拜疆 | AZ | 阿塞拜疆 |
| Bahamas | BS | Bahamas |
| 巴林 | BH | 巴林 |
| 孟加拉国 | BD | 孟加拉国 |
| Barbados | BB | Barbados |
| Belarus | BY | Belarus |
| 伯利兹 | BZ | 伯利兹 |
| 贝宁 | BJ | 贝宁 |
| Bermuda | BM | Bermuda |
| Bhutan | BT | Bhutan |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Bosnia and Herzegovina |
| Botswana | BW | Botswana |
| Bouvet Island | BV | Bouvet Island |
| Brazil | BR | Brazil |
| British Indian Ocean Territory | IO | British Indian Ocean Territory |
| 文莱 | BN | Brunei Darussalam |
| Burundi | BI | Burundi |
| 柬埔寨 | KH | 柬埔寨 |
| 加拿大 | CA | 加拿大 |
| 佛得角 | CV | 佛得角 |
| Cayman Islands | KY | Cayman Islands |
| Chad | TD | Chad |
| Chile | CL | Chile |
| 中国 | CN | 中国 |
| Christmas Island | CX | Christmas Island |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | Cocos (Keeling) Islands |
| Comoros | KM | Comoros |
| Cook Islands | CK | Cook Islands |
| Costa Rica | CR | Costa Rica |
| Croatia | HR | Croatia |
| Cuba | CU | Cuba |
| Czech Republic | CZ | Czech Republic — 提供的条款中记录了相冲突的限制。 |
| Denmark | DK | Denmark |
| Djibouti | DJ | Djibouti |
| Dominica | DM | Dominica |
| Dominican Republic | DO | Dominican Republic |
| Ecuador | EC | Ecuador |
| 埃及 | EG | 埃及 |
| El Salvador | SV | El Salvador |
| Equatorial Guinea | GQ | Equatorial Guinea |
| Eswatini | SZ | Swaziland |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | Falkland Islands (Malvinas) |
| 法罗群岛 | FO | 法罗群岛 |
| Fiji | FJ | Fiji |
| 芬兰 | FI | 芬兰 |
| French Guiana | GF | French Guiana |
| French Polynesia | PF | French Polynesia |
| French Southern Territories | TF | French Southern Territories |
| Gabon | GA | Gabon |
| Gambia | GM | Gambia |
| 格鲁吉亚 | GE | 格鲁吉亚 |
| 加纳 | GH | 加纳 |
| 直布罗陀 | GI | 直布罗陀 |
| Greenland | GL | Greenland |
| Grenada | GD | Grenada |
| Guadeloupe | GP | Guadeloupe |
| Guatemala | GT | Guatemala |
| Guernsey | GG | Guernsey |
| Guinea | GN | Guinea |
| Guyana | GY | Guyana |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | Heard Island and McDonald Islands |
| Honduras | HN | Honduras |
| Hungary | HU | Hungary |
| 冰岛 | IS | 冰岛 |
| 印度 | IN | 印度 |
| 印度尼西亚 | ID | 印度尼西亚 |
| Isle of Man | IM | Isle of Man |
| Italy | IT | Italy — 提供的条款中记录了相冲突的限制。 |
| Jamaica | JM | Jamaica |
| 日本 | JP | 日本 |
| Jersey | JE | Jersey |
| Jordan | JO | Jordan |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 哈萨克斯坦 |
| Kiribati | KI | Kiribati |
| 科威特 | KW | 科威特 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 吉尔吉斯斯坦 |
| Latvia | LV | Latvia |
| Lesotho | LS | Lesotho |
| 列支敦士登 | LI | 列支敦士登 |
| Lithuania | LT | Lithuania |
| Luxembourg | LU | Luxembourg |
| 马达加斯加 | MG | 马达加斯加 |
| Malawi | MW | Malawi |
| 马来西亚 | MY | 马来西亚 |
