本资料汇总不同国家的支付观察记录,并保留各自的币种与来源;不将某一市场的金额视为其他市场的限额。
资料日期:
按国家查看支付方式
表格来自所提供的国家支付选择器截图。手续费和时间是页面显示值,并非实测结果;缺失限额保持未知。国家出现不代表当地许可或联盟经理确认。优惠门槛不能代替一般支付限额。
Bangladesh · 存款 · 66
| 方式 | 最低金额 | 最高金额 | 显示的手续费 | 显示的处理时间 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Binance Coin BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bitcoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bitcoin Cash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Chainlink on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Cardano | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Dash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| DigiByte | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on TON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Dogecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum Classic | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Litecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Monero | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Polkadot | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| QTUM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| XRP | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| SHIBA INU on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| SHIBA INU on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Stellar | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Tron | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| TRON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Verge | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| ZCash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| GRAM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Polygon | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bridged USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bridged USD Coin on Arbitrum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Algorand | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on POL | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| AirTM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Visa | 3 EUR | 1500 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| MasterCard | 3 EUR | 1500 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| bKash | 500 BDT | 30000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Rocket | 500 BDT | 30000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Nagad | 500 BDT | 30000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Upay | 200 BDT | 30000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Trust Axiata Pay | 500 BDT | 30000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Bank transfer | 2000 BDT | 50000 BDT | 显示免手续费 | 从 1 至 3 小时 |
| Astropay | 526 BDT | 1.0505e+06 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Sticpay | 115 BDT | 566300 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Jetonbank | 570 BDT | 1.1326e+07 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| MobCash | 1 BDT | 100000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| WebMoney | 230 BDT | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| GG Bank | 1 EUR | 10000 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| Nagad AUTO | 100 BDT | 25000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Bkash AUTO | 100 BDT | 25000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Bkash P2P API | 500 BDT | 25000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Nagad P2P API | 500 BDT | 25000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| Upay AUTO | 200 BDT | 25000 BDT | 显示免手续费 | 即时 |
| MoneyGO | 1 EUR | 10000 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | 显示免手续费 | 即时 |
Brunei · 存款 · 49
| 方式 | 最低金额 | 最高金额 | 显示的手续费 | 显示的处理时间 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Binance Coin BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bitcoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bitcoin Cash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Chainlink on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Cardano | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Dash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| DigiByte | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on TON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Dogecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum Classic | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Litecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Monero | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Polkadot | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| QTUM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| XRP | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| SHIBA INU on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| SHIBA INU on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Stellar | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Tron | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| TRON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Verge | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| ZCash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| GRAM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Polygon | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bridged USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bridged USD Coin on Arbitrum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Algorand | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on POL | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| AirTM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Visa | 3 EUR | 1500 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| MasterCard | 3 EUR | 1500 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| GG Bank | 1 EUR | 10000 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | 显示免手续费 | 即时 |
Cambodia · 存款 · 50
| 方式 | 最低金额 | 最高金额 | 显示的手续费 | 显示的处理时间 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Binance Coin BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bitcoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bitcoin Cash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Chainlink on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Cardano | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Dash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| DigiByte | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on TON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Dogecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum Classic | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Litecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Monero | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Polkadot | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| QTUM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| XRP | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| SHIBA INU on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| SHIBA INU on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Stellar | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Tron | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| TRON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Verge | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| ZCash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| GRAM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Polygon | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bridged USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bridged USD Coin on Arbitrum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Algorand | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on POL | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| AirTM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Visa | 3 EUR | 1500 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| MasterCard | 3 EUR | 1500 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| Bank transfer | 5 USD | 10000 USD | 显示免手续费 | 从 1 至 3 小时 |
| GG Bank | 1 EUR | 10000 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | 显示免手续费 | 即时 |
Cambodia · 提款 · 44
| 方式 | 最低金额 | 最高金额 | 显示的手续费 | 显示的处理时间 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Binance Coin BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Bitcoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Bitcoin Cash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Chainlink on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Cardano | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Dash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| DigiByte | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on TON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Dogecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Ethereum Classic | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Litecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Monero | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Polkadot | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| QTUM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| XRP | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| SHIBA INU on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| SHIBA INU on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Stellar | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on Tron | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| TRON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| USD Coin on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| USD Coin on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Verge | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| ZCash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| GRAM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Polygon | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Ethereum on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| USD Coin on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Ethereum on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| USD Coin on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Ethereum on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Algorand | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on POL | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| AirTM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | 显示免手续费 | 15 分钟 |
Georgia · 存款 · 49
| 方式 | 最低金额 | 最高金额 | 显示的手续费 | 显示的处理时间 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Binance Coin BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bitcoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bitcoin Cash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Chainlink on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Cardano | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Dash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| DigiByte | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on TON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Dogecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum Classic | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Litecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Monero | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Polkadot | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| QTUM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| XRP | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| SHIBA INU on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| SHIBA INU on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Stellar | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Tron | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| TRON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Verge | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| ZCash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| GRAM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Polygon | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bridged USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bridged USD Coin on Arbitrum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Algorand | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on POL | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| AirTM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Visa | 3 EUR | 1500 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| MasterCard | 3 EUR | 1500 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| GG Bank | 1 EUR | 10000 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | 显示免手续费 | 即时 |
Georgia · 提款 · 44
| 方式 | 最低金额 | 最高金额 | 显示的手续费 | 显示的处理时间 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Binance Coin BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Bitcoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Bitcoin Cash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Chainlink on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Cardano | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Dash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| DigiByte | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on TON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Dogecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Ethereum Classic | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Litecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Monero | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Polkadot | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| QTUM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| XRP | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| SHIBA INU on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| SHIBA INU on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Stellar | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on Tron | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| TRON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| USD Coin on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| USD Coin on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Verge | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| ZCash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| GRAM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Polygon | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Ethereum on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| USD Coin on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Ethereum on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| USD Coin on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Ethereum on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Algorand | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Tether on POL | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| AirTM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | 显示免手续费 | 15 分钟 |
India · 存款 · 50
| 方式 | 最低金额 | 最高金额 | 显示的手续费 | 显示的处理时间 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Binance Coin BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bitcoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bitcoin Cash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Chainlink on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Cardano | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Dash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| DigiByte | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on TON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Dogecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum Classic | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Litecoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Monero | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Polkadot | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| QTUM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| XRP | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| SHIBA INU on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| SHIBA INU on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Stellar | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Tron | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| TRON | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Solana | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Verge | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| ZCash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| GRAM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Polygon | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Base | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bridged USD Coin on Optimism | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| USD Coin on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Ethereum on Arbitrum One | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Bridged USD Coin on Arbitrum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Algorand | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Tether on POL | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| AirTM | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 即时 |
| Visa | 3 EUR | 1500 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| MasterCard | 3 EUR | 1500 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| Bank transfer | 5 USD | 10000 USD | 显示免手续费 | 从 1 至 3 小时 |
| GG Bank | 1 EUR | 10000 EUR | 显示免手续费 | 即时 |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | 显示免手续费 | 即时 |
India · 提款 · 44
| 方式 | 最低金额 | 最高金额 | 显示的手续费 | 显示的处理时间 |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Binance Coin BSC | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Bitcoin | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Bitcoin Cash | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Chainlink on Ethereum | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
| Cardano | 未注明 | 未注明 | 显示免手续费 | 15 分钟 |
