BetWinner:已记录的服务与支付限额 — bet-in-asia.com
BetWinner:已记录的服务与支付限额
本资料汇总不同国家的支付观察记录,并保留各自的币种与来源;不将某一市场的金额视为其他市场的限额。
界面区分赛前体育、滚球、老虎机与真人娱乐场。介绍页列有足球、网球和板球。截图中的比分、场次数量与赔率是历史记录,并非实时数据。
以下金额来自2026年9月22日的国家选择页面截图,仅记录页面显示的方式,不代表已完成交易或已确认账户资格。缺失的数值仍标为未知。
| 国家选择栏 | 方式 | 交易 | 币种 | 最低金额 | 最高金额 | 运营商所列时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambodia | Avalanche X-Chain | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Binance Coin BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Bitcoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Bitcoin Cash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Chainlink on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Cardano | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Dash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | DigiByte | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Tether on TON | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Dogecoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Ethereum Classic | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Litecoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Monero | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Polkadot | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | QTUM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | XRP | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | SHIBA INU on BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | SHIBA INU on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Stellar | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Tether on BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Tether on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Tether on Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Tether on Tron | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | TRON | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | USD Coin on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | USD Coin on Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Verge | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | ZCash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | GRAM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Polygon | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Ethereum on Base | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | USD Coin on Base | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Ethereum on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Tether on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | USD Coin on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Bridged USD Coin on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Tether on Arbitrum One | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | USD Coin on Arbitrum One | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Ethereum on Arbitrum One | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Bridged USD Coin on Arbitrum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Algorand | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Tether on POL | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | AirTM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Cambodia | Visa | 存款 | EUR | 3 | 1500 | 即时 |
| Cambodia | MasterCard | 存款 | EUR | 3 | 1500 | 即时 |
| Cambodia | Bank transfer | 存款 | USD | 5 | 10000 | 1至3小时 |
| Cambodia | GG Bank | 存款 | EUR | 1 | 10000 | 即时 |
| Cambodia | Bidget Pay | 存款 | USD | 1 | 10000 | 即时 |
| Cambodia | Avalanche X-Chain | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Binance Coin BSC | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Bitcoin | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Bitcoin Cash | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Chainlink on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Cardano | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Dash | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | DigiByte | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Tether on TON | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Dogecoin | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Ethereum Classic | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Litecoin | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Monero | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Polkadot | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | QTUM | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | XRP | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | SHIBA INU on BSC | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | SHIBA INU on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Solana | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Stellar | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Tether on BSC | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Tether on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Tether on Solana | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Tether on Tron | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | TRON | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | USD Coin on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | USD Coin on Solana | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Verge | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | ZCash | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | GRAM | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Polygon | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Ethereum on Base | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | USD Coin on Base | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Ethereum on Optimism | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Tether on Optimism | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | USD Coin on Optimism | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Tether on Arbitrum One | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | USD Coin on Arbitrum One | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Ethereum on Arbitrum One | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Algorand | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Tether on POL | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | AirTM | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Cambodia | Bidget Pay | 提款 | USD | 1 | 10000 | 15分钟 |
| India | Avalanche X-Chain | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Binance Coin BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Bitcoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Bitcoin Cash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Chainlink on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Cardano | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Dash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | DigiByte | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Tether on TON | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Dogecoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Ethereum Classic | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Litecoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Monero | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Polkadot | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | QTUM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | XRP | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | SHIBA INU on BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | SHIBA INU on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Stellar | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Tether on BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Tether on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Tether on Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Tether on Tron | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | TRON | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | USD Coin on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | USD Coin on Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Verge | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | ZCash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | GRAM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Polygon | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Ethereum on Base | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | USD Coin on Base | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Ethereum on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Tether on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | USD Coin on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Bridged USD Coin on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Tether on Arbitrum One | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | USD Coin on Arbitrum One | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Ethereum on Arbitrum One | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Bridged USD Coin on Arbitrum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Algorand | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Tether on POL | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | AirTM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| India | Visa | 存款 | EUR | 3 | 1500 | 即时 |
| India | MasterCard | 存款 | EUR | 3 | 1500 | 即时 |
| India | Bank transfer | 存款 | USD | 5 | 10000 | 1至3小时 |
| India | GG Bank | 存款 | EUR | 1 | 10000 | 即时 |
| India | Bidget Pay | 存款 | USD | 1 | 10000 | 即时 |
| India | Avalanche X-Chain | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Binance Coin BSC | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Bitcoin | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Bitcoin Cash | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Chainlink on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Cardano | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Dash | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | DigiByte | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Tether on TON | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Dogecoin | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Ethereum Classic | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Litecoin | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Monero | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Polkadot | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | QTUM | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | XRP | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | SHIBA INU on BSC | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | SHIBA INU on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Solana | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Stellar | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Tether on BSC | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Tether on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Tether on Solana | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Tether on Tron | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | TRON | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | USD Coin on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | USD Coin on Solana | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Verge | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | ZCash | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | GRAM | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Polygon | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Ethereum on Base | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | USD Coin on Base | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Ethereum on Optimism | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Tether on Optimism | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | USD Coin on Optimism | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Tether on Arbitrum One | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | USD Coin on Arbitrum One | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Ethereum on Arbitrum One | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Algorand | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Tether on POL | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | AirTM | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| India | Bidget Pay | 提款 | USD | 1 | 10000 | 15分钟 |
| Indonesia | Avalanche X-Chain | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Binance Coin BSC | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Bitcoin | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Bitcoin Cash | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Chainlink on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Cardano | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Dash | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | DigiByte | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Tether on TON | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Dogecoin | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Ethereum Classic | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Litecoin | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Monero | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Polkadot | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | QTUM | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | XRP | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | SHIBA INU on BSC | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | SHIBA INU on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Solana | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Stellar | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Tether on BSC | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Tether on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Tether on Solana | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Tether on Tron | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | TRON | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | USD Coin on Ethereum | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | USD Coin on Solana | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Verge | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | ZCash | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | GRAM | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Polygon | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Ethereum on Base | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | USD Coin on Base | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Ethereum on Optimism | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Tether on Optimism | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | USD Coin on Optimism | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Tether on Arbitrum One | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | USD Coin on Arbitrum One | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Ethereum on Arbitrum One | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Algorand | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Tether on POL | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | AirTM | 提款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 15分钟 |
| Indonesia | Bidget Pay | 提款 | USD | 1 | 10000 | 15分钟 |
| Indonesia | Avalanche X-Chain | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Binance Coin BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Bitcoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Bitcoin Cash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Chainlink on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Cardano | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Dash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | DigiByte | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Tether on TON | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Dogecoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Ethereum Classic | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Litecoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Monero | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Polkadot | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | QTUM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | XRP | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | SHIBA INU on BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | SHIBA INU on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Stellar | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Tether on BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Tether on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Tether on Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Tether on Tron | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | TRON | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | USD Coin on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | USD Coin on Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Verge | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | ZCash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | GRAM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Polygon | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Ethereum on Base | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | USD Coin on Base | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Ethereum on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Tether on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | USD Coin on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Bridged USD Coin on Optimism | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Tether on Arbitrum One | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | USD Coin on Arbitrum One | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Ethereum on Arbitrum One | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Bridged USD Coin on Arbitrum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Algorand | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Tether on POL | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | AirTM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Indonesia | Visa | 存款 | EUR | 3 | 1500 | 即时 |
| Indonesia | MasterCard | 存款 | EUR | 3 | 1500 | 即时 |
| Indonesia | Bank transfer | 存款 | USD | 5 | 10000 | 1至3小时 |
| Indonesia | GG Bank | 存款 | EUR | 1 | 10000 | 即时 |
| Indonesia | Bidget Pay | 存款 | USD | 1 | 10000 | 即时 |
| Japan | Avalanche X-Chain | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Binance Coin BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Bitcoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Bitcoin Cash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Chainlink on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Cardano | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Dash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | DigiByte | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Tether on TON | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Dogecoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Ethereum Classic | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Litecoin | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Monero | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Polkadot | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | QTUM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | XRP | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | SHIBA INU on BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | SHIBA INU on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Stellar | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Tether on BSC | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Tether on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Tether on Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Tether on Tron | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | TRON | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | USD Coin on Ethereum | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | USD Coin on Solana | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Verge | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | ZCash | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | GRAM | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Polygon | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | Ethereum on Base | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
| Japan | USD Coin on Base | 存款 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 即时 |
