计划开始时间已过
Leon (Women) — Atlante (Women)
2026-10-20 01:06:00 UTC
记录时间 :
已识别标签的赔率 : 260
查看市场 →打开比赛可查看已记录的市场、阶段和场馆。每项赔率保留各自记录日期。
计划开始时间已过
2026-10-20 01:06:00 UTC
记录时间 :
已识别标签的赔率 : 260
查看市场 →计划开始时间已过
2026-10-20 00:00:00 UTC
记录时间 :
已识别标签的赔率 : 250
🏟️ Nemesio Diez (Toluca de Lerdo)
查看市场 →计划开始时间已过
2026-10-19 00:06:00 UTC
记录时间 :
已识别标签的赔率 : 254
🏟️ Universitario (San Nicolás de los Garza)
查看市场 →计划开始时间已过
2026-10-18 23:00:00 UTC
记录时间 :
已识别标签的赔率 : 264
🏟️ Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosi)
查看市场 →计划开始时间已过
2026-10-05 01:06:00 UTC
记录时间 :
已识别标签的赔率 : 237
查看市场 →计划开始时间已过
2026-10-04 01:06:00 UTC
记录时间 :
已识别标签的赔率 : 236
查看市场 →用百分比理解市场。比较主胜、平局和客胜的估计概率,再查看比赛的赔率和记录时间。
已记录比赛在开赛后仍可查看。列在此处不代表比赛尚未开始;时间来自已记录的来源。
选择快捷入口,找到所需信息。
查看记录中出现的博彩公司,再核对来源日期和访问条件。
这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。
| 博彩公司 | 赛事 | 不同比赛 | 赔率记录 | 有直播线索的比赛 |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet 大发体育 (#1) | 1 | 13 | 41 | 1 |
1–13 of 13 records
| 比赛 | 记录中的开赛时间 | 博彩公司 | 赔率记录 | 直播线索 |
|---|---|---|---|---|
| Leon (Women) vs Atlante (Women) | 20/10/2026 08:06 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 12 | 未记录 |
| Toluca (Women) vs Santos Laguna (Women) | 20/10/2026 07:00 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 6 | 未记录 |
| Tigres de la UANL (Women) vs Queretaro (Women) | 19/10/2026 07:06 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 5 | 未记录 |
| Atletico San Luis (Women) vs Juarez (Women) | 19/10/2026 06:00 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 6 | 未记录 |
| Pachuca (Women) vs Toluca (Women) | 05/10/2026 08:06 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 6 | 未记录 |
| Tijuana (Women) vs Atlante (Women) | 04/10/2026 08:06 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 6 | 未记录 |
| Santos Laguna (Women) vs Cruz Azul (Women) | 22/09/2026 08:06 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 0 | 未记录 |
| Toluca (Women) vs Tigres de la UANL (Women) | 22/09/2026 07:00 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 0 | 未记录 |
| Leon (Women) vs Juarez (Women) | 22/09/2026 06:00 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 0 | 未记录 |
| Atlante (Women) vs Queretaro (Women) | 22/09/2026 04:45 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 0 | 未记录 |
| Pachuca (Women) vs Leon (Women) | 15/09/2026 08:00 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 0 | 未记录 |
| Atlas (Women) vs Atlante (Women) | 12/09/2026 10:06 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 0 | 未记录 |
| Leon (Women) vs Puebla (Women) | 08/09/2026 08:06 (UTC+7) | Dafabet 大发体育 (#1) 访问 1xBet · Official Site ↗ (新标签页) 1xBet · 体育博彩与赔率 ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。 | 0 | Dafabet 大发体育 (#1) |
1–13 of 13 records
视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。
| 博彩公司 | 赛事 | 比赛 | 观察到的线索 | 登录 | 存款 | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet 大发体育 (#1) | Mexico. Liga MX. Women | Leon (Women) vs Puebla (Women) | Video indicator in provider observation | 未记录 | 未记录 | 2026-09-08 02:45:03 |
本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。
开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。
已补充数据的比赛档案 : 11 · 已识别标签的赔率 : 1501
记录时间 :
数据逐步收集中。来源公布的市场数量并非已经采集的赔率数量。