快速查找
选择快捷入口,找到所需信息。
1xBet · 45 条赔率记录
博彩公司比较
这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。
| 博彩公司 | 赛事 | 不同比赛 | 赔率记录 | 有直播线索的比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 45 | 未记录 |
| Dafabet | 1 | 0 | 0 | 未记录 |
| Bwin Belgium | 1 | 0 | 0 | 未记录 |
| 22bet | 1 | 0 | 0 | 未记录 |
| Nextbet | 1 | 0 | 0 | 未记录 |
已记录赔率:分别查看每次采集
这些是历史记录,并非实时赔率。采集时间或结算规则不同,可能无法直接比较。
| 博彩公司/时段 | 1 · AZ Alkmaar | X · 平局 | 2 · Hapoel Be'er Sheva | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.49966.71% 隐含概率 | 4.6821.37% 隐含概率 | 6.6615.02% 隐含概率 | 2026-09-18 20:30:31 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.32975.24% 隐含概率 | 5.7317.45% 隐含概率 | 9.610.42% 隐含概率 | 2026-10-04 20:00:27 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.32975.24% 隐含概率 | 5.7317.45% 隐含概率 | 9.610.42% 隐含概率 | 2026-10-07 18:15:06 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.32975.24% 隐含概率 | 5.7317.45% 隐含概率 | 9.610.42% 隐含概率 | 2026-10-09 11:30:13 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.32975.24% 隐含概率 | 5.7317.45% 隐含概率 | 9.610.42% 隐含概率 | 2026-10-11 03:30:43 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.32975.24% 隐含概率 | 5.7317.45% 隐含概率 | 9.610.42% 隐含概率 | 2026-10-12 03:00:43 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.32975.24% 隐含概率 | 5.7317.45% 隐含概率 | 9.610.42% 隐含概率 | 2026-10-13 03:00:50 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.29777.10% 隐含概率 | 6.0216.61% 隐含概率 | 10.69.43% 隐含概率 | 2026-10-14 18:00:25 |
隐含概率等于100除以十进制赔率。其中包含博彩公司利润空间,因此三项百分比之和可能超过100%。它们是赔率的百分比表达,并非经过验证的预测。时段不明或采集时间不同,就无法在同等条件下排名。
全部 30 条赔率记录、盘口线及时间段
| 博彩公司 | 市场 | 时段 | 球队 | 选项 | 盘口线 | 十进制赔率 | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.499 | 2026-09-18 20:30:31 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 6.66 | 2026-09-18 20:30:31 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 4.68 | 2026-09-18 20:30:31 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.329 | 2026-10-04 20:00:27 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 9.6 | 2026-10-04 20:00:27 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 5.73 | 2026-10-04 20:00:27 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.329 | 2026-10-07 18:15:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 9.6 | 2026-10-07 18:15:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 5.73 | 2026-10-07 18:15:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.329 | 2026-10-09 11:30:13 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 9.6 | 2026-10-09 11:30:13 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 5.73 | 2026-10-09 11:30:13 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.329 | 2026-10-11 03:30:43 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 9.6 | 2026-10-11 03:30:43 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 5.73 | 2026-10-11 03:30:43 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.329 | 2026-10-12 03:00:43 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 9.6 | 2026-10-12 03:00:43 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 5.73 | 2026-10-12 03:00:43 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.329 | 2026-10-13 03:00:50 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 9.6 | 2026-10-13 03:00:50 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 5.73 | 2026-10-13 03:00:50 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.297 | 2026-10-14 18:00:25 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 10.6 | 2026-10-14 18:00:25 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 6.02 | 2026-10-14 18:00:25 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.16 | 2026-10-04 20:00:27 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.064 | 2026-10-04 20:00:27 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 3.52 | 2026-10-04 20:00:27 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.16 | 2026-10-07 18:15:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.064 | 2026-10-07 18:15:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 3.52 | 2026-10-07 18:15:06 |
应比较相同选项、让分或大小盘口线、时段和结算条款。4.5球与3.5球的总进球盘口不同;板球胜负市场对于平分或平局也可能有不同规则。
直播:有哪些已记录信息?
视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。
本资料库尚无符合条件的记录。
本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。
来源与日期
- 1xBet — 2026-10-14 18:00:25
开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。