快速查找
选择快捷入口,找到所需信息。
博彩公司比较
这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。
| 博彩公司 | 赛事 | 不同比赛 | 赔率记录 | 有直播线索的比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 18 | 未记录 |
| Bwin France | 1 | 0 | 0 | 未记录 |
| Dafabet | 1 | 1 | 7 | 未记录 |
| Bwin Belgium | 1 | 0 | 0 | 未记录 |
| 22bet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
| Nextbet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
已记录赔率:分别查看每次采集
这些是历史记录,并非实时赔率。采集时间或结算规则不同,可能无法直接比较。
| 博彩公司/时段 | 1 · Deportivo de A Coruna | X · 平局 | 2 · Sevilla | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 2.56738.96% 隐含概率 | 3.20531.20% 隐含概率 | 3.1831.45% 隐含概率 | 2026-09-15 04:00:04 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 2.57938.77% 隐含概率 | 3.2131.15% 隐含概率 | 3.16531.60% 隐含概率 | 2026-09-15 13:45:31 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 2.77436.05% 隐含概率 | 3.1431.85% 隐含概率 | 2.96933.68% 隐含概率 | 2026-09-16 16:45:20 |
| Dafabet时段:全场(根据页面上下文) | 2.540.00% 隐含概率 | 3.1531.75% 隐含概率 | 333.33% 隐含概率 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| 22bet时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 2.4640.65% 隐含概率 | 3.1331.95% 隐含概率 | 3.0632.68% 隐含概率 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
| NextBet时段:全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 2.540.00% 隐含概率 | 3.1531.75% 隐含概率 | 333.33% 隐含概率 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) |
隐含概率等于100除以十进制赔率。其中包含博彩公司利润空间,因此三项百分比之和可能超过100%。它们是赔率的百分比表达,并非经过验证的预测。时段不明或采集时间不同,就无法在同等条件下排名。
总进球数
| 盘口线 | 时段 | 适用球队 | 博彩公司 | 大于 | 小于 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 全场(根据页面上下文) | Dafabet | 2.02 | 1.81 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| 2.25 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | NextBet | 2.02 | 1.81 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 22bet | 2.256 | 1.64 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
全部 41 条赔率记录、盘口线及时间段
| 博彩公司 | 市场 | 时段 | 球队 | 选项 | 盘口线 | 十进制赔率 | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 2.567 | 2026-09-15 04:00:04 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 3.18 | 2026-09-15 04:00:04 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 3.205 | 2026-09-15 04:00:04 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 2.579 | 2026-09-15 13:45:31 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 3.165 | 2026-09-15 13:45:31 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 3.21 | 2026-09-15 13:45:31 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 2.774 | 2026-09-16 16:45:20 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 2.969 | 2026-09-16 16:45:20 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 3.14 | 2026-09-16 16:45:20 | ||
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | X | — | 3.15 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Deportivo La Coruna | 1 | — | 2.5 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Sevilla FC | 2 | — | 3 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | away | — | 3 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | draw | — | 3.15 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | home | — | 2.5 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 3.06 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.13 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 2.46 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Deportivo La Coruna | home | 0 | 1.73 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Sevilla FC | away | 0 | 2.13 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 12 | — | 1.393 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 1X | — | 1.407 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | X2 | — | 1.579 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.4 | 2026-09-15 04:00:04 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.405 | 2026-09-15 04:00:04 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 1.572 | 2026-09-15 04:00:04 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.4 | 2026-09-15 13:45:31 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.409 | 2026-09-15 13:45:31 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 1.568 | 2026-09-15 13:45:31 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.413 | 2026-09-16 16:45:20 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.451 | 2026-09-16 16:45:20 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 1.503 | 2026-09-16 16:45:20 | ||
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 1 | — | 1.96 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 2 | — | 2.19 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 3 | — | 8.8 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 大于 | 2.25 | 2.02 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 小于 | 2.25 | 1.81 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 大于 | 2.25 | 2.02 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 小于 | 2.25 | 1.81 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 2.256 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 1.64 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
应比较相同选项、让分或大小盘口线、时段和结算条款。4.5球与3.5球的总进球盘口不同;板球胜负市场对于平分或平局也可能有不同规则。
直播:有哪些已记录信息?
视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。
本资料库尚无符合条件的记录。
本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。
来源与日期
- Dafabet — 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录)
- Nextbet — 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录)
- 22bet — 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录)
- 1xBet — 2026-09-16 17:15:16
开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。