已记录的体育数据
快速查找
选择快捷入口,找到所需信息。
开赛时间:13/09/2026 22:30 (UTC+7)
1xBet · 22bet · Bwin Belgium · Bwin France · Dafabet · NextBet · 33 price observations
博彩公司比较
这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。
| 博彩公司 | 赛事 | 不同比赛 | 赔率记录 | 有直播线索的比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 0 | 未记录 |
| Bwin France | 1 | 1 | 5 | 未记录 |
| Dafabet | 1 | 1 | 7 | 未记录 |
| Bwin Belgium | 1 | 1 | 5 | 未记录 |
| 22bet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
| Nextbet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
已记录赔率:分别查看每次采集
这些是历史记录,并非实时赔率。采集时间或结算规则不同,可能无法直接比较。
| 博彩公司/时段 | 1 · Manchester United | X · 平局 | 2 · Manchester City | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| Bwin France时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 2.8734.84% 隐含概率 | 3.429.41% 隐含概率 | 1.9551.28% 隐含概率 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) |
| Dafabet时段:全场(根据页面上下文) | 3.132.26% 隐含概率 | 3.826.32% 隐含概率 | 2.1945.66% 隐含概率 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Bwin Belgium时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 3.231.25% 隐含概率 | 3.826.32% 隐含概率 | 2.147.62% 隐含概率 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) |
| 22bet时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 3.08832.38% 隐含概率 | 3.8226.18% 隐含概率 | 2.13646.82% 隐含概率 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
| NextBet时段:全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 3.132.26% 隐含概率 | 3.826.32% 隐含概率 | 2.1945.66% 隐含概率 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) |
如何理解百分比
隐含概率等于100除以十进制赔率。其中包含博彩公司利润空间,因此三项百分比之和可能超过100%。它们是赔率的百分比表达,并非经过验证的预测。时段不明或采集时间不同,就无法在同等条件下排名。
总进球数
| 盘口线 | 时段 | 适用球队 | 博彩公司 | 大于 | 小于 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 全场(根据页面上下文) | Dafabet | 1.81 | 2.02 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| 3 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | NextBet | 1.81 | 2.02 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| 3.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | Bwin France | 2.15 | 1.55 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| 3.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | Bwin Belgium | 2.2 | 1.58 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 3.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 22bet | 2.296 | 1.62 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
全部 33 条赔率记录、盘口线及时间段
| 博彩公司 | 市场 | 时段 | 球队 | 选项 | 盘口线 | 十进制赔率 | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | X | — | 3.8 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Manchester City | 2 | — | 2.19 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Manchester United | 1 | — | 3.1 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | away | — | 2.19 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | draw | — | 3.8 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | home | — | 3.1 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 1.95 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.4 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 2.87 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 2.1 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.8 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 3.2 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 2.136 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.82 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 3.088 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Manchester City | away | -0.25 | 1.87 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Manchester United | home | 0.25 | 1.98 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 12 | — | 1.291 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 1X | — | 1.742 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | X2 | — | 1.402 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 1 | — | 2.13 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 2 | — | 1.78 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 3 | — | 20 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 大于 | 3 | 1.81 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 小于 | 3 | 2.02 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 大于 | 3 | 1.81 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 小于 | 3 | 2.02 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 3.5 | 2.15 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 3.5 | 1.55 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 3.5 | 2.2 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 3.5 | 1.58 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 3.5 | 2.296 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 3.5 | 1.62 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
应比较相同选项、让分或大小盘口线、时段和结算条款。4.5球与3.5球的总进球盘口不同;板球胜负市场对于平分或平局也可能有不同规则。
直播:有哪些已记录信息?
视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。
本资料库尚无符合条件的记录。
本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。
来源与日期
- Dafabet — 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录)
- Nextbet — 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录)
- Bwin Belgium — 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录)
- Bwin France — 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录)
- 22bet — 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录)
- 1xBet — 2026-09-13 17:15:04
- 1xBet — 2026-09-13 15:30:04
开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。