快速查找
选择快捷入口,找到所需信息。
博彩公司比较
这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。
| 博彩公司 | 赛事 | 不同比赛 | 赔率记录 | 有直播线索的比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 26 | 未记录 |
| Bwin France | 1 | 0 | 0 | 未记录 |
| Dafabet | 1 | 1 | 3 | 未记录 |
| Bwin Belgium | 1 | 0 | 0 | 未记录 |
| 22bet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
| Nextbet | 1 | 1 | 6 | 未记录 |
已记录赔率:分别查看每次采集
这些是历史记录,并非实时赔率。采集时间或结算规则不同,可能无法直接比较。
| 博彩公司/时段 | 1 · Roma | X · 平局 | 2 · Internazionale Milano | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段:未记录 | 2.77236.08% 隐含概率 | 3.37529.63% 隐含概率 | 2.79235.82% 隐含概率 | 2026-09-07 06:51:00 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 2.78135.96% 隐含概率 | 3.5228.41% 隐含概率 | 2.68937.19% 隐含概率 | 2026-09-15 05:13:30 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 2.77236.08% 隐含概率 | 3.55528.13% 隐含概率 | 2.67937.33% 隐含概率 | 2026-09-15 18:30:06 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 2.75936.25% 隐含概率 | 3.5827.93% 隐含概率 | 2.67637.37% 隐含概率 | 2026-09-17 06:00:05 |
| Dafabet时段:全场(根据页面上下文) | 2.540.00% 隐含概率 | 3.4528.99% 隐含概率 | 2.7536.36% 隐含概率 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| 22bet时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 2.58438.70% 隐含概率 | 3.2430.86% 隐含概率 | 2.7935.84% 隐含概率 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
| NextBet时段:全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 2.540.00% 隐含概率 | 3.4528.99% 隐含概率 | 2.7536.36% 隐含概率 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) |
隐含概率等于100除以十进制赔率。其中包含博彩公司利润空间,因此三项百分比之和可能超过100%。它们是赔率的百分比表达,并非经过验证的预测。时段不明或采集时间不同,就无法在同等条件下排名。
总进球数
| 盘口线 | 时段 | 适用球队 | 博彩公司 | 大于 | 小于 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 22bet | 1.76 | 2.064 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
全部 43 条赔率记录、盘口线及时间段
| 博彩公司 | 市场 | 时段 | 球队 | 选项 | 盘口线 | 十进制赔率 | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 2.781 | 2026-09-15 05:13:30 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 2.689 | 2026-09-15 05:13:30 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 3.52 | 2026-09-15 05:13:30 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 2.772 | 2026-09-15 18:30:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 2.679 | 2026-09-15 18:30:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 3.555 | 2026-09-15 18:30:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 2.759 | 2026-09-17 06:00:05 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 2.676 | 2026-09-17 06:00:05 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 3.58 | 2026-09-17 06:00:05 | ||
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | X | — | 3.45 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | AS Roma | 1 | — | 2.5 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Inter Milano | 2 | — | 2.75 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | away | — | 2.75 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | draw | — | 3.45 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | home | — | 2.5 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 2.79 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.24 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 2.584 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 12 | — | 1.371 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 1X | — | 1.47 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | X2 | — | 1.533 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.348 | 2026-09-15 05:13:30 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.53 | 2026-09-15 05:13:30 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 1.501 | 2026-09-15 05:13:30 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.343 | 2026-09-15 18:30:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.533 | 2026-09-15 18:30:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 1.504 | 2026-09-15 18:30:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.339 | 2026-09-17 06:00:05 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.534 | 2026-09-17 06:00:05 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 1.508 | 2026-09-17 06:00:05 | ||
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 12 | — | 1.371 | 2026-09-07 06:51:00 | |
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 1X | — | 1.498 | 2026-09-07 06:51:00 | |
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 2X | — | 1.504 | 2026-09-07 06:51:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | 1 | — | 2.772 | 2026-09-07 06:51:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | 2 | — | 2.792 | 2026-09-07 06:51:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | X | — | 3.375 | 2026-09-07 06:51:00 | |
| 1xBet | 总进球数 | 未记录 | Over 2.5 | — | 1.823 | 2026-09-07 06:51:00 | |
| 1xBet | 总进球数 | 未记录 | Under 2.5 | — | 2.142 | 2026-09-07 06:51:00 | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 1 | — | 1.94 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 2 | — | 2.03 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 3 | — | 14 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.76 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 2.064 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
应比较相同选项、让分或大小盘口线、时段和结算条款。4.5球与3.5球的总进球盘口不同;板球胜负市场对于平分或平局也可能有不同规则。
直播:有哪些已记录信息?
视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。
本资料库尚无符合条件的记录。
本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。
来源与日期
- Dafabet — 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录)
- Nextbet — 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录)
- 22bet — 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录)
- 1xBet — 2026-09-07 06:51:00
开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。