Ces synthèses analysent les documents fournis. La langue d’une interface ou une devise ne prouve ni l’éligibilité d’un pays ni une autorisation locale. D = dépôt ; B = bonus ; FS = tours gratuits. Les seuils promotionnels ne sont pas des limites générales de paiement. Ces sources ne confirment ni frais, ni délais de transaction, ni disponibilité des paiements.
Source reçue ; sans nouvelle vérification indépendante
Document sur quatre dépôts : titre et limites de règlement
Interface observée : IN · Devise: INR · Document reçu: 2026-09-22
Les dates seules ne confirment pas la disponibilité
- Étapes et plafonds
- 1: 100% / INR 20,000; 2: 100% / INR 15,000; 3: 100% / INR 10,000; 4: 100% / INR 5,000
- Seuil de dépôt promotionnel
- INR 300
- Délai de réalisation / utilisation
- 30 jours après le dépôt
Le titre additionne quatre étapes à 100 % et quatre plafonds totalisant INR 50 000 ; il ne décrit pas un abondement de 400 % sur un seul dépôt. Chaque étape suivante dépend de l’achèvement de la précédente. Le règlement exige trois paris simples gagnants consécutifs, exposant à nouveau tout le solde bonus et les gains précédents ; une seule perte annule le bonus. Les cotes décimales doivent atteindre 2,00. Météo, handicaps asiatiques et totaux sont exclus. Changer ou refuser le type de bonus supprime l’éligibilité aux étapes suivantes ; Lucky Friday et x2 Wednesday restent indisponibles avant achèvement. Un retrait ou transfert casino anticipé peut faire perdre bonus et gains associés.
Points à clarifier
Une clause fixe chaque mise au bonus initial, une autre décrit un solde croissant réengagé. Une autre assimile le montant transféré au dépôt malgré les plafonds par étape. Ces conflits restent ouverts ; aucun versement supérieur n’est déduit. La page cite tous les types de comptes et devises mais ne fournit que des montants INR, sans liste de pays admissibles. Le minimum promotionnel n’est pas une limite générale de paiement. Vérification d’identité et restrictions sur les comptes partagés s’appliquent aussi.
1xlite-12947.pro
Document crypto : calcul sur le dépôt moyen
Interface observée : IN · Devise: EUR · Document reçu: 2026-09-22
Les dates seules ne confirment pas la disponibilité
- Taux et base
- 30 % × (total des dépôts hebdomadaires ÷ nombre de dépôts)
- Seuil de dépôt promotionnel
- EUR 5
- Bornes documentées
- Minimum annoncé EUR 0,44 ; maximum EUR 262
- Délai de réalisation / utilisation
- Attribution + 24 heures
Il s’agit d’un code promotionnel conditionnel calculé sur le dépôt moyen, et non de 30 % du total déposé ou des pertes nettes. La source exige au moins cinq dépôts hebdomadaires, dont au moins trois sur des jours différents, et décrit un crédit le lundi pour la semaine précédente. La semaine comptable va du lundi 00 h 00 au dimanche 23 h 59, UTC+3. Le code est limité aux combinés avant-match/en direct de quatre sélections ou plus, chacune à une cote décimale minimale de 1,60 ; handicaps et totaux sont exclus. Profil complété, consentement et inscription à l’opération sont requis. Des justificatifs d’identité peuvent être demandés, avec perte des droits en cas de non-fourniture.
Points à clarifier
Le début est indiqué au 27 avril 2026 à 04 h 00 UTC+7, alors que le calcul hebdomadaire utilise UTC+3. Aucune date de fin fixe. Le crédit d’un code n’est pas le traitement d’un retrait. L’interface Inde ne transforme pas ces seuils EUR en INR et n’établit pas l’éligibilité sur tous les marchés crypto. Les fichiers 2 et 3, identiques octet par octet, représentent une seule observation.
1xlite-12947.pro
Esports Era : pari de remplacement conditionnel et usage des données
Interface observée : IN · Devise: EUR · Document reçu: 2026-09-22
Les dates seules ne confirment pas la disponibilité
- Plafond indiqué
- EUR 9
- Délai de crédit, distinct du retrait
- Sous 24 heures après règlement
- Délai de réalisation / utilisation
- 48 heures après crédit
La source prévoit un code non monétaire après une perte admissible ; la formule « sans risque » ne signifie pas que la mise initiale est protégée par un remboursement en argent. L’éligibilité est limitée au premier pari simple Score exact, en argent réel, sur un événement eSports listé et son temps réglementaire, avant-match ou en direct. Paris nuls/remboursés, fonds bonus, Advancebets et systèmes/chaînes/lucky/anti-combinés sont exclus. Le code ne peut être échangé en espèces sur demande. L’extrait n’affichait aucun événement à venir. La clause de données décrit une collecte et un usage commercial étendus, y compris transmission à des tiers contractuels et publicité non rémunérée ; le retrait du consentement n’est décrit qu’avant l’attribution du bonus.
Points à clarifier
Une clause vise le premier pari par événement, une autre une seule attribution par compte/famille/IP/ordinateur : la répétition des attributions reste donc incertaine. Les conditions de règlement du pari gratuit et les événements admissibles ne sont pas entièrement fournis. Le début du 25 juillet 2023 ne démontre pas une disponibilité actuelle.
1xlite-12947.pro
Rotations liées à un abonnement : valeur et exigences incomplètes
Interface observée : IN · Devise: Non précisée · Document reçu: 2026-09-22
Les dates seules ne confirment pas la disponibilité
- Tours gratuits
- 100
- Délai de crédit, distinct du retrait
- Sous 24 heures une fois les conditions remplies
- Délai de réalisation / utilisation
- Activation et utilisation des rotations : 5 jours ; exigences sur les gains : 7 jours après activation
L’extrait lie l’attribution à un abonnement Telegram, un profil complété, un téléphone confirmé et au réglage de bonus Casino + 1xGames. Il limite l’attribution à un compte/IP et exclut les comptes crypto. Les gains doivent être misés depuis le solde principal dans la catégorie de slots Bonus Wagering ; paris gagnants et perdants sont comptabilisés. Expiration ou annulation entraîne la perte du bonus et des gains associés. Le texte est enregistré comme un ensemble de conditions, sans reprendre le parcours d’abonnement ou d’activation.
Points à clarifier
La valeur d’une rotation, le jeu, le plafond de gains et le multiplicateur ne sont pas fournis. Le délai de cinq jours n’a pas de point de départ explicite, contrairement aux sept jours après activation. Aucune liste de pays, fin de campagne ou URL exacte de l’opération.
1xlite-12947.pro
Document Asian Games : calcul quotidien et titre contradictoire
Interface observée : ID · Devise: EUR · Document reçu: 2026-09-22
Les dates seules ne confirment pas la disponibilité
- Période de la source
- 18 sept. 2026 15 h 00 → 5 oct. 2026 03 h 59, UTC+7
- Seuil de mise admissible
- EUR 2
- Paliers
- EUR 9 → 1; 18 → 2; 27 → 3; 35 → 4; 44 → 5
- Délai de réalisation / utilisation
- 24 heures après réception
Le corps du texte décrit un code de pari gratuit quotidien calculé sur les mises réglées la veille, et non un remboursement des pertes. Sa journée va de 00 h 00 à 23 h 59 UTC+3, avec crédit annoncé sous 24 heures. Les simples en argent réel exigent une cote décimale minimale de 1,50 ; les combinés au moins deux sélections à 1,40 chacune, dont au moins une aux Asian Games. Handicaps, totaux, fonds bonus, codes, paris annulés/vendus/remboursés, Advancebets et règlements à 1,00 sont exclus. Le lot lui-même impose séparément un combiné d’au moins trois sélections à 1,50 chacune.
Points à clarifier
Le titre parle de remboursement hebdomadaire alors que les clauses décrivent des paris gratuits quotidiens. L’interface ID est observée, mais les montants sont EUR et non IDR, sans liste d’éligibilité selon la résidence. Les deux fuseaux sont conservés. Les fichiers 6 et 7 sont identiques et ne créent pas deux offres. Limites de paiement et vitesse de retrait restent inconnues.
1xlite-42360.pro · Document source
Document premier dépôt : exception de retrait et transfert plafonné
Interface observée : ID · Devise: EUR · Document reçu: 2026-09-22
Les dates seules ne confirment pas la disponibilité
- Seuil de dépôt promotionnel
- EUR 2
- Taux et base
- 100%
- Plafond indiqué
- EUR 77.50
- Exigence de mise
- 5 × B
- Délai de réalisation / utilisation
- 30 jours après inscription
Le document limite les mises du bonus aux combinés d’au moins trois sélections, dont au moins trois à une cote décimale de 1,40 ou plus ; paris remboursés, handicaps et totaux ne comptent pas. Tous les paris comptabilisés doivent être réglés. Le transfert au compte principal est plafonné au bonus initial même si le solde bonus est supérieur ; un reliquat inférieur à la mise minimale peut être perdu. Une annexe permet de retirer jusqu’au montant déposé avant achèvement si le solde restant atteint au moins deux fois le bonus, hors bonus et gains. Une clause distincte permet le refus du bonus lorsque le solde restant le dépasse, avec perte de tous les gains et du bonus.
Points à clarifier
L’expiration part de l’inscription, pas du crédit du bonus. L’interdiction générale de retrait doit être lue avec l’annexe, notamment la clause interdisant le retrait lorsque le solde est inférieur au bonus et qu’un pari reste ouvert. Seuls des montants EUR sont attestés ; l’interface ID ne prouve ni conversion IDR ni autorisation locale. Vérification d’identité, restrictions sur les comptes partagés et non-cumul s’appliquent. Aucune limite générale de paiement.
1xlite-42360.pro · Document source
Informations du bookmaker par pays
1xBet · Ghana · Coordonnées du support local
La page ghanéenne fournit des numéros de support et une adresse dédiée au Ghana. Ils ne sont pas attribués au Cambodge ou à la Malaisie.
- E-mail du service client
- info-gh@1xbet-team.com
- Numéros locaux du support
- 0307007809 · 0596992992
- Téléphone du support international
- +44 127 325-69-87
- E-mail sécurité du compte
- security-en@1xbet-team.com
Observé le 2026-09-17
Source: https://1xbet.com.gh/en/information/contacts
Vérifier les conditions du compte · 1xBet ↗
Lien affilié · 18+
1xBet · Cambodge · Mises aux tables, distinctes des limites de paiement
Ces fourchettes concernent les mises aux tables affichées dans le lobby. Ce ne sont pas des plafonds de dépôt ou de retrait. Les devises source sont conservées, sans conversion supposée.
| Jeu | Mise minimale | Mise maximale | Devise |
|---|
| Baccarat C02 | 1 | 2500 | USD |
| Unlimited Blackjack | 1 | 1000 | USD |
| Ultimate Sic Bo | 0.2 | 20000 | USD |
| Crazy Time | 0.1 | 5000 | EUR |
| Dragon Tiger | 0.5 | 2500 | EUR |
Observé le 2026-09-17
Source: https://cambodia.1xbet.com/en/casino
1xBet · Cambodge · Bonus : montants et conditions
Informations source contradictoires
La page cambodgienne se contredit : 100 % dans le texte, 120 % dans le menu et plusieurs seuils de dépôt. Les chiffres ci-dessous restent des indications source contestées.
- Bonus indiqué dans le texte
- 100 %
- Bonus indiqué dans le menu
- 120 %
- Plafond annoncé
- 420817 KHR
- Seuil de dépôt dans le texte
- 3929 KHR
- Seuil de dépôt dans la FAQ (USD)
- 10
- Multiplicateur de mise
- 5
- Sélections minimales du combiné
- 3
- Cote minimale par sélection
- 1.4
- Délai depuis l’inscription (jours)
- 30
Observé le 2026-09-17
Source: https://cambodia.1xbet.com/en/bonus/rules/1st
1xBet · Malaisie · Coordonnées du support local
Ces coordonnées sont celles affichées pour la Malaisie. Prépare les références utiles à ton dossier, sans communiquer de mot de passe ni de code de connexion à usage unique.
- E-mail du service client
- info-ms@1xbet-team.com
- Téléphone du support
- 1800812889
Observé le 2026-09-17
Source: https://malay.1xbet.com/en/information/contacts
Vérifier les conditions du compte · 1xBet ↗
Lien affilié · 18+
1xBet · Malaisie · Bonus : montants et conditions
La page malaisienne décrit une offre sportive en MYR. Son seuil de dépôt concerne ce bonus, pas le minimum général des paiements. La base exacte du wagering reste à confirmer.
- Pourcentage du bonus
- 100 %
- Bonus maximal
- 500 MYR
- Dépôt minimum pour ce bonus
- 10 MYR
- Multiplicateur de mise
- 5
- Base de calcul des mises
- Non communiqué
- Sélections minimales du combiné
- 3
- Cote minimale par sélection
- 1.4
- Délai (jours)
- 30
Observé le 2026-09-17
Source: https://malay.1xbet.com/en/bonus/rules/1st
Vérifier les conditions du compte · 1xBet ↗
Lien affilié · 18+
1xBet · Informations générales de l’opérateur · Produits et rubriques
Les menus observés séparent sports, direct, esport, machines à sous, casino en direct et 1xGames. Une rubrique visible ne garantit pas son accès dans chaque pays.
- Rubriques observées
- Sports · Live · Esports · Slots · Live Casino · 1xGames · Toto 15 · Long-term bets · National teams · UFC
Observé le 2026-09-17
Source: https://cambodia.1xbet.com/en/bonus/rules
https://malay.1xbet.com/en/bonus/rules
https://1xbet.com.gh/en
1xBet · Informations générales de l’opérateur · Protection du compte
L’opérateur décrit cinq protections de compte. Vérifie leur disponibilité dans ton compte : cette déclaration ne constitue pas une certification indépendante.
- Protections de compte indiquées
- 2FA · session monitoring · security question · linked email · phone verification
Observé le 2026-09-17
Source: https://malay.1xbet.com/en/information/about
KHQR · Cambodge · Comprendre KHQR et ABA
KHQR est un standard QR interopérable. ABA est une banque participante, pas un synonyme de KHQR. Cette participation ne prouve ni une autorisation de paiement de jeux d’argent, ni une possibilité de retrait chez un bookmaker.
Observé le 2026-09-17
Source: https://bakong.nbc.gov.kh/
1xBet · Cambodge · Limites des dépôts et retraits
Ces observations datées proviennent du catalogue Master. Une valeur absente signifie non enregistrée, jamais illimité ou gratuit. Compare dépôt et retrait séparément ; la caisse et les vérifications du compte déterminent les conditions actuelles.
| Méthode / réseau | Opération | Devise | Minimum enregistré | Maximum enregistré | Frais enregistrés | Délai enregistré | Observé le |
|---|
| Cash | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Cash | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Fast bank transfer | Dépôt | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Fast bank transfer | Retrait | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Help2pay | Dépôt | USD | 3 | 10000 | No fees | 30 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Help2pay | Retrait | USD | 3 | 10000 | No fees | up to 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| KHQR | Dépôt | USD | 5 | 3000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| MoneyGo USD | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Pipay | Dépôt | USD | 5 | 2500 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Pipay | Retrait | USD | 10 | 2500 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Solana | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Solana | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Tether on Solana | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Tether on Solana | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| True Money | Dépôt | USD | 5 | 1000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| True Money | Retrait | USD | 10 | 1000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Solana | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| USD Coin on Solana | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Wing | Dépôt | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 5 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing | Retrait | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing bank | Dépôt | USD | 5 | 1000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Wing bank | Retrait | USD | 10 | 1000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Еmoney | Dépôt | USD | 5 | 3000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Еmoney | Retrait | USD | 10 | 3000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ធានាគារ | Dépôt | USD | 5 | 10000 | No fees | up to 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ធានាគារ | Retrait | USD | 10 | 20000 | No fees | between 15 minutes and 1 hour | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Algorand | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Algorand | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Avalanche X-Chain · X-Chain | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Avalanche X-Chain · X-Chain | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Binance Coin BSC · BSC | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Binance Coin BSC · BSC | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin Cash | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bitcoin Cash | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Arbitrum · Arbitrum | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Optimism · Optimism | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Bridged USD Coin on Optimism · Optimism | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cardano | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cardano | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Chainlink on Ethereum · Ethereum | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Chainlink on Ethereum · Ethereum | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cosmos Atom | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Cosmos Atom | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dash | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dash | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| DigiByte | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| DigiByte | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dogecoin | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Dogecoin | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum Classic | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum Classic | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Arbitrum One · Arbitrum One | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Arbitrum One · Arbitrum One | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Base · Base | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Base · Base | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Optimism · Optimism | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Ethereum on Optimism · Optimism | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| GRAM | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| GRAM | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Litecoin | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Litecoin | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Monero | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Monero | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polkadot | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polkadot | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polygon | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Polygon | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| QTUM | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| QTUM | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on BSC · BSC | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on BSC · BSC | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on Ethereum · Ethereum | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| SHIBA INU on Ethereum · Ethereum | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Stellar | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Stellar | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| TRON | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| TRON | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Arbitrum One · Arbitrum One | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Arbitrum One · Arbitrum One | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on BSC · BSC | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on BSC · BSC | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Ethereum · Ethereum | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Ethereum · Ethereum | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Optimism · Optimism | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Optimism · Optimism | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on POL · POL | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on POL · POL | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on TON · TON | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on TON · TON | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Tron · Tron | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Tether on Tron · Tron | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Arbitrum One · Arbitrum One | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Arbitrum One · Arbitrum One | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Base · Base | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Base · Base | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Ethereum · Ethereum | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Ethereum · Ethereum | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Optimism · Optimism | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| USD Coin on Optimism · Optimism | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Verge | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| Verge | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| XRP | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| XRP | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ZCash | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
| ZCash | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-16T03:44:49.474Z |
Source: https://ca.1xbet.com/en/information/payment
https://1xlite-42360.pro/en/information/payment
1xBet · Malaisie · Limites des dépôts et retraits
Ces observations datées proviennent du catalogue Master. Une valeur absente signifie non enregistrée, jamais illimité ou gratuit. Compare dépôt et retrait séparément ; la caisse et les vérifications du compte déterminent les conditions actuelles.
| Méthode / réseau | Opération | Devise | Minimum enregistré | Maximum enregistré | Frais enregistrés | Délai enregistré | Observé le |
|---|
| Algorand | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Algorand | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Avalanche X-Chain | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Avalanche X-Chain | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Binance Coin BSC | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Binance Coin BSC | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
| Bitcoin | Dépôt | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | Instant | 2026-09-08 |
| Bitcoin | Retrait | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | No fees | 15 minutes | 2026-09-08 |
