B↗Bet In Asia独立博彩信息研究1xBet · 体育与直播

Colegio Los Leones — Universidad de Concepcion

访问 1xBet ↗ (新标签页)推广链接 · 请核对博彩公司的当前条款。链接打开的是博彩公司网站,不一定直达此优惠或比赛。

已记录比赛在开赛后仍可查看。列在此处不代表比赛尚未开始;时间来自已记录的来源。

已记录的体育数据

快速查找

选择快捷入口,找到所需信息。

开赛时间:16/09/2026 06:30 (UTC+7)

1xBet · 0 price observations

博彩公司比较

这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。

本资料库的数据范围
博彩公司赛事不同比赛赔率记录有直播线索的比赛
1xBet110未记录

已记录赔率:分别查看每次采集

这些是历史记录,并非实时赔率。采集时间或结算规则不同,可能无法直接比较。

全部 0 条赔率记录、盘口线及时间段

本资料库尚无符合条件的记录。

应比较相同选项、让分或大小盘口线、时段和结算条款。4.5球与3.5球的总进球盘口不同;板球胜负市场对于平分或平局也可能有不同规则。

直播:有哪些已记录信息?

视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。

本资料库尚无符合条件的记录。

本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。

来源与日期

  • 1xBet — 2026-09-15 23:00:25
  • 1xBet — 2026-09-15 21:45:23

开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。

全部运动 · 直播指南 · 投注类型

Chile Championship

开赛时间: 2026-09-16 06:30 (UTC+7)

已记录的比赛信息

本比赛档案汇集赛事、已知场馆和带日期的博彩公司赔率。下方内容会随新记录的导入而更新。

赛事
Chile Championship
计划开始时间(UTC)
2026-09-15 23:30:00

比赛场馆 : Gimnasio Colegio Los Leones (Quilpue)

记录时间 :

1xBet 详细市场

这些是带日期的来源记录,并非实时赔率。请向博彩公司核实可用性与条件。

市场名称采用来源术语。比较博彩公司之前,须核对阶段、盘口和结算规则。

清除筛选

符合条件的记录 : 216 / 216

市场阶段选项盘口十进制赔率记录时间
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Over (38.5)38.51.4452026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Over (39.5)39.51.5512026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Over (40)401.6072026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Over (40.5)40.51.6782026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Over (41)411.7552026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Over (41.5)41.51.8412026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Over (42.5)42.52.0442026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Over (43.5)43.52.2882026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Over (44.5)44.52.5952026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Over (45.5)45.52.9682026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (36.5)36.52.8432026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (37.5)37.52.4792026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (38.5)38.52.1882026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (39.5)39.51.9582026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (40)401.8662026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (40.5)40.51.7692026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (41)411.6882026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (41.5)41.51.6232026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (42.5)42.51.5062026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (43.5)43.51.4092026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (44.5)44.51.3332026-09-15T22:00:37Z
队伍1总数Total 11 HalfIndividual Total 1 Under (45.5)45.51.272026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (35.5)35.51.2952026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (36.5)36.51.3672026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (37.5)37.51.4552026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (38.5)38.51.5652026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (39)391.6242026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (39.5)39.51.6972026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (40)401.7792026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (40.5)40.51.8672026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (41.5)41.52.0752026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (42.5)42.52.332026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Over (43.5)43.52.6482026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (35.5)35.52.8022026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (36.5)36.52.4442026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (37.5)37.52.1592026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (38.5)38.51.9322026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (39)391.8412026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (39.5)39.51.7472026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (40)401.672026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (40.5)40.51.6062026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (41.5)41.51.492026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (42.5)42.51.3972026-09-15T22:00:37Z
队伍2总数Total 21 HalfIndividual Total 2 Under (43.5)43.51.3232026-09-15T22:00:37Z
Total. Interval (3Way)1 HalfTotal (75) Or Less752.3612026-09-15T22:00:37Z
Total. Interval (3Way)1 HalfTotal (85) Or More852.1022026-09-15T22:00:37Z
Total. Interval (3Way)1 HalfTotal 76 - 8476.0842.7782026-09-15T22:00:37Z
Which Team Will Be The First To Score Points?1 HalfColegio Los Leones First To Score Points—1.7872026-09-15T22:00:37Z
Which Team Will Be The First To Score Points?1 HalfUniversidad de Concepcion First To Score Points—1.8342026-09-15T22:00:37Z
1x21st quarterColegio Los Leones—2.0142026-09-15T11:46:51Z
1x21st quarterUniversidad de Concepcion—1.792026-09-15T11:46:51Z
1x21st quarterX—11.72026-09-15T11:46:51Z
双重机会Double Chance1st quarterColegio Los Leones Or X—1.792026-09-15T11:46:51Z
双重机会Double Chance1st quarterUniversidad de Concepcion Or X—1.6142026-09-15T11:46:51Z
Even/Odd1st quarterTotal Even - No—1.792026-09-15T11:46:51Z
Even/Odd1st quarterTotal Even - Yes—1.792026-09-15T11:46:51Z
Individual Total 1 Even/Odd1st quarterColegio Los Leones Total Even—1.792026-09-15T11:46:51Z
Individual Total 1 Even/Odd1st quarterColegio Los Leones Total Odd—1.792026-09-15T11:46:51Z
Individual Total 2 Even/Odd1st quarterUniversidad de Concepcion Total Even—1.792026-09-15T11:46:51Z
Individual Total 2 Even/Odd1st quarterUniversidad de Concepcion Total Odd—1.792026-09-15T11:46:51Z
总数Total1st quarterTotal Over (41.5)41.51.8562026-09-15T11:46:51Z
总数Total1st quarterTotal Under (41.5)41.51.7252026-09-15T11:46:51Z
队伍1总数Total 11st quarterIndividual Total 1 Over (20.5)20.51.8282026-09-15T11:46:51Z
队伍1总数Total 11st quarterIndividual Total 1 Under (20.5)20.51.7532026-09-15T11:46:51Z
队伍2总数Total 21st quarterIndividual Total 2 Over (20.5)20.51.7442026-09-15T11:46:51Z
队伍2总数Total 21st quarterIndividual Total 2 Under (20.5)20.51.8462026-09-15T11:46:51Z