Crystal Palace — Lech Poznan
UEFA Europa League · 开赛时间: 2026-09-17 19:00:00 UTC
记录时间: · 已记录赔率,非实时数据
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 十进制赔率 | 1.400 | 5.170 | 8.100 |
记录过期或不可用:无当前预测
基于单一博彩公司的赔率,并非多家共识或独立体育模型。
UEFA Europa League · 开赛时间: 2026-09-17 19:00:00 UTC
记录时间: · 已记录赔率,非实时数据
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 十进制赔率 | 1.400 | 5.170 | 8.100 |
记录过期或不可用:无当前预测
已记录比赛在开赛后仍可查看。列在此处不代表比赛尚未开始;时间来自已记录的来源。
选择快捷入口,找到所需信息。
1xBet · 22bet · Bwin Belgium · Dafabet · NextBet · 42 price observations
这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。
| 博彩公司 | 赛事 | 不同比赛 | 赔率记录 | 有直播线索的比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 14 | 未记录 |
| Dafabet | 1 | 1 | 7 | 未记录 |
| Bwin Belgium | 1 | 1 | 5 | 未记录 |
| 22bet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
| Nextbet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
这些是历史记录,并非实时赔率。采集时间或结算规则不同,可能无法直接比较。
| 博彩公司/时段 | 1 · Crystal Palace | X · 平局 | 2 · Lech Poznan | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段:未记录 | 1.42170.37% 隐含概率 | 4.88520.47% 隐含概率 | 8.1512.27% 隐含概率 | 2026-09-07 09:28:00 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.471.43% 隐含概率 | 5.1719.34% 隐含概率 | 8.112.35% 隐含概率 | 2026-09-16 19:30:28 |
| Dafabet时段:全场(根据页面上下文) | 1.4270.42% 隐含概率 | 4.920.41% 隐含概率 | 7.213.89% 隐含概率 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) |
| Bwin Belgium时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 1.4270.42% 隐含概率 | 4.820.83% 隐含概率 | 714.29% 隐含概率 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) |
| 22bet时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 1.42570.18% 隐含概率 | 4.6821.37% 隐含概率 | 7.213.89% 隐含概率 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
| NextBet时段:全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 1.4270.42% 隐含概率 | 4.920.41% 隐含概率 | 7.213.89% 隐含概率 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) |
隐含概率等于100除以十进制赔率。其中包含博彩公司利润空间,因此三项百分比之和可能超过100%。它们是赔率的百分比表达,并非经过验证的预测。时段不明或采集时间不同,就无法在同等条件下排名。
| 盘口线 | 时段 | 适用球队 | 博彩公司 | 大于 | 小于 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | Bwin Belgium | 1.63 | 2.15 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 22bet | 1.688 | 2.175 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 2.75 | 全场(根据页面上下文) | Dafabet | 1.83 | 1.96 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) | |
| 2.75 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | NextBet | 1.83 | 1.96 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) |
| 博彩公司 | 市场 | 时段 | 球队 | 选项 | 盘口线 | 十进制赔率 | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.4 | 2026-09-16 19:30:28 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 8.1 | 2026-09-16 19:30:28 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 5.17 | 2026-09-16 19:30:28 | ||
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | X | — | 4.9 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Crystal Palace | 1 | — | 1.42 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | KKS Lech Poznan | 2 | — | 7.2 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | away | — | 7.2 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | draw | — | 4.9 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | home | — | 1.42 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 7 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 4.8 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 1.42 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 7.2 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 4.68 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 1.425 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Crystal Palace | 主队 | -1.25 | 1.93 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | KKS Lech Poznan | 客队 | 1.25 | 1.88 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 12 | — | 1.209 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 1X | — | 1.108 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | X2 | — | 2.869 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.186 | 2026-09-16 19:30:28 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.087 | 2026-09-16 19:30:28 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 3.105 | 2026-09-16 19:30:28 | ||
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 12 | — | 1.202 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 1X | — | 1.094 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 2X | — | 3.005 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | 1 | — | 1.421 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | 2 | — | 8.15 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | X | — | 4.885 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | 总进球数 | 未记录 | Over 2.5 | — | 1.712 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | 总进球数 | 未记录 | Under 2.5 | — | 2.238 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 1 | — | 1.38 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 2 | — | 3.4 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 3 | — | 16 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 大于 | 2.75 | 1.83 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 小于 | 2.75 | 1.96 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 大于 | 2.75 | 1.83 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 小于 | 2.75 | 1.96 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.63 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 2.15 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.688 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 2.175 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
应比较相同选项、让分或大小盘口线、时段和结算条款。4.5球与3.5球的总进球盘口不同;板球胜负市场对于平分或平局也可能有不同规则。
视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。
本资料库尚无符合条件的记录。
本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。
开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。
开赛时间: 2026-09-18 02:00 (UTC+7)
暂无当前多家公司共识
下方仍可查看各公司的计算。当前共识至少需要两家公司的完整且可比较记录。
根据已记录赔率估算,不是实时赔率,也不保证比赛结果。
计算方法每行使用一家公司的单次记录。概率归一化至100%;四舍五入可能导致显示总数略有差异。
| 博彩公司 | 1 | X | 2 | 隐含概率超额 | 记录时间 | 是否用于当前共识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段: 全场(根据页面上下文) | 1.469.3%原始隐含概率 71.4% | 5.1718.8%原始隐含概率 19.3% | 8.112.0%原始隐含概率 12.3% | 3.12% | 2026-09-17 02:30 (UTC+7)采集时间 | 已过开赛时间 |
| 22bet时段: 来源投注单;结算规则未经核验 | 1.42566.6%原始隐含概率 70.2% | 4.6820.3%原始隐含概率 21.4% | 7.213.2%原始隐含概率 13.9% | 5.43% | 2026-09-10 09:25 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Bwin Belgium时段: 来源投注单;结算规则未经核验 | 1.4266.7%原始隐含概率 70.4% | 4.819.7%原始隐含概率 20.8% | 713.5%原始隐含概率 14.3% | 5.54% | 2026-09-10 06:50 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Nextbet时段: 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 1.4267.2%原始隐含概率 70.4% | 4.919.5%原始隐含概率 20.4% | 7.213.3%原始隐含概率 13.9% | 4.72% | 2026-09-09 19:15 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Dafabet时段: 全场(根据页面上下文) | 1.4267.2%原始隐含概率 70.4% | 4.919.5%原始隐含概率 20.4% | 7.213.3%原始隐含概率 13.9% | 4.72% | 2026-09-09 12:35 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| 1xBet时段: 未记录 | 1.42168.2%原始隐含概率 70.4% | 4.88519.9%原始隐含概率 20.5% | 8.1511.9%原始隐含概率 12.3% | 3.11% | 2026-09-07 09:28 (UTC+7)采集时间 | 已过开赛时间 |
本比赛档案汇集赛事、已知场馆和带日期的博彩公司赔率。下方内容会随新记录的导入而更新。
记录时间 :
这些是带日期的来源记录,并非实时赔率。请向博彩公司核实可用性与条件。
市场名称采用来源术语。比较博彩公司之前,须核对阶段、盘口和结算规则。
符合条件的记录 : 36 / 1779
| 市场 | 阶段 | 选项 | 盘口 | 十进制赔率 | 记录时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双重机会Double Chance | 主赛main game | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.186 | 2026-09-16T19:30:28Z |
| 双重机会Double Chance | Corners | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.04 | 2026-09-16T21:15:16Z |
| 双重机会Double Chance | Yellow Cards | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.22 | 2026-09-17T00:45:30Z |
| 双重机会Double Chance | Goal kicks | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.01 | 2026-09-17T10:45:06Z |
| 双重机会Double Chance | Throw-ins | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.01 | 2026-09-17T11:00:30Z |
| 双重机会Double Chance | 主赛main game | Crystal Palace Or X | — | 1.087 | 2026-09-16T19:30:28Z |
| 双重机会Double Chance | Corners | Crystal Palace Or X | — | 1.23 | 2026-09-16T21:15:16Z |
| 双重机会Double Chance | Yellow Cards | Crystal Palace Or X | — | 1.69 | 2026-09-17T00:45:30Z |
| 双重机会Double Chance | Goal kicks | Crystal Palace Or X | — | 4.4 | 2026-09-17T10:45:06Z |
| 双重机会Double Chance | Throw-ins | Crystal Palace Or X | — | 1.41 | 2026-09-17T11:00:30Z |
| 双重机会Double Chance | 主赛main game | Lech Poznan Or X | — | 3.105 | 2026-09-16T19:30:28Z |
| 双重机会Double Chance | Corners | Lech Poznan Or X | — | 2.7 | 2026-09-16T21:15:16Z |
| 双重机会Double Chance | Yellow Cards | Lech Poznan Or X | — | 1.38 | 2026-09-17T00:45:30Z |
| 双重机会Double Chance | Goal kicks | Lech Poznan Or X | — | 1.09 | 2026-09-17T10:45:06Z |
| 双重机会Double Chance | Throw-ins | Lech Poznan Or X | — | 2.3 | 2026-09-17T11:00:30Z |
| 双重机会Double Chance | 上半场1st half | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.43 | 2026-09-16T19:45:30Z |
| 双重机会Double Chance | Corners · 1st half | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.12 | 2026-09-16T20:30:17Z |
| 双重机会Double Chance | Yellow Cards · 1st half | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.68 | 2026-09-17T00:45:31Z |
| 双重机会Double Chance | Shots On Target · 1st half | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.11 | 2026-09-17T10:45:31Z |
| 双重机会Double Chance | 上半场1st half | Crystal Palace Or X | — | 1.064 | 2026-09-16T19:45:30Z |
| 双重机会Double Chance | Corners · 1st half | Crystal Palace Or X | — | 1.28 | 2026-09-16T20:30:17Z |
| 双重机会Double Chance | Yellow Cards · 1st half | Crystal Palace Or X | — | 1.37 | 2026-09-17T00:45:31Z |
| 双重机会Double Chance | Shots On Target · 1st half | Crystal Palace Or X | — | 1.19 | 2026-09-17T10:45:31Z |
| 双重机会Double Chance | 上半场1st half | Lech Poznan Or X | — | 1.88 | 2026-09-16T19:45:30Z |
| 双重机会Double Chance | Corners · 1st half | Lech Poznan Or X | — | 2.18 | 2026-09-16T20:30:17Z |
| 双重机会Double Chance | Yellow Cards · 1st half | Lech Poznan Or X | — | 1.25 | 2026-09-17T00:45:31Z |
| 双重机会Double Chance | Shots On Target · 1st half | Lech Poznan Or X | — | 2.55 | 2026-09-17T10:45:31Z |
| 双重机会Double Chance | 下半场2nd half | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.32 | 2026-09-16T20:00:17Z |
| 双重机会Double Chance | Corners · 2nd half | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.11 | 2026-09-16T20:45:28Z |
| 双重机会Double Chance | Yellow Cards · 2nd half | Crystal Palace Or Lech Poznan | — | 1.33 | 2026-09-17T10:30:30Z |
| 双重机会Double Chance | 下半场2nd half | Crystal Palace Or X | — | 1.072 | 2026-09-16T20:00:17Z |
| 双重机会Double Chance | Corners · 2nd half | Crystal Palace Or X | — | 1.36 | 2026-09-16T20:45:28Z |
| 双重机会Double Chance | Yellow Cards · 2nd half | Crystal Palace Or X | — | 1.56 | 2026-09-17T10:30:30Z |
| 双重机会Double Chance | 下半场2nd half | Lech Poznan Or X | — | 2.09 | 2026-09-16T20:00:17Z |
| 双重机会Double Chance | Corners · 2nd half | Lech Poznan Or X | — | 2.03 | 2026-09-16T20:45:28Z |
| 双重机会Double Chance | Yellow Cards · 2nd half | Lech Poznan Or X | — | 1.34 | 2026-09-17T10:30:30Z |