Internazionale Milano — Udinese Calcio
Serie A · 开赛时间: 2026-09-14 18:45:00 UTC
记录时间: · 已记录赔率,非实时数据
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 十进制赔率 | 1.270 | 6.700 | 12.700 |
记录过期或不可用:无当前预测
基于单一博彩公司的赔率,并非多家共识或独立体育模型。
Serie A · 开赛时间: 2026-09-14 18:45:00 UTC
记录时间: · 已记录赔率,非实时数据
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 十进制赔率 | 1.270 | 6.700 | 12.700 |
记录过期或不可用:无当前预测
已记录比赛在开赛后仍可查看。列在此处不代表比赛尚未开始;时间来自已记录的来源。
选择快捷入口,找到所需信息。
1xBet · 22bet · Bwin Belgium · Bwin France · Dafabet · NextBet · 53 price observations
这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。
| 博彩公司 | 赛事 | 不同比赛 | 赔率记录 | 有直播线索的比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 20 | 未记录 |
| Bwin France | 1 | 1 | 5 | 未记录 |
| Dafabet | 1 | 1 | 7 | 未记录 |
| Bwin Belgium | 1 | 1 | 5 | 未记录 |
| 22bet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
| Nextbet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
这些是历史记录,并非实时赔率。采集时间或结算规则不同,可能无法直接比较。
| 博彩公司/时段 | 1 · Internazionale Milano | X · 平局 | 2 · Udinese Calcio | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段:未记录 | 1.3375.19% 隐含概率 | 5.7917.27% 隐含概率 | 119.09% 隐含概率 | 2026-09-07 06:50:00 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.28178.06% 隐含概率 | 6.415.63% 隐含概率 | 12.77.87% 隐含概率 | 2026-09-14 04:02:06 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 1.2778.74% 隐含概率 | 6.714.93% 隐含概率 | 12.77.87% 隐含概率 | 2026-09-14 17:58:53 |
| Bwin France时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 1.2580.00% 隐含概率 | 4.820.83% 隐含概率 | 8.2512.12% 隐含概率 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) |
| Dafabet时段:全场(根据页面上下文) | 1.2878.13% 隐含概率 | 616.67% 隐含概率 | 1010.00% 隐含概率 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Bwin Belgium时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 1.2679.37% 隐含概率 | 520.00% 隐含概率 | 8.7511.43% 隐含概率 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) |
| 22bet时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 1.2778.74% 隐含概率 | 5.817.24% 隐含概率 | 10.59.52% 隐含概率 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
| NextBet时段:全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 1.2878.13% 隐含概率 | 616.67% 隐含概率 | 1010.00% 隐含概率 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) |
隐含概率等于100除以十进制赔率。其中包含博彩公司利润空间,因此三项百分比之和可能超过100%。它们是赔率的百分比表达,并非经过验证的预测。时段不明或采集时间不同,就无法在同等条件下排名。
| 盘口线 | 时段 | 适用球队 | 博彩公司 | 大于 | 小于 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | Bwin France | 1.51 | 2.25 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | Bwin Belgium | 1.55 | 2.3 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 3 | 全场(根据页面上下文) | Dafabet | 1.89 | 1.94 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| 3 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | NextBet | 1.89 | 1.94 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| 3.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 22bet | 2.36 | 1.59 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
| 博彩公司 | 市场 | 时段 | 球队 | 选项 | 盘口线 | 十进制赔率 | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.281 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 12.7 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 6.4 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 1.27 | 2026-09-14 17:58:53 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 12.7 | 2026-09-14 17:58:53 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 6.7 | 2026-09-14 17:58:53 | ||
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | X | — | 6 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Inter Milano | 1 | — | 1.28 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Udinese Calcio | 2 | — | 10 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | away | — | 10 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | draw | — | 6 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | home | — | 1.28 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 8.25 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 4.8 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 1.25 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 8.75 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 5 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 1.26 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 10.5 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 5.8 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 1.27 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Inter Milano | home | -1.5 | 1.81 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Udinese Calcio | away | 1.5 | 2.04 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 12 | — | 1.162 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 1X | — | 1.055 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | X2 | — | 3.78 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.15 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.046 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 4.06 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.141 | 2026-09-14 17:58:53 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.046 | 2026-09-14 17:58:53 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 4.18 | 2026-09-14 17:58:53 | ||
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 12 | — | 1.172 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 1X | — | 1.058 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 2X | — | 3.64 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | 1 | — | 1.33 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | 2 | — | 11 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | X | — | 5.79 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | 总进球数 | 未记录 | Over 2.5 | — | 1.647 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| 1xBet | 总进球数 | 未记录 | Under 2.5 | — | 2.45 | 2026-09-07 06:50:00 | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 1 | — | 1.29 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 2 | — | 4 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 3 | — | 19 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 大于 | 3 | 1.89 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 小于 | 3 | 1.94 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 大于 | 3 | 1.89 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 小于 | 3 | 1.94 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.51 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 2.25 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.55 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 2.3 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 3.5 | 2.36 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 3.5 | 1.59 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
应比较相同选项、让分或大小盘口线、时段和结算条款。4.5球与3.5球的总进球盘口不同;板球胜负市场对于平分或平局也可能有不同规则。
视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。
本资料库尚无符合条件的记录。
本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。
开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。
开赛时间: 2026-09-15 01:45 (UTC+7)
暂无当前多家公司共识
下方仍可查看各公司的计算。当前共识至少需要两家公司的完整且可比较记录。
根据已记录赔率估算,不是实时赔率,也不保证比赛结果。
计算方法每行使用一家公司的单次记录。概率归一化至100%;四舍五入可能导致显示总数略有差异。
| 博彩公司 | 1 | X | 2 | 隐含概率超额 | 记录时间 | 是否用于当前共识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段: 全场(根据页面上下文) | 1.2777.5%原始隐含概率 78.7% | 6.714.7%原始隐含概率 14.9% | 12.77.8%原始隐含概率 7.9% | 1.54% | 2026-09-15 00:58 (UTC+7)采集时间 | 已过开赛时间 |
| 1xBet时段: 全场(根据页面上下文) | 1.28176.9%原始隐含概率 78.1% | 6.415.4%原始隐含概率 15.6% | 12.77.8%原始隐含概率 7.9% | 1.56% | 2026-09-14 11:02 (UTC+7)采集时间 | 已过开赛时间 |
| 22bet时段: 来源投注单;结算规则未经核验 | 1.2774.6%原始隐含概率 78.7% | 5.816.3%原始隐含概率 17.2% | 10.59.0%原始隐含概率 9.5% | 5.51% | 2026-09-10 09:25 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Bwin France时段: 来源投注单;结算规则未经核验 | 1.2570.8%原始隐含概率 80.0% | 4.818.4%原始隐含概率 20.8% | 8.2510.7%原始隐含概率 12.1% | 12.95% | 2026-09-10 07:34 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Bwin Belgium时段: 来源投注单;结算规则未经核验 | 1.2671.6%原始隐含概率 79.4% | 518.1%原始隐含概率 20.0% | 8.7510.3%原始隐含概率 11.4% | 10.79% | 2026-09-10 06:50 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Nextbet时段: 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 1.2874.6%原始隐含概率 78.1% | 615.9%原始隐含概率 16.7% | 109.5%原始隐含概率 10.0% | 4.79% | 2026-09-09 19:38 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Dafabet时段: 全场(根据页面上下文) | 1.2874.6%原始隐含概率 78.1% | 615.9%原始隐含概率 16.7% | 109.5%原始隐含概率 10.0% | 4.79% | 2026-09-09 15:57 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| 1xBet时段: 未记录 | 1.3374.0%原始隐含概率 75.2% | 5.7917.0%原始隐含概率 17.3% | 119.0%原始隐含概率 9.1% | 1.55% | 2026-09-07 06:50 (UTC+7)采集时间 | 已过开赛时间 |
本比赛档案汇集赛事、已知场馆和带日期的博彩公司赔率。下方内容会随新记录的导入而更新。
比赛场馆 : Giuseppe Meazza (Milan)
记录时间 :
这些是带日期的来源记录,并非实时赔率。请向博彩公司核实可用性与条件。
市场名称采用来源术语。比较博彩公司之前,须核对阶段、盘口和结算规则。
符合条件的记录 : 1085 / 1085
| 市场 | 阶段 | 选项 | 盘口 | 十进制赔率 | 记录时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 (2UP) | 主赛main game | W1 (2UP) | — | 1.217 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 1X2 (2UP) | 主赛main game | W2 (2UP) | — | 12.1 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 1X2 (2UP) | 主赛main game | X | — | 6.7 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 1X2 + Each Team To Score | 主赛main game | W Internazionale Milano And Both Teams To Score - No | — | 1.435 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 1X2 + Each Team To Score | 主赛main game | W Internazionale Milano And Both Teams To Score - Yes | — | 2.45 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 1X2 + Each Team To Score | 主赛main game | W Udinese Calcio And Both Teams To Score - Yes | — | 17 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 1X2 + Each Team To Score | 主赛main game | X And Both Teams To Score - No | — | 1.012 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 1X2 + Each Team To Score | 主赛main game | X And Both Teams To Score - Yes | — | 7.1 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 1x2 | 主赛main game | Internazionale Milano | — | 1.27 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 1x2 | 主赛main game | Udinese Calcio | — | 12.7 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 1x2 | 主赛main game | X | — | 6.7 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Internazionale Milano (-0.25) | -0.25 | 1.112 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Internazionale Milano (-0.75) | -0.75 | 1.26 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Internazionale Milano (-1.25) | -1.25 | 1.453 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Internazionale Milano (-1.75) | -1.75 | 1.843 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Internazionale Milano (-2.25) | -2.25 | 2.182 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Internazionale Milano (-2.75) | -2.75 | 2.736 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Internazionale Milano (-3.25) | -3.25 | 3.595 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Internazionale Milano (-3.75) | -3.75 | 4.755 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Udinese Calcio (0.25) | 0.25 | 5.32 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Udinese Calcio (0.75) | 0.75 | 3.56 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Udinese Calcio (1.25) | 1.25 | 2.628 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Udinese Calcio (1.75) | 1.75 | 2.115 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Udinese Calcio (2.25) | 2.25 | 1.639 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Udinese Calcio (2.75) | 2.75 | 1.398 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Udinese Calcio (3.25) | 3.25 | 1.227 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲让球Asian Handicap | 主赛main game | Handiсap Udinese Calcio (3.75) | 3.75 | 1.118 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍1亚洲总数Asian Team Total 1 | 主赛main game | Team 1 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.33 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍1亚洲总数Asian Team Total 1 | 主赛main game | Team 1 Total Over (2.25) | 2.25 | 1.63 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍1亚洲总数Asian Team Total 1 | 主赛main game | Team 1 Total Over (2.75) | 2.75 | 2.04 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍1亚洲总数Asian Team Total 1 | 主赛main game | Team 1 Total Over (3.25) | 3.25 | 2.66 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍1亚洲总数Asian Team Total 1 | 主赛main game | Team 1 Total Under (1.75) | 1.75 | 3.24 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍1亚洲总数Asian Team Total 1 | 主赛main game | Team 1 Total Under (2.25) | 2.25 | 2.29 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍1亚洲总数Asian Team Total 1 | 主赛main game | Team 1 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.79 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍1亚洲总数Asian Team Total 1 | 主赛main game | Team 1 Total Under (3.25) | 3.25 | 1.46 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍2亚洲总数Asian Team Total 2 | 主赛main game | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 2.24 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍2亚洲总数Asian Team Total 2 | 主赛main game | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 4.35 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍2亚洲总数Asian Team Total 2 | 主赛main game | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 7.2 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍2亚洲总数Asian Team Total 2 | 主赛main game | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 1.66 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍2亚洲总数Asian Team Total 2 | 主赛main game | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.22 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 队伍2亚洲总数Asian Team Total 2 | 主赛main game | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.084 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Over (1.75) | 1.75 | 1.116 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Over (2.25) | 2.25 | 1.277 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Over (2.75) | 2.75 | 1.488 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Over (3.25) | 3.25 | 1.895 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Over (3.75) | 3.75 | 2.238 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Over (4.25) | 4.25 | 2.882 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Over (4.75) | 4.75 | 3.705 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Over (5.25) | 5.25 | 5.02 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Under (1.75) | 1.75 | 5.22 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Under (2.25) | 2.25 | 3.42 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Under (2.75) | 2.75 | 2.554 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Under (3.25) | 3.25 | 2.051 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Under (3.75) | 3.75 | 1.621 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Under (4.25) | 4.25 | 1.371 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Under (4.75) | 4.75 | 1.225 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 亚洲总数Asian Total | 主赛main game | Total Under (5.25) | 5.25 | 1.112 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 主赛main game | Both Teams To Score - No | — | 1.851 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 主赛main game | Both Teams To Score - Yes | — | 1.87 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 主赛main game | Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.092 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 主赛main game | Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 5.98 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 0-1 | 0.001 | 34 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 0-10 | 0.01 | 100 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 0-2 | 0.002 | 80 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 0-3 | 0.003 | 100 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 0-4 | 0.004 | 100 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 0-5 | 0.005 | 100 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 0-6 | 0.006 | 100 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 0-7 | 0.007 | 100 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 0-8 | 0.008 | 100 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 0-9 | 0.009 | 100 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 1-0 | 1 | 9 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 1-1 | 1.001 | 11 | 2026-09-14T17:58:53Z |
| 正确比分Correct Score | 主赛main game | Correct Score 1-10 | 1.01 | 100 | 2026-09-14T17:58:53Z |