Leeds United — Newcastle United
Premier League · 开赛时间: 2026-09-14 19:00:00 UTC
记录时间: · 已记录赔率,非实时数据
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 十进制赔率 | 2.414 | 3.575 | 3.110 |
记录过期或不可用:无当前预测
基于单一博彩公司的赔率,并非多家共识或独立体育模型。
Premier League · 开赛时间: 2026-09-14 19:00:00 UTC
记录时间: · 已记录赔率,非实时数据
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 十进制赔率 | 2.414 | 3.575 | 3.110 |
记录过期或不可用:无当前预测
已记录比赛在开赛后仍可查看。列在此处不代表比赛尚未开始;时间来自已记录的来源。
选择快捷入口,找到所需信息。
1xBet · 22bet · Bwin Belgium · Bwin France · Dafabet · NextBet · 45 price observations
这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。
| 博彩公司 | 赛事 | 不同比赛 | 赔率记录 | 有直播线索的比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 12 | 未记录 |
| Bwin France | 1 | 1 | 5 | 未记录 |
| Dafabet | 1 | 1 | 7 | 未记录 |
| Bwin Belgium | 1 | 1 | 5 | 未记录 |
| 22bet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
| Nextbet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
这些是历史记录,并非实时赔率。采集时间或结算规则不同,可能无法直接比较。
| 博彩公司/时段 | 1 · Leeds United | X · 平局 | 2 · Newcastle United | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 2.38841.88% 隐含概率 | 3.60527.74% 隐含概率 | 3.1331.95% 隐含概率 | 2026-09-14 04:02:06 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 2.41441.43% 隐含概率 | 3.57527.97% 隐含概率 | 3.1132.15% 隐含概率 | 2026-09-14 16:54:05 |
| Bwin France时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 2.2544.44% 隐含概率 | 3.132.26% 隐含概率 | 2.5539.22% 隐含概率 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) |
| Dafabet时段:全场(根据页面上下文) | 2.4341.15% 隐含概率 | 3.4528.99% 隐含概率 | 2.8535.09% 隐含概率 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Bwin Belgium时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 2.441.67% 隐含概率 | 3.528.57% 隐含概率 | 2.835.71% 隐含概率 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) |
| 22bet时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 2.441.67% 隐含概率 | 3.4429.07% 隐含概率 | 2.8934.60% 隐含概率 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
| NextBet时段:全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 2.4341.15% 隐含概率 | 3.4528.99% 隐含概率 | 2.8535.09% 隐含概率 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) |
隐含概率等于100除以十进制赔率。其中包含博彩公司利润空间,因此三项百分比之和可能超过100%。它们是赔率的百分比表达,并非经过验证的预测。时段不明或采集时间不同,就无法在同等条件下排名。
| 盘口线 | 时段 | 适用球队 | 博彩公司 | 大于 | 小于 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | Bwin France | 1.68 | 1.93 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | Bwin Belgium | 1.73 | 1.98 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 22bet | 1.79 | 2.02 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 2.75 | 全场(根据页面上下文) | Dafabet | 2 | 1.83 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| 2.75 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | NextBet | 2 | 1.83 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) |
| 博彩公司 | 市场 | 时段 | 球队 | 选项 | 盘口线 | 十进制赔率 | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 2.388 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 3.13 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 3.605 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 2.414 | 2026-09-14 16:54:05 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 3.11 | 2026-09-14 16:54:05 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 3.575 | 2026-09-14 16:54:05 | ||
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | X | — | 3.45 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Leeds United | 1 | — | 2.43 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Newcastle United | 2 | — | 2.85 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | away | — | 2.85 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | draw | — | 3.45 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | home | — | 2.43 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 2.55 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.1 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 2.25 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 2.8 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.5 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 2.4 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 2.89 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.44 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 2.4 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Leeds United | home | -0.25 | 2.09 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Newcastle United | away | 0.25 | 1.76 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 12 | — | 1.34 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 1X | — | 1.445 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | X2 | — | 1.603 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.336 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.416 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 1.647 | 2026-09-14 04:02:06 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.34 | 2026-09-14 16:54:05 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.42 | 2026-09-14 16:54:05 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 1.635 | 2026-09-14 16:54:05 | ||
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 1 | — | 1.9 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 2 | — | 2.08 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 3 | — | 14 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 大于 | 2.75 | 2 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 小于 | 2.75 | 1.83 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 大于 | 2.75 | 2 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 小于 | 2.75 | 1.83 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.68 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin France | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 1.93 | 2026-09-10T00:34:45+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.73 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 1.98 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.79 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 2.02 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
应比较相同选项、让分或大小盘口线、时段和结算条款。4.5球与3.5球的总进球盘口不同;板球胜负市场对于平分或平局也可能有不同规则。
视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。
本资料库尚无符合条件的记录。
本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。
开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。
开赛时间: 2026-09-15 02:00 (UTC+7)
暂无当前多家公司共识
下方仍可查看各公司的计算。当前共识至少需要两家公司的完整且可比较记录。
根据已记录赔率估算,不是实时赔率,也不保证比赛结果。
计算方法每行使用一家公司的单次记录。概率归一化至100%;四舍五入可能导致显示总数略有差异。
| 博彩公司 | 1 | X | 2 | 隐含概率超额 | 记录时间 | 是否用于当前共识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段: 全场(根据页面上下文) | 2.41440.8%原始隐含概率 41.4% | 3.57527.5%原始隐含概率 28.0% | 3.1131.7%原始隐含概率 32.2% | 1.55% | 2026-09-14 23:54 (UTC+7)采集时间 | 已过开赛时间 |
| 1xBet时段: 全场(根据页面上下文) | 2.38841.2%原始隐含概率 41.9% | 3.60527.3%原始隐含概率 27.7% | 3.1331.5%原始隐含概率 31.9% | 1.56% | 2026-09-14 11:02 (UTC+7)采集时间 | 已过开赛时间 |
| 22bet时段: 来源投注单;结算规则未经核验 | 2.439.6%原始隐含概率 41.7% | 3.4427.6%原始隐含概率 29.1% | 2.8932.8%原始隐含概率 34.6% | 5.34% | 2026-09-10 09:25 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Bwin France时段: 来源投注单;结算规则未经核验 | 2.2538.3%原始隐含概率 44.4% | 3.127.8%原始隐含概率 32.3% | 2.5533.8%原始隐含概率 39.2% | 15.92% | 2026-09-10 07:34 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Bwin Belgium时段: 来源投注单;结算规则未经核验 | 2.439.3%原始隐含概率 41.7% | 3.527.0%原始隐含概率 28.6% | 2.833.7%原始隐含概率 35.7% | 5.95% | 2026-09-10 06:50 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Nextbet时段: 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 2.4339.1%原始隐含概率 41.2% | 3.4527.5%原始隐含概率 29.0% | 2.8533.3%原始隐含概率 35.1% | 5.23% | 2026-09-09 19:15 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Dafabet时段: 全场(根据页面上下文) | 2.4339.1%原始隐含概率 41.2% | 3.4527.5%原始隐含概率 29.0% | 2.8533.3%原始隐含概率 35.1% | 5.23% | 2026-09-09 15:57 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
本比赛档案汇集赛事、已知场馆和带日期的博彩公司赔率。下方内容会随新记录的导入而更新。
比赛场馆 : Elland Road (Leeds)
记录时间 :
这些是带日期的来源记录,并非实时赔率。请向博彩公司核实可用性与条件。
市场名称采用来源术语。比较博彩公司之前,须核对阶段、盘口和结算规则。
符合条件的记录 : 308 / 308
| 市场 | 阶段 | 选项 | 盘口 | 十进制赔率 | 记录时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 让球Handicap | 主赛main game | Handiсap Leeds United (2) | 2 | 1.001 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 让球Handicap | 主赛main game | Handiсap Newcastle United (-1) | -1 | 4.9 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 让球Handicap | 主赛main game | Handiсap Newcastle United (-1.5) | -1.5 | 5.65 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 让球Handicap | 主赛main game | Handiсap Newcastle United (-2) | -2 | 11 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 让球Handicap | 主赛main game | Handiсap Newcastle United (1) | 1 | 1.28 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 让球Handicap | 主赛main game | Handiсap Newcastle United (1.5) | 1.5 | 1.184 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 让球Handicap | 主赛main game | Handiсap Newcastle United (2) | 2 | 1.04 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 让球Handicap | 主赛main game | Handiсap Newcastle United (2.5) | 2.5 | 1.022 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| How Goal Will Be Scored | 主赛main game | Goal Number (1) - Header | 1 | 5.2 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| How Goal Will Be Scored | 主赛main game | Goal Number (1) - Own Goal | 1 | 22 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| How Goal Will Be Scored | 主赛main game | Goal Number (1) - Penalty | 1 | 8 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| How Goal Will Be Scored | 主赛main game | Goal Number (1) - Scored From Open Play By Kicking | 1 | 1.33 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| How Goal Will Be Scored | 主赛main game | Goal Number (1) - To Be Scored From A Direct Free Kick | 1 | 35 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| How Goal Will Be Scored | 主赛main game | No Goal Number (1) | 1 | 10.2 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Leeds United To Score Next Goal (1) | 1 | 1.9 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Leeds United To Score Next Goal (2) | 2 | 2.2 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Leeds United To Score Next Goal (3) | 3 | 3 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Leeds United To Score Next Goal (4) | 4 | 4.7 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Leeds United To Score Next Goal (5) | 5 | 8.8 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Neither Team To Score Next Goal (1) | 1 | 10.2 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Neither Team To Score Next Goal (2) | 2 | 4.2 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Neither Team To Score Next Goal (3) | 3 | 2.248 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Neither Team To Score Next Goal (4) | 4 | 1.46 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Neither Team To Score Next Goal (5) | 5 | 1.146 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Newcastle United To Score Next Goal (1) | 1 | 2.16 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Newcastle United To Score Next Goal (2) | 2 | 2.55 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Newcastle United To Score Next Goal (3) | 3 | 3.5 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Newcastle United To Score Next Goal (4) | 4 | 5.5 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 下一个进球Next Goal | 主赛main game | Newcastle United To Score Next Goal (5) | 5 | 10 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (0.5) | 0.5 | 1.005 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (1) | 1 | 1.019 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (1.5) | 1.5 | 1.196 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (2) | 2 | 1.31 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (2.5) | 2.5 | 1.753 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (3) | 3 | 2.09 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (3.5) | 3.5 | 2.56 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (4) | 4 | 3.84 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (4.5) | 4.5 | 4.4 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (5) | 5 | 7.3 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (5.5) | 5.5 | 9.1 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (6.5) | 6.5 | 19 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Over (7.5) | 7.5 | 41 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (0.5) | 0.5 | 10.2 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (1) | 1 | 9.4 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (1.5) | 1.5 | 4.2 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (2) | 2 | 3.32 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (2.5) | 2.5 | 2.248 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (3) | 3 | 1.71 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (3.5) | 3.5 | 1.46 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (4) | 4 | 1.21 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (4.5) | 4.5 | 1.146 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (5) | 5 | 1.033 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (5.5) | 5.5 | 1.03 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (6.5) | 6.5 | 1.02 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 总数Total | 主赛main game | Total Under (7.5) | 7.5 | 1.004 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Over (0.5) | 0.5 | 1.186 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Over (1) | 1 | 1.38 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Over (1.5) | 1.5 | 2.01 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Over (2) | 2 | 3.18 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Over (2.5) | 2.5 | 4.05 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Over (3) | 3 | 8.1 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Over (3.5) | 3.5 | 8.8 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Under (0.5) | 0.5 | 4.2 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Under (1) | 1 | 3.02 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Under (1.5) | 1.5 | 1.81 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Under (2) | 2 | 1.35 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Under (2.5) | 2.5 | 1.22 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Under (3) | 3 | 1.048 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍1总数Total 1 | 主赛main game | Individual Total 1 Under (3.5) | 3.5 | 1.031 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍2总数Total 2 | 主赛main game | Individual Total 2 Over (0.5) | 0.5 | 1.26 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍2总数Total 2 | 主赛main game | Individual Total 2 Over (1) | 1 | 1.56 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍2总数Total 2 | 主赛main game | Individual Total 2 Over (1.5) | 1.5 | 2.36 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍2总数Total 2 | 主赛main game | Individual Total 2 Over (2) | 2 | 4.25 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍2总数Total 2 | 主赛main game | Individual Total 2 Over (2.5) | 2.5 | 5.25 | 2026-09-14T16:54:05Z |
| 队伍2总数Total 2 | 主赛main game | Individual Total 2 Over (3) | 3 | 11 | 2026-09-14T16:54:05Z |