快速查找
选择快捷入口,找到所需信息。
1xBet · 22bet · Bwin Belgium · Dafabet · NextBet · 42 price observations
博彩公司比较
这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。
| 博彩公司 | 赛事 | 不同比赛 | 赔率记录 | 有直播线索的比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 14 | 未记录 |
| Dafabet | 1 | 1 | 7 | 未记录 |
| Bwin Belgium | 1 | 1 | 5 | 未记录 |
| 22bet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
| Nextbet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
已记录赔率:分别查看每次采集
这些是历史记录,并非实时赔率。采集时间或结算规则不同,可能无法直接比较。
| 博彩公司/时段 | 1 · RSC Anderlecht | X · 平局 | 2 · Olympique Lyon | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段:未记录 | 3.72526.85% 隐含概率 | 3.82526.14% 隐含概率 | 1.99450.15% 隐含概率 | 2026-09-07 09:28:00 |
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 3.05532.73% 隐含概率 | 3.68527.14% 隐含概率 | 2.31343.23% 隐含概率 | 2026-09-16 04:30:30 |
| Dafabet时段:全场(根据页面上下文) | 3.528.57% 隐含概率 | 3.6527.40% 隐含概率 | 2.0349.26% 隐含概率 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) |
| Bwin Belgium时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 3.429.41% 隐含概率 | 3.727.03% 隐含概率 | 250.00% 隐含概率 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) |
| 22bet时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 3.528.57% 隐含概率 | 3.727.03% 隐含概率 | 2.00849.80% 隐含概率 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
| NextBet时段:全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 3.528.57% 隐含概率 | 3.6527.40% 隐含概率 | 2.0349.26% 隐含概率 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) |
隐含概率等于100除以十进制赔率。其中包含博彩公司利润空间,因此三项百分比之和可能超过100%。它们是赔率的百分比表达,并非经过验证的预测。时段不明或采集时间不同,就无法在同等条件下排名。
总进球数
| 盘口线 | 时段 | 适用球队 | 博彩公司 | 大于 | 小于 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | Bwin Belgium | 1.62 | 2.15 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 22bet | 1.648 | 2.245 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 2.75 | 全场(根据页面上下文) | Dafabet | 1.78 | 2.01 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) | |
| 2.75 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | NextBet | 1.78 | 2.01 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) |
全部 42 条赔率记录、盘口线及时间段
| 博彩公司 | 市场 | 时段 | 球队 | 选项 | 盘口线 | 十进制赔率 | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 3.055 | 2026-09-16 04:30:30 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 2.313 | 2026-09-16 04:30:30 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 3.685 | 2026-09-16 04:30:30 | ||
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | X | — | 3.65 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Olympique Lyon | 2 | — | 2.03 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Rsc Anderlecht | 1 | — | 3.5 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | away | — | 2.03 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | draw | — | 3.65 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | home | — | 3.5 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 2 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.7 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 1X2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 3.4 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 2.008 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.7 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 3.5 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Olympique Lyon | 客队 | -0.5 | 2.01 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Rsc Anderlecht | 主队 | 0.5 | 1.8 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 12 | — | 1.294 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 1X | — | 1.826 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | X2 | — | 1.32 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.307 | 2026-09-16 04:30:30 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.655 | 2026-09-16 04:30:30 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 1.411 | 2026-09-16 04:30:30 | ||
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 12 | — | 1.29 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 1X | — | 1.869 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | Double chance | 未记录 | 2X | — | 1.302 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | 1 | — | 3.725 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | 2 | — | 1.994 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | 1X2 | 未记录 | X | — | 3.825 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | 总进球数 | 未记录 | Over 2.5 | — | 1.682 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| 1xBet | 总进球数 | 未记录 | Under 2.5 | — | 2.291 | 2026-09-07 09:28:00 | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 1 | — | 2.3 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 2 | — | 1.72 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 3 | — | 16 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 大于 | 2.75 | 1.78 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 小于 | 2.75 | 2.01 | 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 大于 | 2.75 | 1.78 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 小于 | 2.75 | 2.01 | 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.62 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| Bwin Belgium | 总进球数 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 2.15 | 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.648 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 2.245 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
应比较相同选项、让分或大小盘口线、时段和结算条款。4.5球与3.5球的总进球盘口不同;板球胜负市场对于平分或平局也可能有不同规则。
直播:有哪些已记录信息?
视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。
本资料库尚无符合条件的记录。
本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。
来源与日期
- Dafabet — 2026-09-09T05:35:55+00:00(首次记录)
- Nextbet — 2026-09-09T12:15:51+00:00(首次记录)
- Bwin Belgium — 2026-09-09T23:50:54+00:00(首次记录)
- 22bet — 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录)
- 1xBet — 2026-09-07 09:28:00
开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。