Levante UD — Athletic Bilbao
LaLiga · 开赛时间: 2026-09-16 19:30:00 UTC
记录时间: · 已记录赔率,非实时数据
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 十进制赔率 | 3.545 | 3.615 | 2.189 |
记录过期或不可用:无当前预测
基于单一博彩公司的赔率,并非多家共识或独立体育模型。
LaLiga · 开赛时间: 2026-09-16 19:30:00 UTC
记录时间: · 已记录赔率,非实时数据
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 十进制赔率 | 3.545 | 3.615 | 2.189 |
记录过期或不可用:无当前预测
已记录比赛在开赛后仍可查看。列在此处不代表比赛尚未开始;时间来自已记录的来源。
选择快捷入口,找到所需信息。
这些数字描述本站记录的样本,并非各运营商的完整目录。缺少记录不代表该博彩公司没有此服务。
| 博彩公司 | 赛事 | 不同比赛 | 赔率记录 | 有直播线索的比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1 | 1 | 6 | 未记录 |
| Bwin France | 1 | 0 | 0 | 未记录 |
| Dafabet | 1 | 1 | 7 | 未记录 |
| Bwin Belgium | 1 | 0 | 0 | 未记录 |
| 22bet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
| Nextbet | 1 | 1 | 8 | 未记录 |
这些是历史记录,并非实时赔率。采集时间或结算规则不同,可能无法直接比较。
| 博彩公司/时段 | 1 · Levante UD | X · 平局 | 2 · Athletic Bilbao | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段:全场(根据页面上下文) | 3.54528.21% 隐含概率 | 3.61527.66% 隐含概率 | 2.18945.68% 隐含概率 | 2026-09-16 01:30:31 |
| Dafabet时段:全场(根据页面上下文) | 3.1531.75% 隐含概率 | 3.4528.99% 隐含概率 | 2.2644.25% 隐含概率 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| 22bet时段:来源投注单;结算规则未经核验 | 3.17531.50% 隐含概率 | 3.4229.24% 隐含概率 | 2.24544.54% 隐含概率 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
| NextBet时段:全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 3.1531.75% 隐含概率 | 3.4528.99% 隐含概率 | 2.2644.25% 隐含概率 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) |
隐含概率等于100除以十进制赔率。其中包含博彩公司利润空间,因此三项百分比之和可能超过100%。它们是赔率的百分比表达,并非经过验证的预测。时段不明或采集时间不同,就无法在同等条件下排名。
| 盘口线 | 时段 | 适用球队 | 博彩公司 | 大于 | 小于 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 全场(根据页面上下文) | Dafabet | 1.94 | 1.89 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| 2.5 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | NextBet | 1.94 | 1.89 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| 2.5 | 来源投注单;结算规则未经核验 | 22bet | 1.9 | 1.9 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
| 博彩公司 | 市场 | 时段 | 球队 | 选项 | 盘口线 | 十进制赔率 | 原始采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 1 | 3.545 | 2026-09-16 01:30:31 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | 2 | 2.189 | 2026-09-16 01:30:31 | ||
| 1xBet | 1X2 | 全场(根据页面上下文) | X | 3.615 | 2026-09-16 01:30:31 | ||
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | X | — | 3.45 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | Athletic Bilbao | 2 | — | 2.26 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | 1 X 2 | 全场(根据页面上下文) | UD Levante | 1 | — | 3.15 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | away | — | 2.26 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | draw | — | 3.45 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | 1X2 | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | home | — | 3.15 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | away | — | 2.245 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | draw | — | 3.42 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1x2 | 来源投注单;结算规则未经核验 | home | — | 3.175 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | Athletic Bilbao | away | -0.25 | 1.96 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| Dafabet | HDP | 全场(根据页面上下文) | UD Levante | home | 0.25 | 1.89 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 12 | — | 1.343 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | 1X | — | 1.679 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | 1X / 12th / 2X (source labels) | 来源投注单;结算规则未经核验 | X2 | — | 1.385 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 12 | 1.335 | 2026-09-16 01:30:31 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 1X | 1.758 | 2026-09-16 01:30:31 | ||
| 1xBet | Double chance | 全场(根据页面上下文) | 2X | 1.345 | 2026-09-16 01:30:31 | ||
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 1 | — | 2.22 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 2 | — | 1.84 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | NTTS (source abbreviation; rules unverified) | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | source row 3 | — | 12 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 大于 | 2.5 | 1.94 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| Dafabet | O / U | 全场(根据页面上下文) | 小于 | 2.5 | 1.89 | 2026-09-09T08:57:49+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 大于 | 2.5 | 1.94 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| NextBet | O / U | 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 小于 | 2.5 | 1.89 | 2026-09-09T12:38:15+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 大于 | 2.5 | 1.9 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) | |
| 22bet | O / Total / U | 来源投注单;结算规则未经核验 | 小于 | 2.5 | 1.9 | 2026-09-10T02:25:08+00:00(首次记录) |
应比较相同选项、让分或大小盘口线、时段和结算条款。4.5球与3.5球的总进球盘口不同;板球胜负市场对于平分或平局也可能有不同规则。
视频图标或登录提示只是单场赛事的直播线索,不能确认视频可播放、地区版权、整项赛事的全部场次可观看或必须存款。
本资料库尚无符合条件的记录。
本样本中缺少线索表示 未记录,不代表“无法使用”。登录要求和存款要求是不同条件。
开赛时间与观察日期是不同信息。开赛时间按曼谷时间(UTC+7)显示;采集时间保留原始记录值。这些是博彩公司列出的赛程,并非经过独立核验的官方赛历。
开赛时间: 2026-09-17 02:30 (UTC+7)
暂无当前多家公司共识
下方仍可查看各公司的计算。当前共识至少需要两家公司的完整且可比较记录。
根据已记录赔率估算,不是实时赔率,也不保证比赛结果。
计算方法每行使用一家公司的单次记录。概率归一化至100%;四舍五入可能导致显示总数略有差异。
| 博彩公司 | 1 | X | 2 | 隐含概率超额 | 记录时间 | 是否用于当前共识 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet时段: 全场(根据页面上下文) | 3.54527.8%原始隐含概率 28.2% | 3.61527.2%原始隐含概率 27.7% | 2.18945.0%原始隐含概率 45.7% | 1.55% | 2026-09-16 08:30 (UTC+7)采集时间 | 已过开赛时间 |
| 22bet时段: 来源投注单;结算规则未经核验 | 3.17529.9%原始隐含概率 31.5% | 3.4227.8%原始隐含概率 29.2% | 2.24542.3%原始隐含概率 44.5% | 5.28% | 2026-09-10 09:25 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Nextbet时段: 全场(来源投注单;结算规则未经核验) | 3.1530.2%原始隐含概率 31.7% | 3.4527.6%原始隐含概率 29.0% | 2.2642.1%原始隐含概率 44.2% | 4.98% | 2026-09-09 19:38 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
| Dafabet时段: 全场(根据页面上下文) | 3.1530.2%原始隐含概率 31.7% | 3.4527.6%原始隐含概率 29.0% | 2.2642.1%原始隐含概率 44.2% | 4.98% | 2026-09-09 15:57 (UTC+7)首次导入 | 已过开赛时间 |
本比赛档案汇集赛事、已知场馆和带日期的博彩公司赔率。下方内容会随新记录的导入而更新。
比赛场馆 : Ciudad de Valencia (Valencia)
记录时间 :
这些是带日期的来源记录,并非实时赔率。请向博彩公司核实可用性与条件。
市场名称采用来源术语。比较博彩公司之前,须核对阶段、盘口和结算规则。
符合条件的记录 : 8 / 1060
| 市场 | 阶段 | 选项 | 盘口 | 十进制赔率 | 记录时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双方进球Both Teams To Score | 主赛main game | Both Teams To Score - No | — | 2.148 | 2026-09-16T01:30:31Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 主赛main game | Both Teams To Score - Yes | — | 1.64 | 2026-09-16T01:30:31Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 主赛main game | Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.139 | 2026-09-16T01:30:31Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 主赛main game | Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 4.89 | 2026-09-16T01:30:31Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 上半场1st half | Both Teams To Score - No | — | 1.219 | 2026-09-16T02:30:08Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 上半场1st half | Both Teams To Score - Yes | — | 3.92 | 2026-09-16T02:30:08Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 下半场2nd half | Both Teams To Score - No | — | 1.361 | 2026-09-16T02:45:30Z |
| 双方进球Both Teams To Score | 下半场2nd half | Both Teams To Score - Yes | — | 2.93 | 2026-09-16T02:45:30Z |